高値・安値更新銘柄

1年(12ヶ月間)半年(6ヶ月間)四半期(3ヶ月間)の高値・安値更新銘柄リストです。(15分毎更新・試験運用中)

5月9日 18時01分 現在。 (前日分を見る)

 12ヶ月間の高値・安値更新銘柄は、6・3ヶ月の高値・安値更新銘柄を含んでいます。6ヶ月間の高値・安値更新銘柄は、3ヶ月の高値・安値更新銘柄を含んでいます。
 「※」欄は15分毎の更新時にチェックしているものです。「New」は本日の新登場銘柄です。本日登場済で高値の更新があったものは「↑」、安値の更新があったものは「↓」が付いています。
12ヶ月来・高値更新銘柄(129 銘柄)
コード 銘柄名 業種 12ヶ月来
高値
12ヶ月来
安値比
4592 サンバイオ 医薬品 2490 497.1
4506 住友ファーマ 医薬品 978 250.5
7013 IHI 機械 12930 249.0
7694 いつも 小売業 905 199.7
3563 F&LC 小売業 5880 192.1
6532 ベイカレント サービス業 8320 172.0
9348 ispace サービス業 1152 167.9
7719 東京衡機 精密機器 422 160.5
7806 MTG その他製品 3485 156.1
9302 三井倉庫HD 倉庫・運輸関連業 3470 151.8
6957 芝浦電子 電気機器 6240 149.7
5532 リアルゲイト 不動産業 1770 147.7
9696 ウィザス サービス業 2750 146.6
7011 三菱重工業 機械 2965.5 139.0
4258 網屋 情報・通信 4435 136.3
7685 BUYSELL 卸売業 3195 129.3
9072 ニッコンHD 陸運業 3099 127.4
7044 ピアラ サービス業 442 126.7
3663 セルシス 情報・通信 1512 122.4
3662 エイチーム HD 情報・通信 1167 122.3
7782 シンシア 精密機器 753 118.9
4377 ワンキャリア 情報・通信 1929 117.6
2700 木徳神糧 卸売業 11020 117.4
1961 三機工業 建設業 3845 116.5
9613 NTTデータグループ 情報・通信 3992 115.6
3328 BEENOS 小売業 4195 109.7
4709 IDホールディングス 情報・通信 2177 106.5
4413 ボードルア 情報・通信 6300 105.9
5032 ANYCOLOR 情報・通信 3880 104.2
2998 クリアル 不動産業 5240 103.5
3698 CRI・ミドルウェア 情報・通信 1302 101.5
1949 住友電設 建設業 5860 100.1
6332 月島ホールディングス 機械 2222 100.0
6088 シグマクシスHD サービス業 1088 98.9
6701 日本電気 電気機器 3833 98.8
3064 MonotaRO 小売業 3060 98.6
3850 NTTDイントラマト 情報・通信 3450 98.2
1803 清水建設 建設業 1579 98.0
8366 滋賀銀行 銀行業 6120 97.4
4449 ギフティ 情報・通信 1656 92.6
1980 ダイダン 建設業 4340 92.5
1938 日本リーテック 建設業 1709 91.8
3992 ニーズウェル 情報・通信 481 90.9
3763 プロシップ 情報・通信 2299 90.2
9435 光通信 情報・通信 41710 89.9
9305 ヤマタネ 卸売業 4880 88.7
9719 SCSK 情報・通信 4363 85.8
1885 東亜建設工業 建設業 1461 83.1
6744 能美防災 電気機器 3575 82.6
2820 やまみ 食料品 5190 82.4
3465 ケイアイスター不動産 不動産業 5070 78.0
9889 JBCCHD 情報・通信 1322 77.9
9658 ビジネス太田昭和 情報・通信 3020 77.5
4491 Cマネージメント 情報・通信 2590 76.8
9932 杉本商事 卸売業 1770 76.8
6947 図研 電気機器 5330 76.5
9799 旭情報サービス 情報・通信 1094 75.0
7981 タカラスタンダード その他製品 2308 69.3
2371 カカクコム サービス業 2724 68.1
1821 三井住友建設 建設業 564 66.4
3626 TIS 情報・通信 4649 66.1
1812 鹿島建設 建設業 3585 65.6
9065 山九 陸運業 6542 63.8
2692 伊藤忠食品 卸売業 9970 63.2
4716 日本オラクル 情報・通信 17745 62.5
8905 イオンモール 不動産業 2881.5 62.0
4619 日本特殊塗料 化学 1650 61.4
9069 センコーグループHD 陸運業 1751 61.2
6853 共和電業 電気機器 526 60.9
1801 大成建設 建設業 7930 60.0
6703 沖電気工業 電気機器 1237 60.0
6702 富士通 電気機器 3365 57.5
1893 五洋建設 建設業 846 57.2
6788 日本トリム 電気機器 4250 56.0
9869 加藤産業 卸売業 5600 55.1
3245 ディア・ライフ 不動産業 1159 54.7
3771 システムリサーチ 情報・通信 1850 54.2
1882 東亜道路工業 建設業 1606 54.1
6617 東光高岳 電気機器 2317 53.4
9418 U−NEXT 情報・通信 2140 52.9
9066 日新 倉庫・運輸関連業 5350 51.6
1884 日本道路 建設業 2096 51.3
3242 アーバネット 不動産業 478 51.3
7451 三菱食品 卸売業 6340 50.2
7532 パンパシフィックHD 小売業 4570 50.0
6745 ホーチキ 電気機器 2703 49.6
5930 文化シヤッター 金属製品 2150 48.9
2003 日東富士製粉 食料品 7650 48.5
9936 王将フードサービス 小売業 3470 48.5
9413 テレ東HD 情報・通信 4045 46.8
1810 松井建設 建設業 1004 46.6
1450 田中建設工業 建設業 1465 46.4
1802 大林組 建設業 2311 45.8
1861 熊谷組 建設業 4375 45.8
8056 BIPROGY 情報・通信 5575 45.6
8864 空港施設 不動産業 750 45.1
9628 燦ホールディングス サービス業 1455 44.5
6544 JESHD サービス業 3265 44.2
1719 安藤・間 建設業 1469 43.5
7425 初穂商事 卸売業 1934 43.3
4307 野村総合研究所 情報・通信 5773 43.1
1867 植木組 建設業 1997 42.6
8052 椿本興業 卸売業 2358 42.5
9682 DTS 情報・通信 4770 40.1
8267 イオン 小売業 4438 39.7
9763 丸紅建材リース 卸売業 3390 39.4
4743 アイティフォー 情報・通信 1597 38.9
8060 キヤノンMJ 卸売業 5478 38.2
6028 テクノプロHD サービス業 3381 37.8
2805 ヱスビー食品 食料品 2919 36.4
4465 ニイタカ 化学 2244 36.2
3088 マツキヨココカラ 小売業 2750 36.0
9551 メタウォーター 電気・ガス業 2100 35.2
5902 ホッカンHD 金属製品 1880 34.3
9436 沖縄セルラー電話 情報・通信 4655 33.8
3549 クスリのアオキHD 小売業 3664 33.4
4544 HUグループHD サービス業 2893.5 32.9
9434 ソフトバンク 情報・通信 230.9 32.8
2736 フェスタリアHD 小売業 600 32.4
3766 システムズ・デザイン 情報・通信 1151 31.5
6750 エレコム 電気機器 1740 31.5
8025 ツカモトコーポ 卸売業 1299 31.1
9433 KDDI 情報・通信 2682.5 30.2
2730 エディオン 小売業 1973 30.2
9532 大阪瓦斯 電気・ガス業 3780 28.3
9303 住友倉庫 倉庫・運輸関連業 3000 25.9
4659 エイジス サービス業 2696 25.4
3003 ヒューリック 不動産業 1549.5 22.9
7164 全国保証 その他金融業 3196 22.3

↑top に戻る。
12ヶ月来・安値更新銘柄(2 銘柄)
コード 銘柄名 業種 12ヶ月来
安値
12ヶ月来
高値比
7464 セフテック 卸売業 1602 -23.3
5695 パウダーテック 鉄鋼 1909 -19.5

↑top に戻る。

6ヶ月来・高値更新銘柄(70 銘柄)
コード 銘柄名 業種 6ヶ月来
高値
6ヶ月来
安値比
3093 トレジャーファクトリ 小売業 2084 66.9
4177 i‐plug 情報・通信 1495 66.1
7524 マルシェ 小売業 253 60.1
6664 オプトエレク 電気機器 306 58.5
4414 フレクト 情報・通信 2281 52.9
1952 新日本空調 建設業 2189 50.9
9417 スマートバリュー 情報・通信 434 49.7
8515 アイフル その他金融業 428 48.6
8002 丸紅 卸売業 2767.5 47.4
4417 グローバルセキュ 情報・通信 6160 46.3
3768 リスクモンスター 情報・通信 507 46.1
7350 おきなわFG 銀行業 2789 43.6
6262 PEGASUS 機械 566 43.3
8558 東和銀行 銀行業 693 41.4
5844 京都FG 銀行業 2522.5 41.0
4350 メディカルシステム 小売業 488 40.6
3417 大木ヘルスケア 卸売業 911 39.1
3923 ラクス 情報・通信 2352 38.6
7043 アルー サービス業 732 38.1
9325 ファイズHD 倉庫・運輸関連業 1097 38.0
3769 GMOペイメント 情報・通信 9236 37.3
2475 WDBHD サービス業 2120 36.8
1815 鉄建建設 建設業 2834 35.9
2892 日本食品化工 食料品 2920 35.8
6305 日立建機 機械 4357 34.8
6403 水道機工 機械 1925 34.0
1969 高砂熱学工業 建設業 6583 33.9
7932 ニッピ その他製品 6550 33.7
4249 森六ホールディングス 化学 2358 33.7
4194 ビジョナル 情報・通信 8901 33.5
9248 人・夢・技術グループ サービス業 1807 33.0
9739 NSW 情報・通信 3265 32.0
8084 RYODEN 卸売業 2700 31.7
8065 佐藤商事 卸売業 1599 30.5
1879 新日本建設 建設業 1700 29.7
7723 愛知時計電機 精密機器 2170 29.6
6420 フクシマガリレイ 機械 2995 29.5
8572 アコム その他金融業 418 29.1
8057 内田洋行 卸売業 8120 28.9
4076 シイエヌエス 情報・通信 1666 28.7
1820 西松建設 建設業 5373 28.5
2060 フィード・ワン 食料品 966 28.5
9009 京成電鉄 陸運業 1594.5 28.4
5958 三洋工業 金属製品 3425 28.2
3151 バイタルKSKHD 卸売業 1396 27.7
8081 カナデン 卸売業 1592 26.7
2404 鉄人化HD サービス業 502 25.5
9216 ビーウィズ サービス業 1718 25.4
3688 CARTA HD 情報・通信 1600 24.6
4624 イサム塗料 化学 3570 24.0
9908 日本電計 卸売業 1997 23.9
8425 みずほリース その他金融業 1096 23.7
2317 システナ 情報・通信 385 23.4
8091 ニチモウ 卸売業 2045 23.3
8160 木曽路 小売業 2392 22.2
5901 東洋製罐グループHD 金属製品 2611.5 21.9
2181 パーソルHD サービス業 268.6 21.3
8424 芙蓉総合リース その他金融業 4090 21.2
4809 パラカ 不動産業 1925 20.5
9987 スズケン 卸売業 5305 20.4
5357 ヨータイ ガラス・土石製品 1800 18.5
7459 メディパルHD 卸売業 2509.5 16.4
5076 インフロニアHD 建設業 1259.5 15.7
3392 デリカフーズHD 卸売業 564 15.1
2503 キリンHD 食料品 2190 15.1
2344 平安レイサービス サービス業 875 15.0
9735 セコム サービス業 5544 14.3
4206 アイカ工業 化学 3585 13.7
1768 ソネック 建設業 915 13.2
5388 クニミネ工業 ガラス・土石製品 1070 9.5

↑top に戻る。
6ヶ月来・安値更新銘柄(1 銘柄)
コード 銘柄名 業種 6ヶ月来
安値
6ヶ月来
高値比
6836 ぷらっとホーム 電気機器 712 -62.7

↑top に戻る。

3ヶ月来・高値更新銘柄(82 銘柄)
コード 銘柄名 業種 3ヶ月来
高値
3ヶ月来
安値比
262A インターメスティック 小売業 2199 70.7
3399 丸千代山岡家 小売業 5030 64.1
4062 イビデン 電気機器 4824 63.2
8014 蝶理 卸売業 3790 56.6
5476 日本高周波鋼業 鉄鋼 392 49.6
8715 アニコムHD 保険業 637 47.1
4419 Finatext 情報・通信 997 46.8
3491 GA TECH 不動産業 1452 45.3
2175 エス・エム・エス サービス業 1404 43.5
9960 東テク 卸売業 2751 41.8
6470 大豊工業 機械 663 41.4
2170 リンク&モチベ サービス業 598 40.0
8157 都築電気 情報・通信 2559 39.2
4483 JMDC 情報・通信 3431 38.3
6841 横河電機 電気機器 3373 37.8
1976 明星工業 建設業 1481 36.4
7291 日本プラスト 輸送用機器 360 35.8
3021 パシフィックネット 小売業 1357 35.7
2607 不二製油グループ本社 食料品 3436 34.9
8877 エスリード 不動産業 4695 34.1
5334 日本特殊陶業 ガラス・土石製品 4941 33.0
7570 橋本総業HD 卸売業 1345 32.0
3261 グランディーズ 不動産業 1184 31.6
4901 富士フイルムHD 化学 3290 30.8
6927 ヘリオステクノHD 電気機器 968 30.3
4658 日本空調サービス サービス業 1070 30.2
8818 京阪神ビルディング 不動産業 1564 30.1
7447 ナガイレーベン 卸売業 2245 30.1
6644 大崎電気工業 電気機器 879 30.0
2767 円谷フィールズHD 卸売業 1887 29.2
9416 ビジョン 情報・通信 1304 29.1
5331 ノリタケ ガラス・土石製品 3860 29.1
7683 ダブルエー 小売業 1359 28.2
5290 ベルテクス ガラス・土石製品 2047 28.1
9726 KNT−CTHD サービス業 1272 28.1
7581 サイゼリヤ 小売業 4830 27.8
7347 マーキュリアHD 証券業 844 27.7
8001 伊藤忠商事 卸売業 7495 27.6
6018 阪神内燃機工業 輸送用機器 2539 27.1
3659 ネクソン 情報・通信 2312 26.6
4641 アルプス技研 サービス業 2741 26.1
4722 フューチャー 情報・通信 1951 25.8
4684 オービック 情報・通信 5329 25.8
4060 rakumo 情報・通信 909 25.7
8095 アステナHD 卸売業 486 25.6
2484 出前館 情報・通信 251 25.5
7994 オカムラ その他製品 2070 25.1
2802 味の素 食料品 3290 24.8
3193 エターナルホスピG 小売業 2919 24.7
2733 あらた 卸売業 3340 24.1
3302 帝国繊維 繊維製品 2666 23.2
9702 アイ・エス・ビー 情報・通信 1402 22.9
8283 PALTAC 卸売業 4194 21.6
5393 ニチアス ガラス・土石製品 4962 21.5
7624 NaITO 卸売業 136 21.4
7097 さくらさくプラス サービス業 2180 21.2
9867 ソレキア 卸売業 5980 21.1
4547 キッセイ薬品工業 医薬品 4215 21.1
3076 あいホールディングス 卸売業 2169 21.0
7678 あさくま 小売業 4245 20.9
9729 トーカイ サービス業 2225 20.3
1414 ショーボンドHD 建設業 5339 20.3
7505 扶桑電通 卸売業 1760 19.7
5867 エスネットワークス サービス業 1049 19.2
2335 キューブシステム 情報・通信 1071 19.0
3774 インターネットイニシ 情報・通信 2864.5 18.9
4526 理研ビタミン 食料品 2615 18.6
9744 メイテックGHD サービス業 3093 17.9
9746 TKC 情報・通信 4105 17.8
9037 ハマキョウレックス 陸運業 1364 17.6
2784 アルフレッサHD 卸売業 2239.5 17.2
9432 日本電信電話 情報・通信 157.2 16.3
2752 フジオフードG本社 小売業 1229 15.3
7228 デイトナ 輸送用機器 3815 14.9
2702 日本マクドナルドHD 小売業 6190 14.2
1878 大東建託 建設業 16370 13.9
2587 サントリー食品インタ 食料品 5121 13.3
4951 エステー 化学 1549 13.1
9142 九州旅客鉄道 陸運業 3860 11.3
8139 ナガホリ 卸売業 1453 11.3
7833 アイフィスジャパン その他製品 558 9.4
4539 日本ケミファ 医薬品 1530 8.5

↑top に戻る。
3ヶ月来・安値更新銘柄(2 銘柄)
コード 銘柄名 業種 3ヶ月来
安値
3ヶ月来
高値比
6135 牧野フライス製作所 機械 8790 -31.4
6342 太平製作所 機械 2706 -18.0

↑top に戻る。


(C)2017-20 Nadeshiko Investment Co., Ltd. All Rights Reserved.