コード | 銘柄名 | 業種 | 12ヶ月来 高値 |
12ヶ月来 安値比 |
※ |
---|---|---|---|---|---|
4784 | GMOインターネット | サービス業 | 1900 | 475.8 | |
7273 | イクヨ | 輸送用機器 | 4610 | 229.3 | |
9072 | ニッコンHD | 陸運業 | 2780 | 104.0 | |
7782 | シンシア | 精密機器 | 691 | 100.9 | |
3978 | マクロミル | 情報・通信 | 1306 | 100.6 | |
7992 | セーラー万年筆 | その他製品 | 166 | 76.6 | |
3475 | グッドコムアセット | 不動産業 | 1065 | 75.2 | |
3034 | クオールHD | 小売業 | 1933 | 62.8 | |
3426 | アトムリビンテック | 金属製品 | 1624 | 38.2 | |
8276 | 平和堂 | 小売業 | 2670 | 24.8 |
コード | 銘柄名 | 業種 | 12ヶ月来 安値 |
12ヶ月来 高値比 |
※ |
---|---|---|---|---|---|
7063 | Birdman | サービス業 | 164 | -88.0 | |
4937 | Waqoo | 化学 | 800 | -61.5 | |
7114 | フーディソン | 卸売業 | 715 | -57.4 | |
6776 | 天昇電気工業 | 化学 | 215 | -49.1 | |
7455 | パリミキHD | 小売業 | 243 | -44.8 | |
3787 | テクノマセマティカル | 情報・通信 | 475 | -37.5 | |
4679 | 田谷 | サービス業 | 266 | -36.4 | |
3557 | U&C | 小売業 | 843 | -28.4 | |
9087 | タカセ | 陸運業 | 1050 | -25.0 | |
9941 | 太洋物産 | 卸売業 | 835 | -22.0 | |
8208 | エンチョー | 小売業 | 783 | -18.3 | |
1380 | 秋川牧園 | 水産・農林業 | 931 | -18.3 | |
7514 | ヒマラヤ | 小売業 | 800 | -13.5 |
コード | 銘柄名 | 業種 | 6ヶ月来 高値 |
6ヶ月来 安値比 |
※ |
---|---|---|---|---|---|
3391 | ツルハHD | 小売業 | 9827 | 23.4 | |
8174 | 日本瓦斯 | 小売業 | 2444.5 | 22.3 | |
8208 | エンチョー | 小売業 | 934 | 19.0 | |
9767 | 日建工学 | サービス業 | 1510 | 18.4 | |
3965 | CAP | 情報・通信 | 805 | 17.3 | |
8255 | アクシアル リテ | 小売業 | 1016 | 17.3 | |
7800 | アミファ | その他製品 | 643 | 14.2 |
コード | 銘柄名 | 業種 | 6ヶ月来 安値 |
6ヶ月来 高値比 |
※ |
---|---|---|---|---|---|
5596 | アウトルック | 情報・通信 | 946 | -37.4 | |
5867 | エスネットワークス | サービス業 | 888 | -25.3 | |
4394 | エクスモーション | 情報・通信 | 710 | -22.8 | |
4768 | 大塚商会 | 情報・通信 | 2961.5 | -21.8 | |
2659 | サンエー | 小売業 | 2645 | -17.9 | |
3549 | クスリのアオキHD | 小売業 | 2958 | -16.8 | |
5533 | エリッツHD | 不動産業 | 1601 | -14.6 | |
9220 | エフビー介護サービス | サービス業 | 893 | -11.8 | |
3426 | アトムリビンテック | 金属製品 | 1296 | -9.7 | |
7857 | セキ | その他製品 | 1280 | -6.2 |
コード | 銘柄名 | 業種 | 3ヶ月来 高値 |
3ヶ月来 安値比 |
※ |
---|---|---|---|---|---|
276A | ククレブ・アド | 不動産業 | 3425 | 171.4 | |
290A | Synspec | 情報・通信 | 1061 | 136.3 | |
2820 | やまみ | 食料品 | 4185 | 47.1 | |
9168 | ライズ | サービス業 | 732 | 30.7 | |
8043 | スターゼン | 卸売業 | 1010 | 13.2 | |
2169 | CDS | サービス業 | 1834 | 6.6 |
コード | 銘柄名 | 業種 | 3ヶ月来 安値 |
3ヶ月来 高値比 |
※ |
---|---|---|---|---|---|
8940 | インテリックス | 不動産業 | 703 | -25.9 | |
6336 | 石井表記 | 機械 | 480 | -20.7 | |
6135 | 牧野フライス製作所 | 機械 | 10910 | -14.9 | |
9767 | 日建工学 | サービス業 | 1310 | -9.4 | |
9720 | ホテルニューグランド | サービス業 | 5550 | -7.5 |