高値・安値更新銘柄

1年(12ヶ月間)半年(6ヶ月間)四半期(3ヶ月間)の高値・安値更新銘柄リストです。(15分毎更新・試験運用中)

2月5日 16時01分 現在。 (前日分を見る)

 12ヶ月間の高値・安値更新銘柄は、6・3ヶ月の高値・安値更新銘柄を含んでいます。6ヶ月間の高値・安値更新銘柄は、3ヶ月の高値・安値更新銘柄を含んでいます。
 「※」欄は15分毎の更新時にチェックしているものです。「New」は本日の新登場銘柄です。本日登場済で高値の更新があったものは「↑」、安値の更新があったものは「↓」が付いています。
12ヶ月来・高値更新銘柄(87 銘柄)
コード 銘柄名 業種 12ヶ月来
高値
12ヶ月来
安値比
5535 ミガロHD 不動産業 5230 665.2
5243 note 情報・通信 1894 356.4
254A AIフュージョン 証券業 1523 210.8
5029 サークレイス 情報・通信 1155 200.8
6580 ライトアップ サービス業 1595 192.1
6634 ネクスグループ 電気機器 207 172.4
4439 東名 情報・通信 2549 156.8
1965 テクノ菱和 建設業 2929 152.9
4783 NCD 情報・通信 2910 135.1
4310 ドリームインキュベタ サービス業 3925 132.2
4445 リビンT 情報・通信 3095 129.8
3691 デジタルプラス 情報・通信 887 129.8
3064 MonotaRO 小売業 2998 121.6
5992 中央発條 金属製品 1574 119.5
7867 タカラトミー その他製品 4908 116.2
1921 巴コーポレーション 建設業 1269 115.8
6550 Unipos サービス業 196 113.0
4978 リプロセル 化学 206 112.4
5253 カバー 情報・通信 3095 107.6
9766 コナミグループ 情報・通信 18245 101.6
6772 東京コスモス電機 電気機器 5960 98.7
6199 セラク サービス業 1874 97.1
9193 東京汽船 倉庫・運輸関連業 914 90.4
2395 新日本科学 サービス業 1828 88.5
6460 セガサミーHD 機械 3213 88.4
8411 みずほFG 銀行業 4356 82.1
4676 フジ・メディア・HD 情報・通信 2597.5 81.2
2130 メンバーズ サービス業 1229 81.0
9749 富士ソフト 情報・通信 10025 80.3
8630 SOMPOHD 保険業 4418 79.4
5729 日本精鉱 非鉄金属 4365 78.9
6643 戸上電機製作所 電気機器 3775 78.7
6752 パナソニックHD 電気機器 1755.5 77.9
1972 三晃金属工業 建設業 6470 77.0
1942 関電工 建設業 2720 76.6
6417 SANKYO 機械 2380 75.6
3402 東レ 繊維製品 1108.5 75.1
9889 JBCCHD 情報・通信 5190 74.6
6164 太陽工機 機械 1874 74.3
3666 テクノスジャパン 情報・通信 983 74.0
9613 NTTデータグループ 情報・通信 3210 73.3
7832 バンダイナムコ その他製品 4468 71.1
9324 安田倉庫 倉庫・運輸関連業 1980 70.5
3635 コーエーテクモHD 情報・通信 2053 68.2
7575 日本ライフライン 卸売業 1630 68.0
6947 図研 電気機器 5000 65.6
7974 任天堂 その他製品 10780 65.3
3922 PR TIMES 情報・通信 2335 64.8
4113 田岡化学工業 化学 1129 64.6
3932 アカツキ 情報・通信 3050 62.2
6758 ソニーグループ 電気機器 3559 61.0
9602 東宝 情報・通信 7156 60.4
9697 カプコン 情報・通信 3759 60.1
2372 アイロムグループ サービス業 2796 59.8
8551 北日本銀行 銀行業 3285 58.1
4718 早稲田アカデミー サービス業 2080 57.0
6345 アイチコーポ 機械 1490 56.8
5952 アマテイ 金属製品 188 56.7
3577 東海染工 繊維製品 1051 56.2
7322 33FG 銀行業 2450 55.6
6554 エスユーエス サービス業 869 54.6
8366 滋賀銀行 銀行業 4710 51.9
7173 東京きらぼしFG 銀行業 5360 50.4
5078 セレコーポレーション 建設業 4800 50.0
6454 マックス 機械 4480 49.1
8345 岩手銀行 銀行業 3140 48.2
7999 MUTOH−HD 電気機器 2940 47.0
1871 ピーエス 建設業 1215 46.7
9632 スバル興業 サービス業 3610 46.5
5541 大平洋金属 鉄鋼 1674 45.6
9601 松竹 情報・通信 12560 44.1
4409 東邦化学工業 化学 725 44.1
8344 山形銀行 銀行業 1350 43.5
8006 ユアサ・フナショク 卸売業 4075 42.5
4689 LINEヤフー 情報・通信 479.7 42.1
8803 平和不動産 不動産業 4935 41.6
2540 養命酒製造 食料品 2627 41.5
1925 大和ハウス工業 建設業 4951 36.3
9057 遠州トラック 陸運業 2749 34.1
6824 新コスモス電機 電気機器 2880 33.3
1375 雪国まいたけ 水産・農林業 1188 31.7
9433 KDDI 情報・通信 5311 28.9
2805 ヱスビー食品 食料品 5400 28.1
7368 表示灯 サービス業 1680 24.4
3028 アルペン 小売業 2258 17.5
3447 信和 金属製品 792 17.0
2224 コモ 食料品 3215 14.8

↑top に戻る。
12ヶ月来・安値更新銘柄(49 銘柄)
コード 銘柄名 業種 12ヶ月来
安値
12ヶ月来
高値比
6338 タカトリ 機械 1467 -72.9
9519 レノバ 電気・ガス業 574 -63.7
6961 エンプラス 電気機器 4165 -63.2
1407 ウエストHD 建設業 1455 -54.7
4970 東洋合成工業 化学 5000 -53.1
4937 Waqoo 化学 1030 -51.8
4062 イビデン 電気機器 3800 -51.2
3193 エターナルホスピG 小売業 2578 -47.9
3904 カヤック 情報・通信 434 -47.6
6196 ストライク サービス業 2993 -46.3
2491 バリューコマース サービス業 705 -46.1
3914 JIG−SAW 情報・通信 2905 -46.1
6999 コーア 電気機器 918 -44.2
4350 メディカルシステム 小売業 386 -43.2
4528 小野薬品工業 医薬品 1523.5 -41.1
2791 大黒天物産 小売業 7130 -41.1
6273 エスエムシー 機械 55950 -40.0
3733 ソフトウェアサビス 情報・通信 10400 -38.2
4568 第一三共 医薬品 3898 -37.7
7730 マニー 精密機器 1359 -37.1
3941 レンゴー パルプ・紙 785.5 -35.0
8301 日本銀行 銀行業 24800 -34.6
2897 日清食品HD 食料品 3164 -34.1
4098 チタン工業 化学 754 -33.8
1959 九電工 建設業 4788 -32.9
4527 ロート製薬 医薬品 2473 -32.9
2292 エス フーズ 食料品 2356 -31.8
7581 サイゼリヤ 小売業 4410 -31.3
2782 セリア 小売業 2532 -30.7
4324 電通グループ サービス業 3446 -29.8
7681 レオクラン 卸売業 839 -28.9
3076 あいホールディングス 卸売業 1928 -28.4
2002 日清製粉グループ本社 食料品 1681 -26.0
8218 コメリ 小売業 2908 -25.6
2264 森永乳業 食料品 2723.5 -25.1
4569 杏林製薬 医薬品 1422 -24.4
4928 ノエビアHD 化学 4465 -24.2
4503 アステラス製薬 医薬品 1415 -22.9
2229 カルビー 食料品 2822 -22.4
2282 日本ハム 食料品 4393 -21.8
3396 フェリシモ 小売業 752 -21.7
2269 明治ホールディングス 食料品 3013 -21.5
2267 ヤクルト本社 食料品 2742.5 -20.9
5903 シンポ 金属製品 1191 -20.7
2908 フジッコ 食料品 1595 -19.6
9536 西部ガスHD 電気・ガス業 1662 -19.4
9042 阪急阪神HD 陸運業 3741 -18.9
1878 大東建託 建設業 15625 -15.0
9535 広島ガス 電気・ガス業 355 -12.8

↑top に戻る。

6ヶ月来・高値更新銘柄(91 銘柄)
コード 銘柄名 業種 6ヶ月来
高値
6ヶ月来
安値比
6324 ハーモニックドライブ 機械 4570 159.2
5246 ELEMENTS 情報・通信 1002 149.9
7352 TWOSTONE サービス業 1270 126.4
3133 海帆 小売業 1222 123.8
6231 木村工機 機械 7310 95.2
4179 ジーネクスト 情報・通信 419 79.8
3415 TOKYO BASE 小売業 361 64.1
5032 ANYCOLOR 情報・通信 3320 61.6
6572 オープングループ サービス業 280 60.0
4261 アジアクエスト 情報・通信 2460 59.6
1418 インターライフHD 建設業 339 53.4
7095 MacbeeP サービス業 3480 52.3
6988 日東電工 化学 2882 48.7
9684 スクエニHD 情報・通信 6711 47.6
4020 ビートレンド 情報・通信 938 47.3
9755 応用地質 サービス業 2830 44.9
9600 アイネット 情報・通信 1970 43.4
8795 T&DHD 保険業 3009 43.2
6083 ERI HD サービス業 2450 43.1
1938 日本リーテック 建設業 1375 42.5
8714 池田泉州HD 銀行業 446 41.6
9065 山九 陸運業 5788 40.0
9412 スカパーJSAT 情報・通信 1010 38.9
6549 ディーエムソリュ サービス業 1523 38.6
4397 チームスピリット 情報・通信 437 38.3
6879 IMAGICA G 情報・通信 579 37.9
3482 ロードスター 不動産業 2820 36.4
4840 トライアイズ サービス業 355 35.5
7981 タカラスタンダード その他製品 1927 35.3
9687 KSK 情報・通信 3410 35.2
7269 スズキ 輸送用機器 1951.5 35.2
7343 ブロードマインド 保険業 1623 35.2
8387 四国銀行 銀行業 1230 35.0
3773 アドバンストメディア 情報・通信 1184 34.2
9685 KYCOMHD 情報・通信 615 33.7
2136 ヒップ サービス業 1205 33.1
8368 百五銀行 銀行業 689 33.0
3467 アグレ都市デザイン 不動産業 1746 32.3
3280 エストラスト 不動産業 795 32.1
7326 SBIインシュ 保険業 1119 31.5
3286 トラストホールディン 不動産業 819 31.2
5981 東京製綱 金属製品 1323 31.1
9658 ビジネス太田昭和 情報・通信 2291 30.9
8346 東邦銀行 銀行業 317 29.9
6090 ヒューマンMT サービス業 651 29.9
1736 オーテック 建設業 3925 29.5
4496 コマースワン 情報・通信 811 28.9
7682 浜木綿 小売業 4255 28.7
6743 大同信号 電気機器 489 28.7
9070 トナミHD 陸運業 6690 28.7
7975 リヒトラブ その他製品 1277 28.3
4838 SSSK HD 情報・通信 423 28.2
4012 アクシス 情報・通信 1421 28.0
6178 日本郵政 サービス業 1649 27.8
8393 宮崎銀行 銀行業 3315 27.6
5257 ノバシステム 情報・通信 2762 27.6
3469 デュアルタップ 不動産業 1142 27.6
7771 日本精密 精密機器 79 27.4
5101 横浜ゴム ゴム製品 3549 27.2
7305 新家工業 鉄鋼 5330 25.7
2750 石光商事 卸売業 966 25.5
8053 住友商事 卸売業 3617 24.7
7380 十六FG 銀行業 4820 24.5
7389 あいちFG 銀行業 2731 24.4
8361 大垣共立銀行 銀行業 2217 24.3
1515 日鉄鉱業 鉱業 4905 24.2
6331 三菱化工機 機械 3830 23.5
8367 南都銀行 銀行業 3600 23.3
3826 システムインテグレタ 情報・通信 365 22.5
3375 ZOA 小売業 1628 21.4
8399 琉球銀行 銀行業 1174 21.0
8563 大東銀行 銀行業 765 19.9
3231 野村不動産HD 不動産業 4262 19.7
6797 名古屋電機工業 電気機器 2146 18.9
3096 オーシャンシステム 小売業 1155 18.5
7413 創健社 卸売業 2500 17.2
6342 太平製作所 機械 3065 16.5
8065 佐藤商事 卸売業 1527 15.7
7399 ナンシン 輸送用機器 584 15.4
8103 明和産業 卸売業 715 15.0
3501 SUMINOE 繊維製品 2206 14.9
9709 NCS&A 情報・通信 885 14.9
9474 ゼンリン 情報・通信 914 14.8
8364 清水銀行 銀行業 1601 14.4
3201 日本毛織 繊維製品 1362 14.3
3766 システムズ・デザイン 情報・通信 1028 13.3
9955 ヨンキュウ 卸売業 2160 12.4
8144 デンキョーグループ 卸売業 1200 11.1
8999 グランディハウス 不動産業 596 10.8
7443 横浜魚類 卸売業 602 10.3
9929 平和紙業 卸売業 459 8.8

↑top に戻る。
6ヶ月来・安値更新銘柄(30 銘柄)
コード 銘柄名 業種 6ヶ月来
安値
6ヶ月来
高値比
6573 アジャイル サービス業 74 -45.2
3623 ビリングシステム 情報・通信 1164 -39.3
7211 三菱自動車工業 輸送用機器 361.2 -37.0
4552 JCRファーマ 医薬品 483 -36.9
4587 ペプチドリーム 医薬品 1939 -36.6
9509 北海道電力 電気・ガス業 719 -35.2
3539 JMホールディングス 小売業 2348 -30.6
4735 京進 サービス業 353 -30.0
6841 横河電機 電気機器 2936.5 -29.6
9508 九州電力 電気・ガス業 1264 -27.8
6915 千代田インテグレ 電気機器 2755 -26.5
4971 メック 化学 3060 -26.4
4613 関西ペイント 化学 2011 -25.9
6504 富士電機 電気機器 6768 -25.5
7912 大日本印刷 その他製品 2122.5 -23.8
2871 ニチレイ 食料品 3540 -22.3
2053 中部飼料 食料品 1237 -22.2
6762 TDK 電気機器 1644 -22.2
9534 北海道瓦斯 電気・ガス業 514 -21.5
2809 キユーピー 食料品 2953.5 -21.3
7524 マルシェ 小売業 175 -20.8
4536 参天製薬 医薬品 1503.5 -20.0
9507 四国電力 電気・ガス業 1138 -20.0
2784 アルフレッサHD 卸売業 1999 -19.2
9119 飯野海運 海運業 1056 -19.0
7459 メディパルHD 卸売業 2210.5 -18.0
3950 ザ・パック パルプ・紙 3245 -17.1
4045 東亞合成 化学 1402.5 -17.0
6877 OBARAG 電気機器 3650 -15.6
8097 三愛オブリ 卸売業 1770 -15.4

↑top に戻る。

3ヶ月来・高値更新銘柄(62 銘柄)
コード 銘柄名 業種 3ヶ月来
高値
3ヶ月来
安値比
2936 ベースフード 食料品 613 83.5
4893 ノイルイミューン 医薬品 229 49.7
3902 MDV 情報・通信 537 46.3
2397 DNAチップ研究所 サービス業 869 45.3
3479 ティーケーピー 不動産業 1711 44.8
5591 AVILEN 情報・通信 1188 38.6
7859 アルメディオ その他製品 350 32.1
4298 プロトコーポ 情報・通信 1580 31.1
5724 アサカ理研 非鉄金属 982 28.5
137A Cocolive 情報・通信 1185 27.3
8522 名古屋銀行 銀行業 7520 27.2
1436 グリーンエナジー 建設業 2494 26.0
7046 TDSE サービス業 1400 25.6
4396 システムサポートHD 情報・通信 2130 24.9
5074 テスホールディングス 建設業 305 22.5
8038 東都水産 卸売業 6390 21.7
8541 愛媛銀行 銀行業 1162 20.2
8920 東祥 サービス業 718 20.1
3665 エニグモ 情報・通信 338 18.6
3690 イルグルム 情報・通信 598 18.2
8338 筑波銀行 銀行業 265 17.8
4301 アミューズ サービス業 1547 17.6
8343 秋田銀行 銀行業 2363 17.6
8395 佐賀銀行 銀行業 2402 16.9
3153 八洲電機 卸売業 1782 16.0
4673 川崎地質 サービス業 2730 15.2
3946 トーモク パルプ・紙 2472 15.1
9360 鈴与シンワート 情報・通信 2158 15.0
3553 共和レザー 化学 719 14.9
3945 スーパーバッグ パルプ・紙 2359 14.8
9885 シャルレ 卸売業 391 14.7
5288 アジアパイルHD ガラス・土石製品 865 14.4
2148 アイティメディア サービス業 1688 13.9
5451 淀川製鋼所 鉄鋼 5740 13.0
8713 フィデアHD 銀行業 1523 12.1
2198 アイ・ケイ・ケイHD サービス業 795 12.0
2768 双日 卸売業 3360 11.7
7521 ムサシ 卸売業 1754 11.5
4627 ナトコ 化学 1400 11.4
3232 三重交通グループHD 不動産業 524 11.3
8616 東海東京FHD 証券業 516 11.2
5408 中山製鋼所 鉄鋼 777 10.8
5283 高見澤 卸売業 3030 10.7
3388 明治電機工業 卸売業 1476 10.6
8081 カナデン 卸売業 1538 9.9
1720 東急建設 建設業 748 9.8
8383 鳥取銀行 銀行業 1311 9.4
8705 日産証券グループ 証券業 195 8.9
2676 高千穂交易 卸売業 4095 8.8
7297 カーメイト 輸送用機器 892 8.5
9405 朝日放送グループHD 情報・通信 651 8.5
7126 グローバルスタイル 小売業 1380 8.3
8163 SRSHD 小売業 1203 7.8
1795 マサル 建設業 3960 7.6
2795 日本プリメックス 卸売業 889 7.6
9832 オートバックスセブン 卸売業 1511 7.4
6158 和井田製作所 機械 859 7.4
8045 横浜丸魚 卸売業 995 6.9
7808 シー・エス・ランバー その他製品 2917 6.8
6230 SANEI 機械 1829 6.3
2485 ティア サービス業 448 5.7
6360 東京自働機械製作所 機械 2930 4.1

↑top に戻る。
3ヶ月来・安値更新銘柄(90 銘柄)
コード 銘柄名 業種 3ヶ月来
安値
3ヶ月来
高値比
244A グロースエクス 情報・通信 1605 -63.0
8894 REVOLUTION 不動産業 271 -60.8
186A アストロスケールHD サービス業 567 -50.0
7711 助川電気工業 精密機器 1648 -42.4
7116 ダイワ通信 卸売業 971 -34.5
4461 第一工業製薬 化学 2810 -33.1
6757 OSGコーポ 電気機器 795 -30.5
6237 イワキポンプ 機械 2201 -29.9
3445 RSTECH 金属製品 2898 -27.3
9438 エムティーアイ 情報・通信 984 -27.3
6194 アトラエ サービス業 704 -26.5
3900 クラウドワークス 情報・通信 1232 -26.2
3634 ソケッツ 情報・通信 607 -23.8
9960 東テク 卸売業 2280 -22.9
6151 日東工器 機械 2195 -22.1
3150 グリムス 卸売業 2250 -22.1
7976 三菱鉛筆 その他製品 2133 -21.2
2428 ウェルネット サービス業 741 -20.9
4888 ステラファーマ 医薬品 449 -20.5
8014 蝶理 卸売業 3255 -20.4
8185 チヨダ 小売業 1191 -20.4
2266 六甲バター 食料品 1188 -20.2
6674 ジーエス・ユアサ 電気機器 2312.5 -20.1
7148 FPG 証券業 2459 -19.8
4641 アルプス技研 サービス業 2341 -19.4
2127 日本M&A サービス業 589.3 -19.2
8304 あおぞら銀行 銀行業 2210 -19.2
4816 東映アニメーション 情報・通信 3100 -19.0
4238 ミライアル 化学 1212 -18.9
3083 スターシーズ 小売業 685 -18.9
7280 ミツバ 電気機器 810 -18.8
3891 ニッポン高度紙工業 パルプ・紙 1792 -18.4
4318 クイック サービス業 1913 -18.0
4626 太陽ホールディングス 化学 3840 -17.9
3844 コムチュア 情報・通信 1970 -17.4
3169 ミサワ 小売業 615 -17.0
4194 ビジョナル 情報・通信 7250 -16.9
2685 アダストリア 小売業 3170 -16.8
7646 PLANT 小売業 1439 -16.7
6369 トーヨーカネツ 機械 3805 -16.7
4022 ラサ工業 化学 2419 -16.6
7931 未来工業 化学 3460 -16.5
2749 JPホールディングス サービス業 590 -16.3
1332 ニッスイ 水産・農林業 824.2 -15.9
7846 パイロット その他製品 4281 -15.8
9887 松屋フーズHD 小売業 5880 -15.4
3360 シップヘルスケアHD 卸売業 1998 -15.2
2170 リンク&モチベ サービス業 516 -15.1
4559 ゼリア新薬工業 医薬品 2129 -15.0
6845 アズビル 電気機器 1134 -15.0
4912 ライオン 化学 1598.5 -15.0
5821 平河ヒューテック 非鉄金属 1428 -14.9
6724 セイコーエプソン 電気機器 2497.5 -14.7
6588 東芝テック 電気機器 3295 -14.5
8511 日本証券金融 その他金融業 1854 -14.4
4985 アース製薬 化学 4930 -14.1
6503 三菱電機 電気機器 2428 -14.1
6869 シスメックス 電気機器 2803 -13.4
7923 トーイン その他製品 615 -13.4
1401 エムビーエス 建設業 703 -13.2
2226 湖池屋 食料品 4600 -13.2
3865 北越コーポレーション パルプ・紙 1418 -13.1
1979 大氣社 建設業 4495 -13.1
8031 三井物産 卸売業 2919 -13.0
4202 ダイセル 化学 1290 -13.0
6592 マブチモーター 電気機器 2059.5 -13.0
2124 ジェイエイシリクルト サービス業 650 -13.0
6859 エスペック 電気機器 2480 -12.9
3333 あさひ 小売業 1431 -12.9
3407 旭化成 化学 1009 -12.8
9932 杉本商事 卸売業 1261 -12.7
7701 島津製作所 精密機器 4149 -12.5
8129 東邦ホールディングス 卸売業 3965 -12.2
3955 イムラ パルプ・紙 942 -12.1
5844 京都FG 銀行業 2142.5 -12.0
8032 日本紙パルプ商事 卸売業 618 -12.0
9787 イオンディライト サービス業 3990 -11.9
5201 AGC ガラス・土石製品 4284 -11.8
2212 山崎製パン 食料品 2692.5 -11.3
3401 帝人 繊維製品 1270.5 -11.2
6861 キーエンス 電気機器 61770 -11.1
7864 フジシール その他製品 2309 -11.1
7723 愛知時計電機 精密機器 1851 -11.0
2804 ブルドックソース 食料品 1703 -11.0
8860 フジ住宅 不動産業 726 -10.0
6654 不二電機工業 電気機器 1043 -9.8
6718 アイホン 電気機器 2621 -9.6
6888 アクモス 情報・通信 483 -8.9
3024 クリエイト 卸売業 1021 -8.8
5911 横河ブリッジHD 金属製品 2636 -8.1

↑top に戻る。


(C)2017-20 Nadeshiko Investment Co., Ltd. All Rights Reserved.