コード | 銘柄名 | 業種 | 12ヶ月来 高値 |
12ヶ月来 安値比 |
※ |
---|---|---|---|---|---|
5803 | フジクラ | 非鉄金属 | 6997 | 502.7 | |
3825 | リミックスポイント | 情報・通信 | 541 | 362.4 | |
3807 | フィスコ | 情報・通信 | 265 | 356.9 | |
7936 | アシックス | その他製品 | 3635 | 229.9 | |
5801 | 古河電気工業 | 非鉄金属 | 8028 | 226.8 | |
4889 | レナサイエンス | 医薬品 | 854 | 224.7 | |
2345 | クシム | 情報・通信 | 587 | 185.0 | |
5381 | Mipox | ガラス・土石製品 | 835 | 171.1 | |
4124 | 大阪油化工業 | 化学 | 3265 | 163.3 | |
3562 | No.1 | 卸売業 | 2070 | 149.4 | |
5029 | サークレイス | 情報・通信 | 917 | 138.8 | |
6532 | ベイカレント | サービス業 | 6090 | 118.5 | |
5929 | 三和ホールディングス | 金属製品 | 4693 | 111.2 | |
1948 | 弘電社 | 建設業 | 2022 | 102.2 | |
6405 | 鈴茂器工 | 機械 | 2037 | 101.9 | |
5532 | リアルゲイト | 不動産業 | 2875 | 101.2 | |
4393 | バンクオブイノベ | 情報・通信 | 7300 | 100.8 | |
5482 | 愛知製鋼 | 鉄鋼 | 5310 | 100.1 | |
1921 | 巴コーポレーション | 建設業 | 1082 | 98.9 | |
3031 | ラクーンHD | 情報・通信 | 885 | 92.0 | |
4304 | イーストアー | 情報・通信 | 1930 | 88.3 | |
7049 | 識学 | サービス業 | 833 | 85.1 | |
2338 | クオンタムS | 情報・通信 | 598 | 81.2 | |
5344 | MARUWA | ガラス・土石製品 | 50680 | 79.4 | |
8157 | 都築電気 | 情報・通信 | 3045 | 77.8 | |
2185 | シイエム・シイ | サービス業 | 1810 | 74.0 | |
3930 | はてな | 情報・通信 | 1201 | 69.6 | |
3402 | 東レ | 繊維製品 | 1061 | 67.6 | |
3591 | ワコールHD | 繊維製品 | 5545 | 65.0 | |
9377 | エージーピー | 倉庫・運輸関連業 | 1199 | 64.7 | |
1803 | 清水建設 | 建設業 | 1304.5 | 63.6 | |
2975 | スター・マイカHD | 不動産業 | 804 | 62.8 | |
2372 | アイロムグループ | サービス業 | 2791 | 59.5 | |
4551 | 鳥居薬品 | 医薬品 | 4910 | 58.1 | |
7283 | 愛三工業 | 輸送用機器 | 1865 | 56.6 | |
8011 | 三陽商会 | 繊維製品 | 3105 | 55.2 | |
4267 | ライトワークス | 情報・通信 | 1300 | 54.6 | |
8066 | 三谷商事 | 卸売業 | 2114 | 50.9 | |
2389 | デジタルHD | サービス業 | 1309 | 50.5 | |
8360 | 山梨中央銀行 | 銀行業 | 2180 | 50.0 | |
6798 | SMK | 電気機器 | 2983 | 48.0 | |
6810 | マクセル | 電気機器 | 2028 | 47.0 | |
3537 | 昭栄薬品 | 卸売業 | 1698 | 41.3 | |
7030 | スプリックス | サービス業 | 971 | 40.5 | |
6286 | 靜甲 | 機械 | 826 | 37.7 | |
9679 | ホウライ | サービス業 | 5060 | 36.8 | |
8125 | ワキタ | 卸売業 | 1803 | 32.2 | |
9788 | ナック | サービス業 | 609 | 20.4 |
コード | 銘柄名 | 業種 | 12ヶ月来 安値 |
12ヶ月来 高値比 |
※ |
---|---|---|---|---|---|
6731 | ピクセラ | 電気機器 | 36 | -84.9 | |
4371 | CCT | 情報・通信 | 809 | -73.0 | |
9424 | 日本通信 | 情報・通信 | 114 | -52.7 | |
4690 | 日本パレットプール | サービス業 | 1479 | -46.3 | |
9216 | ビーウィズ | サービス業 | 1424 | -39.4 | |
2790 | ナフコ | 小売業 | 1891 | -38.7 | |
7590 | タカショー | 卸売業 | 417 | -30.0 | |
6413 | 理想科学工業 | 機械 | 1378 | -27.7 | |
4595 | ミズホメディー | 医薬品 | 1430 | -25.1 | |
4928 | ノエビアHD | 化学 | 4550 | -22.8 | |
2908 | フジッコ | 食料品 | 1613 | -20.3 | |
3396 | フェリシモ | 小売業 | 792 | -17.5 |
コード | 銘柄名 | 業種 | 6ヶ月来 高値 |
6ヶ月来 安値比 |
※ |
---|---|---|---|---|---|
9425 | ReYuuJapan | 情報・通信 | 527 | 110.8 | |
6634 | ネクスグループ | 電気機器 | 154 | 102.6 | |
5253 | カバー | 情報・通信 | 3010 | 101.9 | |
6560 | エル・ティー・エス | サービス業 | 2688 | 85.4 | |
2323 | fonfun | 情報・通信 | 1123 | 76.3 | |
7815 | 東京ボード工業 | その他製品 | 750 | 72.8 | |
2778 | パレモ・HD | 小売業 | 172 | 68.6 | |
6547 | グリーンズ | サービス業 | 2123 | 65.9 | |
5032 | ANYCOLOR | 情報・通信 | 3135 | 65.0 | |
6890 | フェローテック | 電気機器 | 2733 | 63.8 | |
5277 | スパンクリート | ガラス・土石製品 | 271 | 61.3 | |
8050 | セイコーグループ | 精密機器 | 5110 | 59.7 | |
4430 | 東海ソフト | 情報・通信 | 1484 | 55.4 | |
3922 | PR TIMES | 情報・通信 | 2179 | 53.8 | |
6947 | 図研 | 電気機器 | 4600 | 52.3 | |
3205 | ダイドーリミテッド | 繊維製品 | 1003 | 49.7 | |
7803 | ブシロード | その他製品 | 420 | 49.5 | |
8604 | 野村ホールディングス | 証券業 | 979.3 | 49.1 | |
5851 | リョービ | 非鉄金属 | 2316 | 46.6 | |
5918 | 瀧上工業 | 金属製品 | 8190 | 45.7 | |
7161 | じもとHD | 銀行業 | 347 | 39.9 | |
4840 | トライアイズ | サービス業 | 343 | 39.4 | |
4676 | フジ・メディア・HD | 情報・通信 | 1989.5 | 38.8 | |
3577 | 東海染工 | 繊維製品 | 934 | 38.8 | |
5952 | アマテイ | 金属製品 | 165 | 37.5 | |
7119 | ハルメクHD | 小売業 | 1100 | 36.0 | |
4763 | クリーク&リバー社 | サービス業 | 1685 | 34.8 | |
7417 | 南陽 | 卸売業 | 1178 | 33.1 | |
3080 | ジェーソン | 小売業 | 799 | 32.9 | |
4335 | アイ・ピー・エス | 情報・通信 | 1114 | 32.6 | |
1884 | 日本道路 | 建設業 | 1822 | 31.6 | |
6954 | ファナック | 電気機器 | 4715 | 30.1 | |
7463 | アドヴァングループ | 小売業 | 1026 | 29.5 | |
6474 | 不二越 | 機械 | 3470 | 28.6 | |
6454 | マックス | 機械 | 3820 | 27.1 | |
7975 | リヒトラブ | その他製品 | 1250 | 25.6 | |
4650 | SDエンター | サービス業 | 293 | 22.1 | |
1383 | ベルグアース | 水産・農林業 | 3260 | 16.4 | |
7677 | ヤシマキザイ | 卸売業 | 2159 | 9.2 |
コード | 銘柄名 | 業種 | 6ヶ月来 安値 |
6ヶ月来 高値比 |
※ |
---|---|---|---|---|---|
206A | PRISM Bio | 医薬品 | 256 | -61.0 | |
6625 | JALCO HD | 不動産業 | 317 | -41.2 | |
2652 | まんだらけ | 小売業 | 356 | -40.1 | |
3540 | 歯愛メディカル | 卸売業 | 825 | -39.6 | |
8088 | 岩谷産業 | 卸売業 | 1720 | -31.0 | |
4735 | 京進 | サービス業 | 359 | -28.8 | |
2477 | 手間いらず | サービス業 | 2879 | -27.2 | |
9715 | トランス・コスモス | サービス業 | 3110 | -14.8 |
コード | 銘柄名 | 業種 | 3ヶ月来 高値 |
3ヶ月来 安値比 |
※ |
---|---|---|---|---|---|
6324 | ハーモニックドライブ | 機械 | 4445 | 152.1 | |
4593 | ヘリオス | 医薬品 | 253 | 55.2 | |
9252 | ラストワンマイル | サービス業 | 2937 | 44.8 | |
9517 | イーレックス | 電気・ガス業 | 812 | 44.5 | |
3224 | ゼネラル・オイスター | 小売業 | 822 | 41.7 | |
6146 | ディスコ | 機械 | 52200 | 40.5 | |
9272 | ブティックス | サービス業 | 1679 | 39.3 | |
8706 | 極東証券 | 証券業 | 1615 | 32.9 | |
7735 | SCREEN HD | 電気機器 | 11490 | 32.2 | |
6966 | 三井ハイテック | 電気機器 | 950 | 31.8 | |
8366 | 滋賀銀行 | 銀行業 | 4175 | 31.5 | |
6627 | テラプローブ | 電気機器 | 3450 | 31.2 | |
3479 | ティーケーピー | 不動産業 | 1520 | 29.7 | |
8035 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 27825 | 29.4 | |
9685 | KYCOMHD | 情報・通信 | 590 | 28.3 | |
6201 | 豊田自動織機 | 輸送用機器 | 13055 | 27.9 | |
6962 | 大真空 | 電気機器 | 657 | 27.8 | |
7172 | JIA | 証券業 | 1237 | 26.0 | |
6565 | ABホテル | サービス業 | 1518 | 25.9 | |
6284 | 日精エーエスビー機械 | 機械 | 5470 | 25.0 | |
6364 | 北越工業 | 機械 | 2069 | 23.4 | |
6506 | 安川電機 | 電気機器 | 4740 | 23.0 | |
9984 | ソフトバンクグループ | 情報・通信 | 10325 | 22.6 | |
6768 | タムラ製作所 | 電気機器 | 596 | 22.1 | |
4997 | 日本農薬 | 化学 | 728 | 21.7 | |
6996 | ニチコン | 電気機器 | 1159 | 21.6 | |
7371 | Zenken | サービス業 | 597 | 21.3 | |
9070 | トナミHD | 陸運業 | 6340 | 20.5 | |
8358 | スルガ銀行 | 銀行業 | 1186 | 20.4 | |
6258 | 平田機工 | 機械 | 5630 | 20.2 | |
4992 | 北興化学工業 | 化学 | 1444 | 19.9 | |
5105 | TOYO TIRE | ゴム製品 | 2498 | 19.2 | |
3139 | ラクト・ジャパン | 卸売業 | 3010 | 18.7 | |
7725 | インターアクション | 精密機器 | 1139 | 18.4 | |
5257 | ノバシステム | 情報・通信 | 2559 | 18.3 | |
5440 | 共英製鋼 | 鉄鋼 | 1956 | 18.3 | |
5727 | 東邦チタニウム | 非鉄金属 | 1111 | 18.2 | |
3280 | エストラスト | 不動産業 | 766 | 17.8 | |
3665 | エニグモ | 情報・通信 | 335 | 17.5 | |
6549 | ディーエムソリュ | サービス業 | 1429 | 17.1 | |
9539 | 京葉瓦斯 | 電気・ガス業 | 936 | 16.9 | |
2424 | ブラス | サービス業 | 610 | 16.9 | |
8281 | ゼビオHD | 小売業 | 1250 | 16.8 | |
6301 | 小松製作所 | 機械 | 4467 | 16.3 | |
6988 | 日東電工 | 化学 | 2737.5 | 16.0 | |
8399 | 琉球銀行 | 銀行業 | 1124 | 15.9 | |
6305 | 日立建機 | 機械 | 3702 | 15.5 | |
8613 | 丸三証券 | 証券業 | 1027 | 14.7 | |
2122 | インタースペース | サービス業 | 937 | 14.5 | |
7077 | ALiNK | サービス業 | 1058 | 13.5 | |
4064 | 日本カーバイド工業 | 化学 | 1812 | 13.2 | |
7995 | バルカー | 化学 | 3530 | 13.1 | |
3480 | ジェイ・エス・ビー | 不動産業 | 2860 | 13.1 | |
6143 | ソディック | 機械 | 802 | 12.8 | |
4704 | トレンドマイクロ | 情報・通信 | 8827 | 12.7 | |
5288 | アジアパイルHD | ガラス・土石製品 | 849 | 12.3 | |
5357 | ヨータイ | ガラス・土石製品 | 1704 | 12.2 | |
6312 | フロイント産業 | 機械 | 780 | 12.2 | |
9867 | ソレキア | 卸売業 | 5980 | 12.0 | |
6486 | イーグル工業 | 機械 | 2129 | 11.8 | |
8995 | 誠建設工業 | 不動産業 | 645 | 11.6 | |
7414 | 小野建 | 卸売業 | 1543 | 10.6 | |
9778 | 昴 | サービス業 | 7570 | 10.5 | |
8244 | 近鉄百貨店 | 小売業 | 2198 | 9.5 | |
2198 | アイ・ケイ・ケイHD | サービス業 | 777 | 9.4 | |
3252 | 地主 | 不動産業 | 2241 | 8.9 | |
4976 | 東洋ドライルーブ | 化学 | 3035 | 8.8 | |
6482 | ユーシン精機 | 機械 | 697 | 8.7 | |
7276 | 小糸製作所 | 電気機器 | 2042.5 | 8.2 | |
8563 | 大東銀行 | 銀行業 | 745 | 8.1 | |
2664 | カワチ薬品 | 小売業 | 2641 | 8.0 | |
9060 | 日本ロジテム | 陸運業 | 3765 | 7.4 | |
7850 | 総合商研 | その他製品 | 887 | 7.3 | |
2411 | ゲンダイエージェンシ | 情報・通信 | 363 | 6.8 | |
7368 | 表示灯 | サービス業 | 1500 | 3.3 |
コード | 銘柄名 | 業種 | 3ヶ月来 安値 |
3ヶ月来 高値比 |
※ |
---|---|---|---|---|---|
8894 | REVOLUTION | 不動産業 | 277 | -59.9 | |
4165 | プレイド | 情報・通信 | 825 | -49.9 | |
4937 | Waqoo | 化学 | 1049 | -43.0 | |
4552 | JCRファーマ | 医薬品 | 536 | -29.9 | |
3377 | バイク王&カンパニー | 卸売業 | 410 | -27.3 | |
9438 | エムティーアイ | 情報・通信 | 987 | -27.1 | |
2471 | エスプール | サービス業 | 279 | -26.4 | |
4055 | ティアンドエスG | 情報・通信 | 1480 | -25.9 | |
2932 | STIフードHD | 食料品 | 1462 | -24.9 | |
141A | トライアル HD | 小売業 | 2467 | -24.1 | |
3921 | ネオジャパン | 情報・通信 | 1659 | -23.7 | |
7522 | ワタミ | 小売業 | 902 | -20.3 | |
3939 | カナミックN | 情報・通信 | 453 | -19.1 | |
9726 | KNT−CTHD | サービス業 | 1097 | -19.0 | |
6151 | 日東工器 | 機械 | 2313 | -17.9 | |
4194 | ビジョナル | 情報・通信 | 7277 | -16.6 | |
4526 | 理研ビタミン | 食料品 | 2312 | -16.6 | |
9107 | 川崎汽船 | 海運業 | 1928.5 | -16.4 | |
4769 | IC | 情報・通信 | 900 | -16.2 | |
9278 | ブックオフGHD | 小売業 | 1300 | -16.1 | |
2588 | PウォーターHD | 食料品 | 2813 | -16.0 | |
3626 | TIS | 情報・通信 | 3369 | -15.5 | |
6047 | Gunosy | サービス業 | 624 | -15.0 | |
4072 | 電算システムHD | 情報・通信 | 2327 | -14.8 | |
3288 | オープンハウスG | 不動産業 | 5031 | -14.6 | |
4345 | シーティーエス | サービス業 | 812 | -14.5 | |
3221 | ヨシックスHD | 小売業 | 2942 | -13.5 | |
8923 | トーセイ | 不動産業 | 2308 | -12.6 | |
4659 | エイジス | サービス業 | 2255 | -12.5 | |
9101 | 日本郵船 | 海運業 | 4705 | -12.2 | |
8040 | 東京ソワール | 繊維製品 | 725 | -11.9 | |
1968 | 太平電業 | 建設業 | 4640 | -11.8 | |
4351 | 山田債権回収管理 | その他金融業 | 817 | -11.6 | |
8153 | モスフードサービス | 卸売業 | 3415 | -11.2 | |
5589 | オートサーバー | 情報・通信 | 1711 | -10.9 | |
2871 | ニチレイ | 食料品 | 3882 | -10.4 | |
1605 | INPEX | 鉱業 | 1870 | -9.8 | |
9441 | ベルパーク | 情報・通信 | 1618 | -9.6 | |
9787 | イオンディライト | サービス業 | 4120 | -9.1 | |
2819 | エバラ食品工業 | 食料品 | 2803 | -6.6 |