高値・安値更新銘柄

1年(12ヶ月間)半年(6ヶ月間)四半期(3ヶ月間)の高値・安値更新銘柄リストです。(15分毎更新・試験運用中)

11月29日 16時16分 現在。 (前日分を見る)

 12ヶ月間の高値・安値更新銘柄は、6・3ヶ月の高値・安値更新銘柄を含んでいます。6ヶ月間の高値・安値更新銘柄は、3ヶ月の高値・安値更新銘柄を含んでいます。
 「※」欄は15分毎の更新時にチェックしているものです。「New」は本日の新登場銘柄です。本日登場済で高値の更新があったものは「↑」、安値の更新があったものは「↓」が付いています。
12ヶ月来・高値更新銘柄(59 銘柄)
コード 銘柄名 業種 12ヶ月来
高値
12ヶ月来
安値比
5950 日本パワー 金属製品 661 523.6
6834 精工技研 電気機器 4780 262.1
3300 アンビションDX 不動産業 2410 239.0
3399 丸千代山岡家 小売業 4490 226.5
3791 IGポート 情報・通信 2748 189.0
6226 守谷輸送機工業 機械 2722 174.7
7163 住信SBIネット銀行 銀行業 3620 146.1
6787 メイコー 電気機器 9190 142.5
3842 ネクストジェン 情報・通信 1195 128.1
3299 ムゲンエステート 不動産業 2210 121.0
3529 アツギ 繊維製品 997 118.2
5838 楽天銀行 銀行業 4314 117.2
3452 ビーロット 不動産業 1529 116.3
7746 岡本硝子 精密機器 213 115.2
2986 LAホールディングス 不動産業 6400 108.5
3267 フィル・カンパニー 建設業 975 103.5
2726 パルグループHD 小売業 3250 103.5
5843 ニッポンインシュア その他金融業 1329 96.0
8914 エリアリンク 不動産業 2227 94.5
9605 東映 情報・通信 6410 89.9
1975 朝日工業社 建設業 1952 89.3
1909 日本ドライケミカル 機械 3975 84.8
9467 アルファポリス 情報・通信 3020 83.1
8337 千葉興業銀行 銀行業 1361 79.1
9025 鴻池運輸 陸運業 3035 76.6
3661 エムアップHD 情報・通信 1648 73.5
2501 サッポロHD 食料品 8867 73.2
3563 F&LC 小売業 3445 71.1
7199 プレミアグループ その他金融業 2637 68.0
9305 ヤマタネ 卸売業 3685 66.7
3047 TRUCK−ONE 卸売業 486 65.9
3104 富士紡HD 繊維製品 5600 65.9
7695 交換できるくん 小売業 3050 64.0
3322 アルファグループ 卸売業 879 62.5
6772 東京コスモス電機 電気機器 4875 62.5
8624 いちよし証券 証券業 981 62.1
3591 ワコールHD 繊維製品 5144 61.2
1826 佐田建設 建設業 953 60.4
9531 東京瓦斯 電気・ガス業 4637 56.6
7057 エヌ・シー・エヌ サービス業 1175 56.5
3837 アドソル日進 情報・通信 2177 55.4
7606 ユナイテッドアローズ 小売業 2623 55.2
4626 太陽ホールディングス 化学 4300 52.5
1967 ヤマト 建設業 1282 50.8
1777 川崎設備工業 建設業 869 50.6
6345 アイチコーポ 機械 1391 49.9
7453 良品計画 小売業 3111 49.3
2924 イフジ産業 食料品 1707 48.3
3245 ディア・ライフ 不動産業 1110 48.2
9602 東宝 情報・通信 6578 47.5
9160 ノバレーゼ サービス業 365 43.7
7314 小田原機器 輸送用機器 1396 40.3
2590 DyDo 食料品 3380 37.9
3930 はてな 情報・通信 930 35.8
3395 サンマルクHD 小売業 2542 33.7
8030 中央魚類 卸売業 3800 33.3
9081 神奈川中央交通 陸運業 3820 30.5
2531 宝ホールディングス 食料品 1294.5 30.0
2613 J−オイルミルズ 食料品 2219 29.9

↑top に戻る。
12ヶ月来・安値更新銘柄(48 銘柄)
コード 銘柄名 業種 12ヶ月来
安値
12ヶ月来
高値比
5759 日本電解 非鉄金属 61 -96.3
9552 M&A総研HD サービス業 2024 -73.0
6619 ダブル・スコープ 電気機器 280 -72.6
7090 リグア サービス業 1035 -64.2
9225 ブリッジコンサル サービス業 1030 -63.6
7256 河西工業 輸送用機器 118 -63.0
2962 テクニスコ 金属製品 298 -62.5
8887 クミカ 不動産業 331 -59.8
6976 太陽誘電 電気機器 2109.5 -59.1
9227 マイクロ波化学 サービス業 668 -56.8
3753 フライト 情報・通信 160 -56.2
9501 東京電力HD 電気・ガス業 532.2 -52.2
4960 ケミプロ化成 化学 288 -50.9
6054 リブセンス サービス業 150 -46.6
6776 天昇電気工業 化学 253 -46.5
3814 アルファクスFS 情報・通信 333 -45.3
7201 日産自動車 輸送用機器 357 -45.2
6694 ズーム 電気機器 681 -44.2
6506 安川電機 電気機器 3885 -43.5
4845 スカラ 情報・通信 445 -42.4
6779 日本電波工業 電気機器 912 -41.9
5985 サンコール 金属製品 292 -41.8
3066 JBイレブン 小売業 505 -41.6
4100 戸田工業 化学 1423 -41.2
4125 三和油化工業 化学 1818 -40.9
5852 アーレスティ 非鉄金属 513 -40.3
6651 日東工業 電気機器 2806 -39.6
2937 サンクゼール 食料品 1721 -39.4
7879 ノダ その他製品 765 -38.0
4880 セルソース 医薬品 1078 -36.9
6555 MSコンサル サービス業 456 -36.2
3023 ラサ商事 卸売業 1335 -36.0
6981 村田製作所 電気機器 2469.5 -35.3
3907 シリコンスタジオ 情報・通信 779 -34.8
4720 城南進学研究社 サービス業 260 -34.7
2874 横浜冷凍 卸売業 787 -33.0
8209 フレンドリー 小売業 372 -32.5
3668 コロプラ 情報・通信 449 -32.5
6706 電気興業 電気機器 1683 -31.5
8074 ユアサ商事 卸売業 4280 -30.0
8038 東都水産 卸売業 5400 -27.2
7837 アールシーコア その他製品 361 -25.7
9248 人・夢・技術グループ サービス業 1498 -22.2
7447 ナガイレーベン 卸売業 2140 -20.8
9835 ジュンテンドー 小売業 501 -18.7
3174 ハピネスアンドディ 小売業 750 -17.5
2269 明治ホールディングス 食料品 3179 -17.1
2683 魚喜 小売業 1025 -10.7

↑top に戻る。

6ヶ月来・高値更新銘柄(23 銘柄)
コード 銘柄名 業種 6ヶ月来
高値
6ヶ月来
安値比
5247 BTM 情報・通信 2254 125.2
2160 ジーエヌアイグループ 医薬品 3300 114.7
4418 JDSC 情報・通信 1033 101.4
3486 グローバルリンクM 不動産業 2834 96.5
5139 オープンワーク 情報・通信 727 92.3
2120 LIFULL サービス業 191 91.0
4477 BASE 情報・通信 349 83.7
3993 PKSHA 情報・通信 4175 75.7
9478 SEHD&I 情報・通信 317 67.7
2395 新日本科学 サービス業 1602 65.2
6465 ホシザキ 機械 6123 53.2
4554 富士製薬工業 医薬品 1643 50.9
1885 東亜建設工業 建設業 1195 49.7
3694 オプティム 情報・通信 750 46.8
6914 オプテックスグループ 電気機器 1898 43.0
9376 ユーラシア旅行社 サービス業 561 40.2
3787 テクノマセマティカル 情報・通信 660 37.2
7575 日本ライフライン 卸売業 1330 37.1
5122 オカモト ゴム製品 5540 35.5
8869 明和地所 不動産業 1030 34.6
6757 OSGコーポ 電気機器 920 29.0
5161 西川ゴム工業 ゴム製品 2123 25.7
4917 マンダム 化学 1309 18.2

↑top に戻る。
6ヶ月来・安値更新銘柄(14 銘柄)
コード 銘柄名 業種 6ヶ月来
安値
6ヶ月来
高値比
3905 データセクション 情報・通信 836 -64.8
135A VRAIN Solu 情報・通信 1815 -55.5
175A Will Smart 情報・通信 809 -49.4
3103 ユニチカ 繊維製品 188 -48.5
6141 DMG森精機 機械 2485.5 -45.2
7238 曙ブレーキ工業 輸送用機器 110 -41.5
145A L is B 情報・通信 610 -39.7
3996 サインポスト 情報・通信 444 -38.8
6941 山一電機 電気機器 2280 -36.4
5949 ユニプレス 輸送用機器 955 -36.2
6262 PEGASUS 機械 428 -29.8
3035 ケイティケイ 卸売業 536 -23.0
7043 アルー サービス業 670 -22.2
7805 プリントネット その他製品 586 -16.9

↑top に戻る。

3ヶ月来・高値更新銘柄(60 銘柄)
コード 銘柄名 業種 3ヶ月来
高値
3ヶ月来
安値比
4107 伊勢化学工業 化学 27420 61.1
3697 SHIFT 情報・通信 17070 48.6
7386 JWS その他金融業 3255 46.5
4053 サンアスタリスク 情報・通信 704 44.0
6579 ログリー サービス業 475 43.9
9416 ビジョン 情報・通信 1440 43.6
4175 coly 情報・通信 1590 37.7
4264 セキュア 情報・通信 2150 36.5
220A Faber C 情報・通信 1009 36.0
6823 リオン 電気機器 2609 35.1
7342 ウェルスナビ 証券業 1358 34.1
1964 中外炉工業 建設業 3310 31.6
5233 太平洋セメント ガラス・土石製品 3821 31.1
8334 群馬銀行 銀行業 1095 31.1
8359 八十二銀行 銀行業 1030 31.0
4667 アイサンテクノロジー 情報・通信 1420 30.6
9691 両毛システムズ 情報・通信 2480 30.5
9616 共立メンテナンス サービス業 2830 29.8
3927 フーバーブレイン 情報・通信 814 29.8
3086 J.フロントリテイリ 小売業 1792.5 29.4
7373 アイドマHD サービス業 1808 29.1
3843 フリービット 情報・通信 1413 26.0
8388 阿波銀行 銀行業 2913 24.9
6083 ERI HD サービス業 2230 24.7
1811 錢高組 建設業 4050 24.4
8714 池田泉州HD 銀行業 390 23.8
3633 GMOペパボ 情報・通信 1599 22.4
8473 SBIHD 証券業 3780 20.7
7931 未来工業 化学 3885 20.1
9698 クレオ 情報・通信 1220 19.6
7416 はるやまHD 小売業 595 19.5
8860 フジ住宅 不動産業 795 19.5
3612 ワールド 繊維製品 2209 19.3
8366 滋賀銀行 銀行業 3720 18.8
4687 TDCソフト 情報・通信 1339 18.5
7974 任天堂 その他製品 8848 18.3
5957 日東精工 金属製品 621 18.1
7042 アクセスグループ サービス業 933 17.1
8739 スパークス・グループ 証券業 1468 16.3
6040 日本スキー場開発 サービス業 1028 15.8
1950 日本電設工業 建設業 1991 15.3
2418 ツカダグローバルHD サービス業 432 15.2
2408 KG情報 サービス業 649 14.9
9409 テレビ朝日HD 情報・通信 2193 14.5
4041 日本曹達 化学 2732 14.1
3559 ピーバンドットコム 卸売業 391 14.0
3174 ハピネスアンドディ 小売業 869 13.6
9621 建設技術研究所 サービス業 4905 13.4
6542 FCホールディングス サービス業 938 12.7
9404 日本テレビHD 情報・通信 2490.5 12.5
6743 大同信号 電気機器 467 12.3
4668 明光ネットワクジャパ サービス業 722 11.8
7989 立川ブラインド工業 金属製品 1379 11.5
8803 平和不動産 不動産業 4340 11.3
8881 日神グループHD 不動産業 524 10.1
5901 東洋製罐グループHD 金属製品 2381.5 8.6
2179 成学社 サービス業 815 7.4
7833 アイフィスジャパン その他製品 584 6.8
9441 ベルパーク 情報・通信 1774 6.8
7487 小津産業 卸売業 1670 4.4

↑top に戻る。
3ヶ月来・安値更新銘柄(111 銘柄)
コード 銘柄名 業種 3ヶ月来
安値
3ヶ月来
高値比
4316 ビーマップ 情報・通信 394 -47.5
195A ライスカレー サービス業 720 -41.9
7689 コパ 卸売業 555 -41.2
186A アストロスケールHD サービス業 837 -38.8
6731 ピクセラ 電気機器 63 -37.0
5939 大谷工業 金属製品 5770 -31.7
6645 オムロン 電気機器 4723 -31.0
9341 GENOVA サービス業 1382 -30.0
4920 日本色材工業研究所 化学 1193 -29.8
7745 A&DホロンHD 精密機器 1865 -28.9
6278 ユニオンツール 機械 5160 -28.6
7886 ヤマトモビMfg 化学 933 -28.2
3446 JTECCORP 金属製品 1360 -27.9
6095 メドピア サービス業 474 -27.7
7992 セーラー万年筆 その他製品 100 -27.5
5021 コスモエネルギーHD 石油・石炭製品 6482 -26.0
5621 ヒューマンT 情報・通信 1207 -26.0
2397 DNAチップ研究所 サービス業 661 -25.6
7096 ステムセル研究所 サービス業 1434 -25.4
6616 トレックス・セミコン 電気機器 1273 -25.1
4344 ソースネクスト 情報・通信 186 -23.8
9419 ワイヤレスゲート 情報・通信 214 -23.6
7372 デコルテHD サービス業 278 -23.2
4761 さくらケーシーエス 情報・通信 1037 -23.2
5698 エンビプロHD 鉄鋼 408 -23.0
9221 フルハシEPO サービス業 821 -22.7
4428 シノプス 情報・通信 796 -22.3
4425 Kudan 情報・通信 1360 -22.3
3418 バルニバービ 小売業 1077 -22.2
5461 中部鋼鈑 鉄鋼 2100 -22.0
6699 ダイヤHD 電気機器 503 -21.4
7267 本田技研工業 輸送用機器 1281 -21.3
7183 あんしん保証 その他金融業 156 -21.2
4370 モビルス 情報・通信 301 -21.2
1832 北海電工 建設業 771 -20.9
4249 森六ホールディングス 化学 1926 -20.7
6615 UMCエレ 電気機器 322 -20.5
6841 横河電機 電気機器 3324 -20.3
2181 パーソルHD サービス業 230.3 -20.3
167A リョーサン菱洋 HD 卸売業 2246 -20.2
7809 壽屋 その他製品 1414 -20.1
7343 ブロードマインド 保険業 1280 -20.0
8058 三菱商事 卸売業 2505.5 -20.0
4450 PSOL 情報・通信 1161 -19.7
4420 イーソル 情報・通信 651 -19.7
5218 オハラ ガラス・土石製品 1211 -19.1
6954 ファナック 電気機器 3649 -18.9
9872 北恵 卸売業 782 -18.9
4188 三菱ケミカルグループ 化学 778.3 -18.7
3076 あいホールディングス 卸売業 2085 -18.6
4304 イーストアー 情報・通信 1190 -18.5
6035 IRジャパンHD サービス業 801 -18.3
7808 シー・エス・ランバー その他製品 2763 -18.3
7912 大日本印刷 その他製品 2279.5 -18.2
7733 オリンパス 精密機器 2344 -18.2
3788 GMOGSHD 情報・通信 2486 -18.0
5986 モリテック スチール 金属製品 167 -17.7
9628 燦ホールディングス サービス業 1021 -17.3
8247 大和 小売業 418 -17.2
4260 ハイブリッドテク 情報・通信 424 -16.4
6674 ジーエス・ユアサ 電気機器 2552 -16.4
6472 NTN 機械 233.3 -16.0
2778 パレモ・HD 小売業 126 -16.0
8151 東陽テクニカ 卸売業 1450 -15.9
4005 住友化学 化学 362 -15.8
6493 NITTAN 輸送用機器 241 -15.7
3454 ファーストブラザーズ 不動産業 1016 -15.5
2150 ケアネット サービス業 583 -15.4
7701 島津製作所 精密機器 4213 -15.3
6400 不二精機 機械 239 -15.2
9360 鈴与シンワート 情報・通信 1876 -14.8
6165 パンチ工業 機械 392 -14.8
3392 デリカフーズHD 卸売業 498 -14.7
9726 KNT−CTHD サービス業 1195 -14.3
8917 ファースト住建 不動産業 981 -14.3
8304 あおぞら銀行 銀行業 2361 -14.3
7467 萩原電気HD 卸売業 3165 -14.3
6897 ツインバード 電気機器 441 -14.2
9962 ミスミグループ本社 卸売業 2403 -14.0
2487 CDG サービス業 1444 -14.0
6339 新東工業 機械 918 -14.0
5380 新東 ガラス・土石製品 1432 -13.7
7623 サンオータス 小売業 504 -13.6
6652 IDEC 電気機器 2370 -13.4
4834 キャリアバンク サービス業 1260 -13.4
6038 イード サービス業 711 -13.2
2445 タカミヤ サービス業 413 -13.1
9059 カンダHD 陸運業 751 -13.1
3111 オーミケンシ 繊維製品 295 -13.0
3089 テクノアルファ 卸売業 910 -12.6
6326 クボタ 機械 1873 -12.1
6623 愛知電機 電気機器 3905 -12.0
7670 オーウエル 卸売業 822 -12.0
8095 アステナHD 卸売業 475 -11.7
7250 太平洋工業 輸送用機器 1285 -11.7
6310 井関農機 機械 925 -11.5
2892 日本食品化工 食料品 2627 -11.2
7283 愛三工業 輸送用機器 1328 -11.0
6376 日機装 精密機器 954 -9.7
5142 アキレス 化学 1435 -9.7
9402 中部日本放送 情報・通信 572 -9.1
3160 大光 卸売業 581 -9.1
3420 ケー・エフ・シー 金属製品 1240 -8.1
9206 スターフライヤー 空運業 2500 -7.9
3501 住江織物 繊維製品 1973 -7.9
8225 タカチホ 卸売業 2489 -7.7
4465 ニイタカ 化学 1815 -7.5
1726 BRホールディングス 建設業 337 -7.4
3329 東和フードサービス 小売業 2001 -6.0
4745 東京個別指導学院 サービス業 387 -5.6
1380 秋川牧園 水産・農林業 986 -3.5

↑top に戻る。


(C)2017-20 Nadeshiko Investment Co., Ltd. All Rights Reserved.