
| コード | 銘柄名 | 業種 | 12ヶ月来 高値 |
12ヶ月来 安値比 |
※ |
|---|---|---|---|---|---|
| 5803 | フジクラ | 非鉄金属 | 5481 | 443.2 | |
| 9055 | アルプス物流 | 陸運業 | 5850 | 289.5 | |
| 9340 | アソインター | サービス業 | 1573 | 168.0 | |
| 7383 | ネットプロHD | その他金融業 | 394 | 162.7 | |
| 7698 | アイスコ | 卸売業 | 1800 | 156.8 | |
| 6857 | アドバンテスト | 電気機器 | 7798 | 122.8 | |
| 6278 | ユニオンツール | 機械 | 6850 | 117.8 | |
| 3540 | 歯愛メディカル | 卸売業 | 1366 | 104.2 | |
| 1965 | テクノ菱和 | 建設業 | 2350 | 102.9 | |
| 3663 | セルシス | 情報・通信 | 1309 | 98.3 | |
| 3803 | イメージ情報開発 | 情報・通信 | 740 | 90.7 | |
| 4256 | サインド | 情報・通信 | 1052 | 73.9 | |
| 8614 | 東洋証券 | 証券業 | 481 | 71.2 | |
| 4198 | テンダ | 情報・通信 | 1060 | 69.6 | |
| 9983 | ファーストリテイリン | 小売業 | 54510 | 67.3 | |
| 8769 | アドバンテッジリスク | サービス業 | 615 | 66.7 | |
| 7419 | ノジマ | 小売業 | 2099 | 63.6 | |
| 4220 | リケンテクノス | 化学 | 1115 | 62.1 | |
| 6644 | 大崎電気工業 | 電気機器 | 820 | 59.5 | |
| 2326 | デジタルアーツ | 情報・通信 | 5370 | 57.0 | |
| 3916 | DIT | 情報・通信 | 2178 | 50.0 | |
| 2303 | ドーン | 情報・通信 | 2394 | 49.6 | |
| 4631 | DIC | 化学 | 3416 | 49.2 | |
| 9319 | 中央倉庫 | 倉庫・運輸関連業 | 1535 | 48.3 | |
| 8185 | チヨダ | 小売業 | 1173 | 47.5 | |
| 4345 | シーティーエス | サービス業 | 902 | 46.0 | |
| 6586 | マキタ | 機械 | 5137 | 46.0 | |
| 4109 | ステラ ケミファ | 化学 | 4485 | 45.6 | |
| 7284 | 盟和産業 | 輸送用機器 | 1226 | 45.1 | |
| 6772 | 東京コスモス電機 | 電気機器 | 4295 | 43.2 | |
| 4432 | ウイングアーク1st | 情報・通信 | 3350 | 42.1 | |
| 2157 | コシダカHD | サービス業 | 1133 | 41.4 | |
| 3384 | アークコア | 卸売業 | 678 | 41.2 | |
| 4114 | 日本触媒 | 化学 | 1809 | 40.2 | |
| 9605 | 東映 | 情報・通信 | 4730 | 40.1 | |
| 6566 | 要興業 | サービス業 | 1058 | 37.8 | |
| 7731 | ニコン | 精密機器 | 1814 | 37.5 | |
| 2685 | アダストリア | 小売業 | 4005 | 37.3 | |
| 4559 | ゼリア新薬工業 | 医薬品 | 2361 | 25.6 | |
| 9081 | 神奈川中央交通 | 陸運業 | 3470 | 18.5 | |
| 9347 | 日本管財HD | サービス業 | 2793 | 15.8 |
| コード | 銘柄名 | 業種 | 12ヶ月来 安値 |
12ヶ月来 高値比 |
※ |
|---|---|---|---|---|---|
| 3628 | データホライゾン | 情報・通信 | 440 | -77.9 | |
| 5591 | AVILEN | 情報・通信 | 936 | -77.9 | |
| 5337 | ダントーHD | ガラス・土石製品 | 333 | -75.1 | |
| 5255 | モンスターラボ | 情報・通信 | 127 | -72.0 | |
| 7615 | 京都きもの友禅HD | 小売業 | 76 | -66.4 | |
| 4053 | サンアスタリスク | 情報・通信 | 510 | -63.0 | |
| 3187 | ミラタップ | 小売業 | 370 | -55.3 | |
| 4371 | CCT | 情報・通信 | 1365 | -54.5 | |
| 9227 | マイクロ波化学 | サービス業 | 723 | -53.2 | |
| 7445 | ライトオン | 小売業 | 229 | -52.5 | |
| 9326 | 関通 | 倉庫・運輸関連業 | 369 | -50.1 | |
| 6899 | ASTI | 電気機器 | 1915 | -49.4 | |
| 2931 | ユーグレナ | 食料品 | 425 | -47.0 | |
| 7865 | ピープル | その他製品 | 662 | -41.3 | |
| 4343 | イオンファンタジー | サービス業 | 2007 | -38.1 | |
| 4565 | ネクセラファーマ | 医薬品 | 1174 | -35.7 | |
| 8167 | リテールパートナーズ | 小売業 | 1258 | -34.1 | |
| 8244 | 近鉄百貨店 | 小売業 | 1996 | -32.3 | |
| 4445 | リビンT | 情報・通信 | 1631 | -32.0 | |
| 6555 | MSコンサル | サービス業 | 494 | -31.8 | |
| 7730 | マニー | 精密機器 | 1720.5 | -28.6 | |
| 6848 | 東亜ディーケーケー | 電気機器 | 784 | -25.8 | |
| 7679 | 薬王堂HD | 小売業 | 2291 | -23.6 | |
| 3768 | リスクモンスター | 情報・通信 | 417 | -22.6 | |
| 6919 | ケル | 電気機器 | 1542 | -22.4 | |
| 9046 | 神戸電鉄 | 陸運業 | 2442 | -18.3 | |
| 7603 | マックハウス | 小売業 | 326 | -14.7 |
| コード | 銘柄名 | 業種 | 6ヶ月来 高値 |
6ヶ月来 安値比 |
※ |
|---|---|---|---|---|---|
| 5621 | ヒューマンT | 情報・通信 | 1630 | 125.4 | |
| 3779 | J・エスコムHD | 情報・通信 | 177 | 118.5 | |
| 4431 | スマレジ | 情報・通信 | 2960 | 90.8 | |
| 4019 | スタメン | 情報・通信 | 830 | 69.4 | |
| 6564 | ミダックHD | サービス業 | 1960 | 69.1 | |
| 4478 | フリー | 情報・通信 | 3445 | 68.0 | |
| 4776 | サイボウズ | 情報・通信 | 2140 | 64.9 | |
| 4057 | インターファクトリー | 情報・通信 | 630 | 63.2 | |
| 3994 | マネーフォワード | 情報・通信 | 6410 | 56.2 | |
| 9560 | プログリット | サービス業 | 1408 | 54.7 | |
| 9696 | ウィザス | サービス業 | 1720 | 54.3 | |
| 4389 | プロパティDBK | 情報・通信 | 1601 | 45.5 | |
| 7804 | ビーアンドピー | その他製品 | 1905 | 45.4 | |
| 4714 | リソー教育 | サービス業 | 280 | 38.6 | |
| 6333 | 帝国電機製作所 | 機械 | 2910 | 35.5 | |
| 8227 | しまむら | 小売業 | 8561 | 33.8 | |
| 1439 | 安江工務店 | 建設業 | 1510 | 28.0 | |
| 7846 | パイロット | その他製品 | 4710 | 21.4 | |
| 3387 | クリエイトレストラン | 小売業 | 1149 | 18.1 | |
| 4530 | 久光製薬 | 医薬品 | 4198 | 16.6 | |
| 3543 | コメダHD | 卸売業 | 2844 | 16.1 |
| コード | 銘柄名 | 業種 | 6ヶ月来 安値 |
6ヶ月来 高値比 |
※ |
|---|---|---|---|---|---|
| 6659 | メディアリンクス | 電気機器 | 84 | -72.4 | |
| 6228 | ジェイ・イー・ティ | 機械 | 1390 | -70.6 | |
| 5618 | ナイル | 情報・通信 | 351 | -65.9 | |
| 2652 | まんだらけ | 小売業 | 370 | -37.9 | |
| 3093 | トレジャーファクトリ | 小売業 | 1403 | -35.3 | |
| 8075 | 神鋼商事 | 卸売業 | 6360 | -29.0 | |
| 2790 | ナフコ | 小売業 | 2349 | -23.9 | |
| 1798 | 守谷商会 | 建設業 | 3320 | -17.5 |
| コード | 銘柄名 | 業種 | 3ヶ月来 高値 |
3ヶ月来 安値比 |
※ |
|---|---|---|---|---|---|
| 5582 | グリッド | 情報・通信 | 3120 | 143.8 | |
| 3697 | SHIFT | 情報・通信 | 16010 | 86.3 | |
| 9563 | Atlas | サービス業 | 441 | 82.2 | |
| 2492 | インフォマート | サービス業 | 358 | 78.1 | |
| 4179 | ジーネクスト | 情報・通信 | 373 | 68.8 | |
| 3110 | 日東紡績 | ガラス・土石製品 | 6840 | 60.2 | |
| 7360 | オンデック | サービス業 | 1331 | 59.4 | |
| 9279 | ギフトHD | 小売業 | 3240 | 57.7 | |
| 1407 | ウエストHD | 建設業 | 2993 | 55.6 | |
| 3267 | フィル・カンパニー | 建設業 | 740 | 54.5 | |
| 3563 | F&LC | 小売業 | 3024 | 50.2 | |
| 7096 | ステムセル研究所 | サービス業 | 1820 | 50.0 | |
| 4902 | コニカミノルタ | 電気機器 | 487 | 46.2 | |
| 6289 | 技研製作所 | 機械 | 2023 | 44.4 | |
| 176A | レジル | 電気・ガス業 | 1678 | 43.9 | |
| 9857 | 英和 | 卸売業 | 2340 | 41.8 | |
| 187A | サムティ HD | 不動産業 | 3125 | 39.1 | |
| 3286 | トラストホールディン | 不動産業 | 811 | 37.2 | |
| 6467 | ニチダイ | 機械 | 415 | 36.1 | |
| 4021 | 日産化学 | 化学 | 5355 | 35.7 | |
| 6345 | アイチコーポ | 機械 | 1278 | 34.5 | |
| 9974 | ベルク | 小売業 | 6830 | 34.2 | |
| 9990 | サックスバー HD | 小売業 | 899 | 32.2 | |
| 6465 | ホシザキ | 機械 | 5270 | 31.9 | |
| 4361 | 川口化学工業 | 化学 | 1590 | 29.0 | |
| 1717 | 明豊ファシリワークス | サービス業 | 900 | 23.1 | |
| 5982 | マルゼン | 金属製品 | 3265 | 20.6 | |
| 7840 | フランスベッドHD | その他製品 | 1271 | 17.9 | |
| 2573 | 北海道コカ・コーラ | 食料品 | 2815 | 16.8 | |
| 9900 | サガミHD | 小売業 | 1740 | 16.0 | |
| 8996 | ハウスフリーダム | 不動産業 | 826 | 15.0 |
| コード | 銘柄名 | 業種 | 3ヶ月来 安値 |
3ヶ月来 高値比 |
※ |
|---|---|---|---|---|---|
| 6696 | トラースOP | 電気機器 | 360 | -53.2 | |
| 206A | PRISM Bio | 医薬品 | 357 | -45.7 | |
| 5216 | 倉元製作所 | ガラス・土石製品 | 257 | -44.0 | |
| 4880 | セルソース | 医薬品 | 1207 | -25.0 | |
| 8038 | 東都水産 | 卸売業 | 6200 | -12.3 | |
| 2594 | キーコーヒー | 食料品 | 1995 | -5.9 |