
| コード | 銘柄名 | 業種 | 12ヶ月来 高値 |
12ヶ月来 安値比 |
※ |
|---|---|---|---|---|---|
| 6736 | サン電子 | 電気機器 | 7560 | 330.5 | |
| 6507 | シンフォニアテクノ | 電気機器 | 5380 | 259.6 | |
| 9166 | GENDA | サービス業 | 2910 | 231.6 | |
| 7013 | IHI | 機械 | 8033 | 223.9 | |
| 7011 | 三菱重工業 | 機械 | 2321 | 216.6 | |
| 3053 | ペッパーフドサビス | 小売業 | 223 | 159.3 | |
| 4439 | 東名 | 情報・通信 | 1842 | 153.9 | |
| 6946 | 日本アビオニクス | 電気機器 | 2872 | 150.6 | |
| 5631 | 日本製鋼所 | 機械 | 5487 | 138.0 | |
| 4680 | ラウンドワン | サービス業 | 1119 | 127.9 | |
| 2599 | ジャパンフーズ | 食料品 | 2449 | 127.8 | |
| 9438 | エムティーアイ | 情報・通信 | 1240 | 123.8 | |
| 1911 | 住友林業 | 建設業 | 7272 | 122.9 | |
| 4476 | AI CROSS | 情報・通信 | 1788 | 117.0 | |
| 254A | AIフュージョン | 証券業 | 1019 | 116.3 | |
| 3997 | トレードワークス | 情報・通信 | 1369 | 113.9 | |
| 5929 | 三和ホールディングス | 金属製品 | 3910 | 106.9 | |
| 9058 | トランコム | 倉庫・運輸関連業 | 10850 | 106.7 | |
| 6701 | 日本電気 | 電気機器 | 14340 | 106.3 | |
| 6226 | 守谷輸送機工業 | 機械 | 2023 | 104.6 | |
| 7867 | タカラトミー | その他製品 | 3997 | 104.5 | |
| 4058 | トヨクモ | 情報・通信 | 2310 | 92.5 | |
| 1949 | 住友電設 | 建設業 | 4665 | 90.9 | |
| 3663 | セルシス | 情報・通信 | 1234 | 87.0 | |
| 6702 | 富士通 | 電気機器 | 3059 | 84.6 | |
| 3299 | ムゲンエステート | 不動産業 | 1703 | 82.5 | |
| 4540 | ツムラ | 医薬品 | 4690 | 81.8 | |
| 7345 | アイパートナーズ | その他金融業 | 639 | 79.5 | |
| 1401 | エムビーエス | 建設業 | 895 | 79.0 | |
| 8226 | 理経 | 卸売業 | 353 | 74.8 | |
| 8876 | リログループ | サービス業 | 1949 | 74.7 | |
| 3302 | 帝国繊維 | 繊維製品 | 3130 | 73.6 | |
| 7187 | ジェイリース | その他金融業 | 1493 | 71.2 | |
| 1443 | 技研ホールディングス | 建設業 | 265 | 71.0 | |
| 2932 | STIフードHD | 食料品 | 5950 | 69.3 | |
| 4626 | 太陽ホールディングス | 化学 | 3780 | 62.4 | |
| 6406 | フジテック | 機械 | 5109 | 62.2 | |
| 7864 | フジシール | その他製品 | 2572 | 60.5 | |
| 9302 | 三井倉庫HD | 倉庫・運輸関連業 | 6390 | 59.2 | |
| 3150 | グリムス | 卸売業 | 2895 | 58.9 | |
| 1961 | 三機工業 | 建設業 | 2463 | 58.0 | |
| 6455 | モリタHD | 輸送用機器 | 2253 | 55.4 | |
| 9232 | パスコ | 空運業 | 2144 | 52.8 | |
| 9265 | ヤマシタヘルスケア | 卸売業 | 2900 | 51.2 | |
| 2156 | セーラー広告 | サービス業 | 412 | 49.3 | |
| 256A | 飛島ホールディングス | 建設業 | 1670 | 43.3 | |
| 3333 | あさひ | 小売業 | 1737 | 41.8 | |
| 9142 | 九州旅客鉄道 | 陸運業 | 4210 | 41.7 | |
| 4298 | プロトコーポ | 情報・通信 | 1536 | 41.2 | |
| 7284 | 盟和産業 | 輸送用機器 | 1191 | 40.9 | |
| 8086 | ニプロ | 精密機器 | 1448 | 39.1 | |
| 3221 | ヨシックスHD | 小売業 | 3470 | 36.3 | |
| 1417 | ミライト・ワン | 建設業 | 2175.5 | 28.5 | |
| 2613 | J−オイルミルズ | 食料品 | 2127 | 26.1 | |
| 3426 | アトムリビンテック | 金属製品 | 1442 | 22.7 | |
| 2919 | マルタイ | 食料品 | 4055 | 19.3 |
| コード | 銘柄名 | 業種 | 12ヶ月来 安値 |
12ヶ月来 高値比 |
※ |
|---|---|---|---|---|---|
| 7359 | 東京通信グループ | サービス業 | 325 | -69.3 | |
| 3224 | ゼネラル・オイスター | 小売業 | 781 | -60.0 | |
| 9229 | サンウェルズ | サービス業 | 1555 | -49.8 | |
| 6899 | ASTI | 電気機器 | 1961 | -49.7 | |
| 7686 | カクヤスグループ | 卸売業 | 512 | -44.9 | |
| 2931 | ユーグレナ | 食料品 | 444 | -44.6 | |
| 7445 | ライトオン | 小売業 | 314 | -39.1 | |
| 4820 | イーエムシステムズ | 情報・通信 | 504 | -35.9 | |
| 4565 | ネクセラファーマ | 医薬品 | 1212 | -33.6 | |
| 8798 | アドバンスクリエイト | 保険業 | 903 | -20.1 |
| コード | 銘柄名 | 業種 | 6ヶ月来 高値 |
6ヶ月来 安値比 |
※ |
|---|---|---|---|---|---|
| 5616 | 雨風太陽 | 情報・通信 | 1630 | 222.8 | |
| 9556 | INTLOOP | サービス業 | 5550 | 140.1 | |
| 7273 | イクヨ | 輸送用機器 | 2954 | 111.0 | |
| 2160 | ジーエヌアイグループ | 医薬品 | 3120 | 103.0 | |
| 1965 | テクノ菱和 | 建設業 | 2118 | 82.9 | |
| 9270 | バリュエンスHD | 卸売業 | 1217 | 81.4 | |
| 4268 | エッジテクノロジー | 情報・通信 | 841 | 78.9 | |
| 4019 | スタメン | 情報・通信 | 800 | 63.3 | |
| 6564 | ミダックHD | サービス業 | 1818 | 56.9 | |
| 7827 | オービス | その他製品 | 1730 | 54.5 | |
| 7550 | ゼンショーHD | 小売業 | 8093 | 54.3 | |
| 3475 | グッドコムアセット | 不動産業 | 923 | 51.8 | |
| 7131 | のむら産業 | 卸売業 | 1965 | 42.3 | |
| 4432 | ウイングアーク1st | 情報・通信 | 3240 | 37.5 | |
| 3121 | マーチャントバンカズ | サービス業 | 333 | 35.9 | |
| 3955 | イムラ | パルプ・紙 | 1220 | 33.5 | |
| 8227 | しまむら | 小売業 | 8315 | 29.9 | |
| 9872 | 北恵 | 卸売業 | 952 | 26.9 | |
| 7314 | 小田原機器 | 輸送用機器 | 1208 | 20.8 | |
| 9251 | AB&Company | サービス業 | 1001 | 19.7 | |
| 1926 | ライト工業 | 建設業 | 2234 | 19.7 | |
| 6546 | フルテック | サービス業 | 1175 | 12.9 | |
| 2597 | ユニカフェ | 食料品 | 953 | 6.1 |
| コード | 銘柄名 | 業種 | 3ヶ月来 高値 |
3ヶ月来 安値比 |
※ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2708 | 久世 | 卸売業 | 1900 | 100.0 | |
| 4197 | アスマーク | 情報・通信 | 2721 | 89.9 | |
| 7033 | MSOL | サービス業 | 1764 | 78.2 | |
| 4418 | JDSC | 情報・通信 | 906 | 76.6 | |
| 197A | タウンズ | 医薬品 | 653 | 62.8 | |
| 6232 | ACSL | 機械 | 918 | 55.9 | |
| 4776 | サイボウズ | 情報・通信 | 2022 | 55.8 | |
| 3452 | ビーロット | 不動産業 | 1092 | 54.5 | |
| 9755 | 応用地質 | サービス業 | 2797 | 48.1 | |
| 4293 | セプテーニHD | サービス業 | 480 | 47.7 | |
| 9960 | 東テク | 卸売業 | 2788 | 43.0 | |
| 7804 | ビーアンドピー | その他製品 | 1870 | 42.7 | |
| 9279 | ギフトHD | 小売業 | 2929 | 42.6 | |
| 3733 | ソフトウェアサビス | 情報・通信 | 14810 | 40.9 | |
| 5079 | ノバック | 建設業 | 3155 | 40.2 | |
| 4389 | プロパティDBK | 情報・通信 | 1501 | 36.5 | |
| 8077 | トルク | 卸売業 | 242 | 36.0 | |
| 7780 | メニコン | 精密機器 | 1510 | 34.7 | |
| 7222 | 日産車体 | 輸送用機器 | 1089 | 34.4 | |
| 9768 | いであ | サービス業 | 2495 | 32.8 | |
| 4245 | ダイキアクシス | 化学 | 748 | 29.0 | |
| 9068 | 丸全昭和運輸 | 陸運業 | 5540 | 28.2 | |
| 3075 | 銚子丸 | 小売業 | 1711 | 24.8 | |
| 4471 | 三洋化成工業 | 化学 | 4270 | 22.0 | |
| 5962 | 浅香工業 | その他製品 | 1706 | 21.8 | |
| 3863 | 日本製紙 | パルプ・紙 | 999 | 21.8 | |
| 2198 | アイ・ケイ・ケイHD | サービス業 | 817 | 21.2 | |
| 2702 | 日本マクドナルドHD | 小売業 | 6900 | 19.4 | |
| 9041 | 近鉄グループHD | 陸運業 | 3631 | 17.7 | |
| 2481 | タウンニュース社 | サービス業 | 797 | 15.8 | |
| 1377 | サカタのタネ | 水産・農林業 | 3580 | 15.1 | |
| 8153 | モスフードサービス | 卸売業 | 3635 | 12.7 |
| コード | 銘柄名 | 業種 | 3ヶ月来 安値 |
3ヶ月来 高値比 |
※ |
|---|---|---|---|---|---|
| 3738 | ティーガイア | 情報・通信 | 2925 | -27.2 | |
| 4333 | 東邦システムサイエン | 情報・通信 | 1401 | -22.3 |