
| コード | 銘柄名 | 業種 | 12ヶ月来 高値 |
12ヶ月来 安値比 |
※ |
|---|---|---|---|---|---|
| 3328 | BEENOS | 小売業 | 2690 | 129.9 | |
| 8136 | サンリオ | 卸売業 | 3729 | 117.6 | |
| 3623 | ビリングシステム | 情報・通信 | 1812 | 113.7 | |
| 3064 | MonotaRO | 小売業 | 2421 | 111.2 | |
| 4439 | 東名 | 情報・通信 | 3000 | 106.8 | |
| 9749 | 富士ソフト | 情報・通信 | 8970 | 105.7 | |
| 3529 | アツギ | 繊維製品 | 807 | 100.7 | |
| 2791 | 大黒天物産 | 小売業 | 11660 | 95.0 | |
| 9438 | エムティーアイ | 情報・通信 | 1008 | 91.3 | |
| 2754 | 東葛ホールディングス | 小売業 | 630 | 67.6 | |
| 3261 | グランディーズ | 不動産業 | 538 | 61.1 | |
| 4914 | 高砂香料工業 | 化学 | 4310 | 58.7 | |
| 9028 | ゼロ | 陸運業 | 2022 | 57.2 | |
| 3673 | ブロードリーフ | 情報・通信 | 659 | 52.5 | |
| 9267 | ゲンキードラッグ | 小売業 | 3585 | 45.6 | |
| 3836 | アバントグループ | 情報・通信 | 1719 | 44.7 | |
| 8051 | 山善 | 卸売業 | 1568 | 44.3 | |
| 5395 | 理研コランダム | ガラス・土石製品 | 3290 | 41.4 | |
| 2487 | CDG | サービス業 | 1491 | 35.5 | |
| 5969 | ロブテックス | 金属製品 | 1500 | 32.7 | |
| 9302 | 三井倉庫HD | 倉庫・運輸関連業 | 5240 | 32.3 | |
| 6362 | 石井鐵工所 | 機械 | 3455 | 31.3 | |
| 5458 | 高砂鐵工 | 鉄鋼 | 954 | 27.4 | |
| 2919 | マルタイ | 食料品 | 3995 | 21.1 | |
| 2269 | 明治ホールディングス | 食料品 | 3837 | 18.2 |
| コード | 銘柄名 | 業種 | 12ヶ月来 安値 |
12ヶ月来 高値比 |
※ |
|---|---|---|---|---|---|
| 7130 | ヤマエグループHD | 卸売業 | 1502 | -67.4 | |
| 6521 | オキサイド | 電気機器 | 1434 | -62.3 | |
| 9010 | 富士急行 | 陸運業 | 2428 | -56.9 | |
| 2937 | サンクゼール | 食料品 | 1760 | -56.5 | |
| 9250 | GRCS | サービス業 | 1297 | -55.3 | |
| 5253 | カバー | 情報・通信 | 1492 | -55.1 | |
| 7868 | 広済堂HD | その他製品 | 391 | -53.3 | |
| 4911 | 資生堂 | 化学 | 3174 | -51.8 | |
| 6258 | 平田機工 | 機械 | 4355 | -49.4 | |
| 3676 | デジハHD | 情報・通信 | 736 | -44.6 | |
| 4974 | タカラバイオ | 化学 | 930 | -37.5 | |
| 4183 | 三井化学 | 化学 | 3167 | -34.5 | |
| 3824 | メディアファイブ | 情報・通信 | 486 | -28.6 | |
| 6750 | エレコム | 電気機器 | 1323 | -28.1 | |
| 2819 | エバラ食品工業 | 食料品 | 2713 | -11.0 |
| コード | 銘柄名 | 業種 | 6ヶ月来 高値 |
6ヶ月来 安値比 |
※ |
|---|---|---|---|---|---|
| 4054 | 日本情報クリエイト | 情報・通信 | 850 | 85.6 | |
| 3719 | ジェクシード | 情報・通信 | 227 | 83.1 | |
| 4506 | 住友ファーマ | 医薬品 | 498 | 78.5 | |
| 3046 | JINSHD | 小売業 | 4715 | 46.2 | |
| 2181 | パーソルHD | サービス業 | 271.9 | 37.7 | |
| 1712 | ダイセキ環境S | 建設業 | 1117 | 30.5 |
| コード | 銘柄名 | 業種 | 6ヶ月来 安値 |
6ヶ月来 高値比 |
※ |
|---|---|---|---|---|---|
| 3864 | 三菱製紙 | パルプ・紙 | 491 | -43.2 | |
| 6800 | ヨコオ | 電気機器 | 1437 | -34.6 | |
| 6420 | フクシマガリレイ | 機械 | 4940 | -29.0 | |
| 9613 | NTTデータグループ | 情報・通信 | 1852 | -27.1 | |
| 4524 | 森下仁丹 | 医薬品 | 2010 | -24.0 | |
| 7371 | Zenken | サービス業 | 488 | -23.0 | |
| 5232 | 住友大阪セメント | ガラス・土石製品 | 3403 | -21.1 | |
| 2479 | ジェイテック | サービス業 | 225 | -4.7 |
| コード | 銘柄名 | 業種 | 3ヶ月来 高値 |
3ヶ月来 安値比 |
※ |
|---|---|---|---|---|---|
| 8007 | 高島 | 卸売業 | 1139 | 46.6 | |
| 2820 | やまみ | 食料品 | 4165 | 42.1 | |
| 2726 | パルグループHD | 小売業 | 2148 | 34.5 | |
| 4816 | 東映アニメーション | 情報・通信 | 2800 | 30.5 | |
| 4194 | ビジョナル | 情報・通信 | 8330 | 27.2 | |
| 6523 | PHCHD | 電気機器 | 1205 | 27.0 | |
| 9058 | トランコム | 倉庫・運輸関連業 | 6870 | 26.5 | |
| 6960 | フクダ電子 | 電気機器 | 7300 | 26.5 | |
| 7600 | 日本エム・ディ・エム | 精密機器 | 761 | 26.4 | |
| 2924 | イフジ産業 | 食料品 | 1450 | 26.0 | |
| 4704 | トレンドマイクロ | 情報・通信 | 7742 | 25.5 | |
| 6197 | ソラスト | サービス業 | 522 | 24.9 | |
| 3546 | アレンザHD | 小売業 | 1178 | 21.4 | |
| 4547 | キッセイ薬品工業 | 医薬品 | 3545 | 18.2 | |
| 7839 | SHOEI | その他製品 | 2285 | 17.3 | |
| 9380 | 東海運 | 倉庫・運輸関連業 | 306 | 14.6 | |
| 4716 | 日本オラクル | 情報・通信 | 12420 | 13.7 |
| コード | 銘柄名 | 業種 | 3ヶ月来 安値 |
3ヶ月来 高値比 |
※ |
|---|---|---|---|---|---|
| 6026 | GMO TECH | サービス業 | 6950 | -53.5 | |
| 9823 | マミーマート | 小売業 | 4230 | -39.7 | |
| 9170 | 成友興業 | サービス業 | 1624 | -33.7 | |
| 4922 | コーセー | 化学 | 8152 | -28.1 | |
| 8912 | エリアクエスト | 不動産業 | 140 | -25.9 | |
| 7581 | サイゼリヤ | 小売業 | 4900 | -23.7 | |
| 7422 | 東邦レマック | 卸売業 | 4040 | -21.6 |