
| コード | 銘柄名 | 業種 | 12ヶ月来 高値 |
12ヶ月来 安値比 |
※ |
|---|---|---|---|---|---|
| 6537 | WASHハウス | サービス業 | 773 | 215.5 | |
| 3841 | ジーダット | 情報・通信 | 2801 | 209.5 | |
| 9978 | 文教堂グループHD | 小売業 | 97 | 203.1 | |
| 3791 | IGポート | 情報・通信 | 1876 | 154.5 | |
| 2585 | ライフドリンクC | 食料品 | 7220 | 139.9 | |
| 4490 | ビザスク | 情報・通信 | 1572 | 119.9 | |
| 4424 | Amazia | 情報・通信 | 614 | 111.0 | |
| 7906 | ヨネックス | その他製品 | 2205 | 107.6 | |
| 9024 | 西武ホールディングス | 陸運業 | 2750 | 102.1 | |
| 2991 | ランドネット | 不動産業 | 1648 | 84.1 | |
| 4549 | 栄研化学 | 医薬品 | 2453 | 83.9 | |
| 2791 | 大黒天物産 | 小売業 | 10460 | 79.1 | |
| 7867 | タカラトミー | その他製品 | 3352 | 79.0 | |
| 2327 | 日鉄ソリューションズ | 情報・通信 | 3090 | 72.4 | |
| 6230 | SANEI | 機械 | 4950 | 70.0 | |
| 7595 | アルゴグラフィックス | 情報・通信 | 5070 | 69.6 | |
| 7327 | 第四北越FG | 銀行業 | 5790 | 67.8 | |
| 6702 | 富士通 | 電気機器 | 2769 | 67.1 | |
| 4921 | ファンケル | 化学 | 2958 | 65.5 | |
| 4578 | 大塚ホールディングス | 医薬品 | 7785 | 60.3 | |
| 2226 | 湖池屋 | 食料品 | 4985 | 60.0 | |
| 4973 | 日本高純度化学 | 化学 | 3720 | 58.2 | |
| 9761 | 東海リース | サービス業 | 1948 | 58.2 | |
| 8871 | ゴールドクレスト | 不動産業 | 2892 | 56.0 | |
| 3623 | ビリングシステム | 情報・通信 | 1314 | 55.0 | |
| 9679 | ホウライ | サービス業 | 4865 | 54.4 | |
| 6668 | アドテックプラズマ | 電気機器 | 1930 | 54.2 | |
| 2139 | 中広 | サービス業 | 610 | 53.3 | |
| 3912 | モバイルファクトリー | 情報・通信 | 887 | 52.1 | |
| 8014 | 蝶理 | 卸売業 | 3825 | 45.9 | |
| 9882 | イエローハット | 卸売業 | 2486 | 45.5 | |
| 9962 | ミスミグループ本社 | 卸売業 | 2874.5 | 42.9 | |
| 8051 | 山善 | 卸売業 | 1552 | 42.8 | |
| 7476 | アズワン | 卸売業 | 3233 | 42.2 | |
| 7971 | 東リ | 化学 | 436 | 39.7 | |
| 7751 | キヤノン | 電気機器 | 4778 | 39.6 | |
| 8133 | 伊藤忠エネクス | 卸売業 | 1887 | 38.8 | |
| 7162 | アストマックス | 証券業 | 294 | 38.7 | |
| 9987 | スズケン | 卸売業 | 5543 | 38.5 | |
| 9233 | アジア航測 | 空運業 | 1165 | 37.4 | |
| 9778 | 昴 | サービス業 | 7980 | 36.9 | |
| 7350 | おきなわFG | 銀行業 | 2843 | 34.2 | |
| 3280 | エストラスト | 不動産業 | 812 | 32.9 | |
| 8086 | ニプロ | 精密機器 | 1346.5 | 32.6 | |
| 4307 | 野村総合研究所 | 情報・通信 | 4750 | 31.2 | |
| 9470 | 学研ホールディングス | 情報・通信 | 1067 | 31.2 | |
| 2916 | 仙波糖化工業 | 食料品 | 864 | 30.9 | |
| 7164 | 全国保証 | その他金融業 | 6118 | 30.1 | |
| 6267 | ゼネラルパッカー | 機械 | 3300 | 29.4 | |
| 7421 | カッパ・クリエイト | 小売業 | 1902 | 29.0 | |
| 7459 | メディパルHD | 卸売業 | 2765.5 | 27.4 | |
| 1762 | 高松コンストラクシG | 建設業 | 3160 | 26.7 | |
| 9253 | スローガン | サービス業 | 735 | 23.7 | |
| 3512 | 日本フエルト | 繊維製品 | 503 | 22.7 | |
| 8203 | MrMaxHD | 小売業 | 718 | 22.3 | |
| 3028 | アルペン | 小売業 | 2208 | 18.9 | |
| 9076 | セイノーHD | 陸運業 | 2345.5 | 17.6 | |
| 2211 | 不二家 | 食料品 | 2768 | 16.4 |
| コード | 銘柄名 | 業種 | 12ヶ月来 安値 |
12ヶ月来 高値比 |
※ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2934 | ジェイフロンティア | 食料品 | 1423 | -75.6 | |
| 4381 | ビープラッツ | 情報・通信 | 850 | -74.3 | |
| 5574 | ABEJA | 情報・通信 | 2331 | -63.5 | |
| 5337 | ダントーHD | ガラス・土石製品 | 517 | -61.3 | |
| 7794 | イーディーピー | その他製品 | 1007 | -58.3 | |
| 3739 | コムシード | 情報・通信 | 209 | -57.6 | |
| 2413 | エムスリー | サービス業 | 1400.5 | -57.5 | |
| 7351 | グッドパッチ | サービス業 | 419 | -55.9 | |
| 4395 | アクリート | 情報・通信 | 653 | -54.9 | |
| 7610 | テイツー | 小売業 | 100 | -54.8 | |
| 2437 | シンワワイズ | サービス業 | 357 | -53.3 | |
| 6579 | ログリー | サービス業 | 443 | -51.6 | |
| 6775 | TBグループ | 電気機器 | 152 | -50.3 | |
| 5856 | エルアイイーエイチ | 小売業 | 29 | -50.0 | |
| 4382 | HEROZ | 情報・通信 | 1163 | -48.6 | |
| 6966 | 三井ハイテック | 電気機器 | 5472 | -46.2 | |
| 7370 | Enjin | サービス業 | 811 | -41.7 | |
| 4523 | エーザイ | 医薬品 | 5701 | -40.7 | |
| 3377 | バイク王&カンパニー | 卸売業 | 468 | -38.7 | |
| 7782 | シンシア | 精密機器 | 435 | -34.9 | |
| 4380 | Mマート | 情報・通信 | 1080 | -32.7 | |
| 1884 | 日本道路 | 建設業 | 1653 | -31.4 | |
| 7879 | ノダ | その他製品 | 984 | -30.0 | |
| 6629 | テクノホライゾン | 電気機器 | 427 | -29.2 | |
| 4690 | 日本パレットプール | サービス業 | 1958 | -28.9 | |
| 4373 | シンプレクスHD | 情報・通信 | 2113 | -28.8 | |
| 7636 | ハンズマン | 小売業 | 826 | -28.7 | |
| 9976 | セキチュー | 小売業 | 1171 | -24.0 | |
| 2291 | 福留ハム | 食料品 | 1409 | -9.8 |
| コード | 銘柄名 | 業種 | 6ヶ月来 高値 |
6ヶ月来 安値比 |
※ |
|---|---|---|---|---|---|
| 4597 | ソレイジア・ファーマ | 医薬品 | 59 | 156.5 | |
| 5888 | ダイワサイクル | 小売業 | 3285 | 86.6 | |
| 3719 | ジェクシード | 情報・通信 | 217 | 79.3 | |
| 8769 | アドバンテッジリスク | サービス業 | 581 | 57.5 | |
| 3920 | アイビーシー | 情報・通信 | 583 | 44.7 | |
| 2162 | nms HD | サービス業 | 465 | 43.5 | |
| 3479 | ティーケーピー | 不動産業 | 1885 | 41.7 | |
| 5589 | オートサーバー | 情報・通信 | 2200 | 37.2 | |
| 7846 | パイロット | その他製品 | 4633 | 25.9 | |
| 4812 | 電通総研 | 情報・通信 | 5780 | 25.7 | |
| 4343 | イオンファンタジー | サービス業 | 2592 | 23.3 | |
| 6824 | 新コスモス電機 | 電気機器 | 2586 | 19.7 | |
| 1439 | 安江工務店 | 建設業 | 1487 | 19.0 | |
| 3241 | ウィル | 不動産業 | 525 | 19.0 | |
| 9941 | 太洋物産 | 卸売業 | 1030 | 16.6 | |
| 2269 | 明治ホールディングス | 食料品 | 3811 | 16.5 | |
| 2479 | ジェイテック | サービス業 | 260 | 13.5 | |
| 3054 | ハイパー | 卸売業 | 332 | 13.3 | |
| 7674 | NATTYHD | 小売業 | 3700 | 10.4 |
| コード | 銘柄名 | 業種 | 6ヶ月来 安値 |
6ヶ月来 高値比 |
※ |
|---|---|---|---|---|---|
| 6227 | AIメカテック | 機械 | 2153 | -62.6 | |
| 4488 | AI inside | 情報・通信 | 4450 | -60.9 | |
| 7735 | SCREEN HD | 電気機器 | 11785 | -42.3 | |
| 5285 | ヤマックス | ガラス・土石製品 | 1182 | -40.5 | |
| 4250 | フロンティア | 化学 | 1013 | -40.4 | |
| 7317 | 松屋アールアンドディ | 輸送用機器 | 608 | -32.4 | |
| 4074 | ラキール | 情報・通信 | 1353 | -28.8 | |
| 9115 | 明海グループ | 海運業 | 669 | -28.7 | |
| 6305 | 日立建機 | 機械 | 3706 | -24.4 | |
| 4832 | JFEシステムズ | 情報・通信 | 3150 | -24.3 | |
| 6390 | 加藤製作所 | 機械 | 1195 | -24.1 | |
| 6289 | 技研製作所 | 機械 | 1765 | -23.2 | |
| 4350 | メディカルシステム | 小売業 | 536 | -21.2 | |
| 8052 | 椿本興業 | 卸売業 | 1960 | -20.4 | |
| 4238 | ミライアル | 化学 | 1394 | -19.3 | |
| 7922 | 三光産業 | その他製品 | 391 | -17.9 | |
| 7810 | クロスフォー | その他製品 | 196 | -16.9 | |
| 4242 | タカギセイコー | 化学 | 1998 | -16.6 | |
| 9664 | 御園座 | サービス業 | 1765 | -13.3 | |
| 9359 | 伊勢湾海運 | 倉庫・運輸関連業 | 720 | -10.4 | |
| 2902 | 太陽化学 | 食料品 | 1475 | -9.1 | ↓ |
| コード | 銘柄名 | 業種 | 3ヶ月来 高値 |
3ヶ月来 安値比 |
※ |
|---|---|---|---|---|---|
| 3667 | enish | 情報・通信 | 338 | 59.4 | |
| 3647 | ジースリーHD | 情報・通信 | 160 | 58.4 | |
| 4563 | アンジェス | 医薬品 | 65 | 51.2 | |
| 3475 | グッドコムアセット | 不動産業 | 893 | 41.3 | |
| 4519 | 中外製薬 | 医薬品 | 6437 | 40.8 | |
| 3673 | ブロードリーフ | 情報・通信 | 627 | 39.6 | |
| 4448 | kubell | 情報・通信 | 494 | 39.5 | |
| 4384 | ラクスル | 情報・通信 | 1130 | 36.1 | |
| 7071 | アンビス | サービス業 | 2591 | 34.3 | |
| 4657 | 環境管理センター | サービス業 | 603 | 28.0 | |
| 7082 | ジモティー | サービス業 | 1557 | 27.0 | |
| 2501 | サッポロHD | 食料品 | 6417 | 25.3 | |
| 9564 | FCE | サービス業 | 880 | 23.9 | |
| 3681 | ブイキューブ | 情報・通信 | 285 | 23.9 | |
| 2157 | コシダカHD | サービス業 | 991 | 23.7 | |
| 4544 | HUグループHD | サービス業 | 2664 | 22.9 | |
| 3981 | ビーグリー | 情報・通信 | 1298 | 22.7 | |
| 7369 | メイホーHD | サービス業 | 2331 | 22.7 | |
| 3261 | グランディーズ | 不動産業 | 488 | 22.3 | |
| 9982 | タキヒヨー | 卸売業 | 1330 | 22.0 | |
| 6190 | フェニックスバイオ | サービス業 | 569 | 21.8 | |
| 6988 | 日東電工 | 化学 | 14135 | 21.3 | |
| 3987 | エコモット | 情報・通信 | 501 | 21.3 | |
| 9602 | 東宝 | 情報・通信 | 5367 | 20.3 | |
| 9418 | U−NEXT | 情報・通信 | 5050 | 20.2 | |
| 4063 | 信越化学工業 | 化学 | 6874 | 19.9 | |
| 7970 | 信越ポリマー | 化学 | 1673 | 19.1 | |
| 2784 | アルフレッサHD | 卸売業 | 2417.5 | 16.8 | |
| 5906 | エムケー精工 | 金属製品 | 456 | 16.3 | |
| 4503 | アステラス製薬 | 医薬品 | 1714.5 | 15.8 | |
| 7686 | カクヤスグループ | 卸売業 | 2297 | 15.6 | |
| 9267 | ゲンキードラッグ | 小売業 | 3055 | 15.2 | |
| 6197 | ソラスト | サービス業 | 508 | 14.7 | |
| 1992 | 神田通信機 | 建設業 | 2490 | 14.6 | |
| 8439 | 東京センチュリー | その他金融業 | 1606 | 14.6 | |
| 2897 | 日清食品HD | 食料品 | 4434 | 14.5 | |
| 6086 | シンメンテHD | サービス業 | 1489 | 14.5 | |
| 3484 | テンポイノベーション | 不動産業 | 954 | 14.3 | |
| 5660 | 神鋼鋼線工業 | 鉄鋼 | 1270 | 14.0 | |
| 8132 | シナネンHD | 卸売業 | 5070 | 13.8 | |
| 4559 | ゼリア新薬工業 | 医薬品 | 2177 | 13.3 | |
| 3221 | ヨシックスHD | 小売業 | 3055 | 13.0 | |
| 4464 | ソフト99 | 化学 | 1569 | 12.5 | |
| 3076 | あいホールディングス | 卸売業 | 2514 | 11.7 | |
| 9956 | バローHD | 小売業 | 2523 | 10.8 | |
| 9832 | オートバックスセブン | 卸売業 | 1621 | 10.3 | |
| 6412 | 平和 | 機械 | 2143 | 10.2 | |
| 6550 | Unipos | サービス業 | 157 | 9.8 | |
| 8182 | いなげや | 小売業 | 1287 | 9.8 | |
| 2198 | アイ・ケイ・ケイHD | サービス業 | 812 | 9.6 | |
| 2281 | プリマハム | 食料品 | 2483 | 9.2 | |
| 9959 | アシードHD | 小売業 | 646 | 8.2 | |
| 2185 | シイエム・シイ | サービス業 | 1297 | 8.0 | |
| 8198 | マックスバリュ東海 | 小売業 | 3215 | 7.9 | |
| 9017 | 新潟交通 | 陸運業 | 2197 | 7.7 | |
| 9872 | 北恵 | 卸売業 | 912 | 7.3 | |
| 2613 | J−オイルミルズ | 食料品 | 2035 | 7.2 | |
| 3495 | 香陵住販 | 不動産業 | 1548 | 6.8 | |
| 7416 | はるやまHD | 小売業 | 619 | 6.5 | |
| 8008 | ヨンドシーホールディ | 小売業 | 1969 | 6.2 | |
| 3490 | アズ企画設計 | 不動産業 | 2532 | 6.0 | |
| 3167 | TOKAI HD | 卸売業 | 998 | 5.8 | |
| 2926 | 篠崎屋 | 食料品 | 93 | 5.7 | |
| 9849 | 共同紙販HD | 卸売業 | 5040 | 4.2 | |
| 2594 | キーコーヒー | 食料品 | 2095 | 4.1 | |
| 7464 | セフテック | 卸売業 | 2088 | 4.1 |
| コード | 銘柄名 | 業種 | 3ヶ月来 安値 |
3ヶ月来 高値比 |
※ |
|---|---|---|---|---|---|
| 7886 | ヤマト・インダストリ | 化学 | 1140 | -45.3 | |
| 153A | カウリス | 情報・通信 | 1768 | -43.6 | |
| 6315 | TOWA | 機械 | 8290 | -43.1 | |
| 143A | イシン | サービス業 | 981 | -38.2 | |
| 2173 | 博展 | サービス業 | 445 | -32.8 | |
| 5871 | SOLIZE | サービス業 | 2036 | -31.9 | |
| 6083 | ERI HD | サービス業 | 1869 | -26.5 | |
| 7599 | IDOM | 卸売業 | 1096 | -26.3 | |
| 3961 | シルバーエッグ | 情報・通信 | 868 | -25.0 | |
| 4422 | VALUENEX | 情報・通信 | 892 | -24.1 | |
| 4392 | FIG | 情報・通信 | 303 | -22.3 | |
| 1382 | ホーブ | 水産・農林業 | 2106 | -22.0 | |
| 5580 | プロディライト | 情報・通信 | 1041 | -19.6 | |
| 7199 | プレミアグループ | その他金融業 | 1904 | -18.0 | |
| 6297 | 鉱研工業 | 機械 | 525 | -17.8 | |
| 5834 | SBIリーシング | 証券業 | 2873 | -17.6 | |
| 3688 | CARTA HD | 情報・通信 | 1464 | -17.5 | |
| 6594 | ニデック | 電気機器 | 6680 | -17.2 | |
| 6861 | キーエンス | 電気機器 | 64280 | -17.0 | |
| 9104 | 商船三井 | 海運業 | 4488 | -16.3 | |
| 7809 | 壽屋 | その他製品 | 1650 | -16.1 | |
| 6337 | テセック | 機械 | 2047 | -15.8 | |
| 6436 | アマノ | 機械 | 3620 | -14.7 | |
| 7550 | ゼンショーHD | 小売業 | 5827 | -14.6 | |
| 2715 | エレマテック | 卸売業 | 1840 | -13.6 | |
| 5971 | 共和工業所 | 金属製品 | 5440 | -12.3 | |
| 9531 | 東京瓦斯 | 電気・ガス業 | 3251 | -11.2 | |
| 7422 | 東邦レマック | 卸売業 | 4590 | -10.9 | |
| 8217 | オークワ | 小売業 | 865 | -10.7 | |
| 2664 | カワチ薬品 | 小売業 | 2706 | -10.1 | |
| 4769 | IC | 情報・通信 | 891 | -7.7 | |
| 1994 | 高橋カーテンウォール | 建設業 | 582 | -5.7 |