高値・安値更新銘柄

1年(12ヶ月間)半年(6ヶ月間)四半期(3ヶ月間)の高値・安値更新銘柄リストです。(15分毎更新・試験運用中)

1月15日 15時46分 現在。 (前日分を見る)

 12ヶ月間の高値・安値更新銘柄は、6・3ヶ月の高値・安値更新銘柄を含んでいます。6ヶ月間の高値・安値更新銘柄は、3ヶ月の高値・安値更新銘柄を含んでいます。
 「※」欄は15分毎の更新時にチェックしているものです。「New」は本日の新登場銘柄です。本日登場済で高値の更新があったものは「↑」、安値の更新があったものは「↓」が付いています。
12ヶ月来・高値更新銘柄(324 銘柄)
コード 銘柄名 業種 12ヶ月来
高値
12ヶ月来
安値比
3778 さくらインターネット 情報・通信 3230 566.0
1514 住石ホールディングス 鉱業 1684 455.8
9522 リニューアブルJ 電気・ガス業 1373 354.6
6677 エスケーエレク 電気機器 4040 258.8
2323 fonfun 情報・通信 1063 245.1
6146 ディスコ 機械 38170 199.4
2820 やまみ 食料品 3740 189.5
8890 レーサム 不動産業 3580 187.8
7735 SCREEN HD 電気機器 12760 182.9
9107 川崎汽船 海運業 7175 172.9
3132 マクニカHD 卸売業 8408 166.9
6946 日本アビオニクス 電気機器 9030 166.4
9171 栗林商船 海運業 1206 163.3
2652 まんだらけ 小売業 2443 160.7
9828 元気寿司 小売業 3690 157.5
7388 FPパートナー 保険業 5440 152.1
6023 ダイハツディーゼル 輸送用機器 1217 145.9
5351 品川リフラクトリーズ ガラス・土石製品 1907 145.7
5013 ユシロ化学工業 石油・石炭製品 1877 143.5
2212 山崎製パン 食料品 3550 141.2
2501 サッポロHD 食料品 7105 140.9
3905 データセクション 情報・通信 565 138.4
1898 世紀東急工業 建設業 1822 137.5
9401 TBSHD 情報・通信 3418 134.8
7911 TOPPAN HD その他製品 4268 131.1
8613 丸三証券 証券業 907 129.0
5352 黒崎播磨 ガラス・土石製品 12190 123.3
2329 東北新社 情報・通信 1464 122.8
9418 USEN NEXT 情報・通信 4565 121.9
8358 スルガ銀行 銀行業 888 120.3
7011 三菱重工業 機械 9545 115.0
7729 東京精密 精密機器 9299 114.8
6875 メガチップス 電気機器 5170 114.5
4323 日本システム技術 情報・通信 3320 111.5
7467 萩原電気HD 卸売業 5190 110.8
9009 京成電鉄 陸運業 7288 110.6
3924 ランドコンピュータ 情報・通信 959 110.5
5070 ドラフト 建設業 745 109.3
7867 タカラトミー その他製品 2518 108.6
6368 オルガノ 機械 6170 108.0
6701 日本電気 電気機器 9117 107.0
6637 寺崎電気産業 電気機器 1980 106.5
6918 アバールデータ 電気機器 7460 105.8
6358 酒井重工業 機械 6950 105.6
6458 新晃工業 機械 2972 105.0
6856 堀場製作所 電気機器 11580 104.6
6390 加藤製作所 機械 1410 104.3
9621 建設技術研究所 サービス業 5970 103.8
1911 住友林業 建設業 4677 102.1
4203 住友ベークライト 化学 7762 101.9
8015 豊田通商 卸売業 9729 101.8
7299 フジオーゼックス 輸送用機器 6110 101.7
3431 宮地エンジニアリング 金属製品 3535 101.4
8877 エスリード 不動産業 3705 100.2
6960 フクダ電子 電気機器 8090 99.8
4709 IDホールディングス 情報・通信 1790 98.7
4617 中国塗料 化学 1819 97.7
7453 良品計画 小売業 2584 97.3
2484 出前館 情報・通信 608 96.8
4554 富士製薬工業 医薬品 1993 96.0
8117 中央自動車工業 卸売業 4580 93.8
6098 リクルートHD サービス業 6353 93.5
5929 三和ホールディングス 金属製品 2315 93.4
3793 ドリコム 情報・通信 883 93.2
7740 タムロン 精密機器 5700 91.9
8869 明和地所 不動産業 1360 91.3
2676 高千穂交易 卸売業 4135 91.0
6361 荏原製作所 機械 8995 90.0
7723 愛知時計電機 精密機器 2525 89.8
8159 立花エレテック 卸売業 3255 89.5
5195 バンドー化学 ゴム製品 1774 87.5
9632 スバル興業 サービス業 16480 87.3
5331 ノリタケ ガラス・土石製品 7380 86.6
8601 大和証券グループ本社 証券業 1070 84.2
5021 コスモエネルギーHD 石油・石炭製品 6350 84.1
8119 三栄コーポレーション 卸売業 2487 83.5
4063 信越化学工業 化学 5967 83.4
1965 テクノ菱和 建設業 1571 82.9
1944 きんでん 建設業 2511 82.5
6417 SANKYO 機械 9008 82.2
8158 ソーダニッカ 卸売業 1249 81.8
8697 日本取引所グループ その他金融業 3358 81.3
6454 マックス 機械 3395 81.0
7537 丸文 卸売業 1780 79.6
6501 日立製作所 電気機器 11410 79.4
9823 マミーマート 小売業 4000 78.8
3953 大村紙業 パルプ・紙 900 78.2
3107 ダイワボウHD 卸売業 3298 77.4
1966 高田工業所 建設業 1615 77.1
2469 ヒビノ サービス業 2357 76.8
7912 大日本印刷 その他製品 4415 76.8
8140 リョーサン 卸売業 5040 76.5
3397 トリドールHD 小売業 4662 76.3
7525 リックス 卸売業 3765 76.2
4956 コニシ 化学 1479 75.0
6349 小森コーポレーション 機械 1380 74.7
7239 タチエス 輸送用機器 1925 74.1
5464 モリ工業 鉄鋼 4750 74.0
9119 飯野海運 海運業 1363 73.4
5161 西川ゴム工業 ゴム製品 1831 72.7
2791 大黒天物産 小売業 8030 72.7
3289 東急不動産HD 不動産業 1024.5 71.9
9404 日本テレビHD 情報・通信 1723.5 71.8
6762 TDK 電気機器 7199 71.2
5741 UACJ 非鉄金属 3940 71.1
8152 ソマール 卸売業 3100 70.8
6503 三菱電機 電気機器 2167 69.6
8001 伊藤忠商事 卸売業 6769 69.6
5444 大和工業 鉄鋼 7987 69.4
6418 日本金銭機械 機械 1559 69.1
8068 菱洋エレクトロ 卸売業 3860 68.9
9301 三菱倉庫 倉庫・運輸関連業 4713 68.8
9101 日本郵船 海運業 4937 68.5
1833 奥村組 建設業 4930 68.0
9104 商船三井 海運業 5112 67.6
9983 ファーストリテイリン 小売業 39670 67.5
8084 RYODEN 卸売業 2791 67.5
8923 トーセイ 不動産業 2265 67.4
9837 モリト 卸売業 1461 67.2
4752 昭和システム 情報・通信 1480 66.5
4733 オービックBC 情報・通信 7090 65.5
5844 京都FG 銀行業 2385 65.3
7420 佐鳥電機 卸売業 2235 64.9
7425 初穂商事 卸売業 3380 64.9
7974 任天堂 その他製品 8227 64.7
9412 スカパーJSATHD 情報・通信 763 64.1
9024 西武ホールディングス 陸運業 2096.5 64.0
8131 ミツウロコGHD 卸売業 1724 63.6
1975 朝日工業社 建設業 3130 63.4
8616 東海東京FHD 証券業 567 62.5
6369 トーヨーカネツ 機械 4150 62.1
9055 アルプス物流 陸運業 1808 61.9
8031 三井物産 卸売業 5976 61.5
7552 ハピネット 卸売業 2888 61.3
4687 TDCソフト 情報・通信 2221 61.3
7721 東京計器 精密機器 1905 61.0
3922 PR TIMES 情報・通信 2120 60.8
9127 玉井商船 海運業 2057 60.7
2651 ローソン 小売業 8048 60.3
5017 富士石油 石油・石炭製品 393 59.8
9049 京福電気鉄道 陸運業 5110 59.7
3201 日本毛織 繊維製品 1455 59.7
9887 松屋フーズHD 小売業 6180 59.5
8130 サンゲツ 卸売業 3360 59.3
7678 あさくま 小売業 2484 59.2
3003 ヒューリック 不動産業 1602.5 59.1
3197 すかいらーくHD 小売業 2382.5 58.7
6973 協栄産業 卸売業 2628 58.6
1780 ヤマウラ 建設業 1592 58.3
8037 カメイ 卸売業 1903 57.9
4099 四国化成HD 化学 1942 57.8
6141 DMG森精機 機械 2837.5 57.6
4307 野村総合研究所 情報・通信 4581 57.5
8425 みずほリース その他金融業 5230 57.3
9766 コナミグループ 情報・通信 8773 57.2
2327 日鉄ソリューションズ 情報・通信 4945 57.2
6777 santecHD 電気機器 3485 56.9
9719 SCSK 情報・通信 2971.5 56.9
6845 アズビル 電気機器 5183 56.6
8091 ニチモウ 卸売業 2182 56.4
8804 東京建物 不動産業 2321.5 56.4
3156 レスターHD 卸売業 3175 56.2
5334 日本特殊陶業 ガラス・土石製品 3793 56.2
9036 東部ネットワーク 陸運業 1267 56.0
8053 住友商事 卸売業 3380 55.9
5706 三井金属鉱業 非鉄金属 4744 55.8
8060 キヤノンMJ 卸売業 4420 55.7
9996 サトー商会 卸売業 1795 55.4
8056 BIPROGY 情報・通信 4506 55.2
8439 東京センチュリー その他金融業 1646.5 54.4
8167 リテールパートナーズ 小売業 1898 54.1
3231 野村不動産HD 不動産業 4130 53.8
9735 セコム サービス業 11315 53.2
6381 アネスト岩田 機械 1285 53.0
9765 オオバ サービス業 1048 53.0
2674 ハードオフ 小売業 1816 52.9
8604 野村ホールディングス 証券業 728 52.7
5233 太平洋セメント ガラス・土石製品 3059 52.3
4633 サカタインクス 化学 1414 52.2
8081 カナデン 卸売業 1629 52.1
4536 参天製薬 医薬品 1490.5 51.6
6763 帝国通信工業 電気機器 2072 51.5
9302 三井倉庫HD 倉庫・運輸関連業 5060 51.5
5237 ノザワ ガラス・土石製品 964 51.1
6820 アイコム 電気機器 3710 50.7
3057 ゼットン 小売業 1340 50.6
3302 帝国繊維 繊維製品 2231 50.6
7730 マニー 精密機器 2410 50.4
6459 大和冷機工業 機械 1677 49.9
7970 信越ポリマー 化学 1694 49.5
3080 ジェーソン 小売業 699 49.4
8078 阪和興業 卸売業 5350 48.4
3442 MIEコーポ 金属製品 1135 48.2
1805 飛島建設 建設業 1487 48.0
9435 光通信 情報・通信 25700 47.9
9099 C&FロジHD 陸運業 1629 47.2
9075 福山通運 陸運業 4380 47.2
2588 PウォーターHD 食料品 3475 47.2
4636 T&K TOKA 化学 1494 46.9
7979 松風 精密機器 2850 46.8
1946 トーエネック 建設業 4825 46.7
9880 イノテック 卸売業 1874 46.5
8725 MS&AD 保険業 5908 46.5
6413 理想科学工業 機械 2914 46.0
7433 伯東 卸売業 6050 45.6
8046 丸藤シートパイル 卸売業 2771 45.4
9037 ハマキョウレックス 陸運業 4295 45.2
7515 マルヨシセンター 小売業 4000 44.4
8630 SOMPOHD 保険業 7466 44.2
6508 明電舎 電気機器 2569 44.0
5930 文化シヤッター 金属製品 1497 43.8
7226 極東開発工業 輸送用機器 2029 43.7
3091 ブロンコビリー 小売業 3380 43.5
9948 アークス 小売業 2969 43.5
3177 ありがとうサービス 小売業 3295 43.3
6407 CKD 機械 2655 43.2
4748 構造計画研究所 情報・通信 4055 42.9
5186 ニッタ ゴム製品 3940 42.7
1928 積水ハウス 建設業 3369 42.6
6273 エスエムシー 機械 85580 42.5
8802 三菱地所 不動産業 2189 42.2
8074 ユアサ商事 卸売業 4905 41.8
1982 日比谷総合設備 建設業 2660 41.8
9936 王将フードサービス 小売業 8300 41.4
8132 シナネンHD 卸売業 4325 41.3
7739 キヤノン電子 電気機器 2109 41.1
8584 ジャックス その他金融業 5550 40.9
6592 マブチモーター 電気機器 2516 40.8
4182 三菱瓦斯化学 化学 2481.5 40.5
8473 SBIHD 証券業 3567 40.4
1852 浅沼組 建設業 4190 40.1
8267 イオン 小売業 3438 39.3
9303 住友倉庫 倉庫・運輸関連業 2650 39.3
8931 和田興産 不動産業 1293 38.9
3020 アプライド 小売業 2562 38.8
7447 ナガイレーベン 卸売業 2542 38.8
9885 シャルレ 卸売業 469 38.8
4008 住友精化 化学 5340 38.5
7638 NEW ART 小売業 2055 38.3
8043 スターゼン 卸売業 2787 37.4
4215 タキロンシーアイ 化学 667 37.0
4403 日油 化学 7081 37.0
5819 カナレ電気 非鉄金属 1667 37.0
4549 栄研化学 医薬品 1823 36.7
6745 ホーチキ 電気機器 1853 36.0
9934 因幡電機産業 卸売業 3580 36.0
1401 エムビーエス 建設業 638 35.7
9991 ジェコス 卸売業 1116 35.6
8163 SRSHD 小売業 1184 35.5
2004 昭和産業 食料品 3285 35.4
7630 壱番屋 小売業 6150 35.3
9039 サカイ引越センター 陸運業 2830 35.1
5290 ベルテクス ガラス・土石製品 1688 35.0
9682 DTS 情報・通信 3835 34.5
9605 東映 情報・通信 21600 34.2
9647 協和コンサルタンツ サービス業 4250 33.6
9613 NTTデータグループ 情報・通信 2209.5 33.4
9701 東京會舘 サービス業 3985 33.3
9619 イチネンHD サービス業 1625 33.1
3395 サンマルクHD 小売業 2214 32.2
7510 たけびし 卸売業 1998 32.1
9433 KDDI 情報・通信 5046 31.9
9434 ソフトバンク 情報・通信 1918.5 31.9
7463 アドヴァングループ 小売業 1095 31.8
7438 コンドーテック 卸売業 1254 31.4
8279 ヤオコー 小売業 8612 31.3
3002 グンゼ 繊維製品 5280 31.2
7749 メディキット 精密機器 3100 31.2
1766 東建コーポレーション 建設業 9340 30.8
2702 日本マクドナルドHD 小売業 6630 30.8
2730 エディオン 小売業 1629 30.5
2599 ジャパンフーズ 食料品 1384 30.4
3109 シキボウ 繊維製品 1220 30.2
7635 杉田エース 卸売業 1279 30.1
6396 宇野澤組鐵工所 機械 3220 29.8
3436 SUMCO 金属製品 2338 29.4
8006 ユアサ・フナショク 卸売業 3275 28.9
3166 OCHIHD 卸売業 1559 28.8
5942 日本フイルコン 金属製品 558 28.6
4671 ファルコHD サービス業 2191 28.5
2359 コア 情報・通信 1836 28.3
8218 コメリ 小売業 3290 28.2
5971 共和工業所 金属製品 4995 28.1
9402 中部日本放送 情報・通信 665 27.9
2695 くら寿司 小売業 3820 27.9
9818 大丸エナウィン 卸売業 1455 27.6
8560 宮崎太陽銀行 銀行業 1254 27.6
6293 日精樹脂工業 機械 1170 27.3
9436 沖縄セルラー電話 情報・通信 3660 27.1
9679 ホウライ サービス業 3660 26.9
6379 レイズネクスト 建設業 1597 26.8
2984 ヤマイチ 不動産業 994 26.6
1820 西松建設 建設業 4128 26.4
7421 カッパ・クリエイト 小売業 1767 26.3
3682 エンカレッジ・テクノ 情報・通信 590 25.3
8935 FJネクストHD 不動産業 1198 25.2
9432 日本電信電話 情報・通信 186 25.1
9147 NXHD 陸運業 8738 24.1
3066 JBイレブン 小売業 859 23.8
1926 ライト工業 建設業 2236 23.5
3139 ラクト・ジャパン 卸売業 2200 21.6
4665 ダスキン サービス業 3485 21.3
2734 サーラコーポ 小売業 835 20.8
6648 かわでん 電気機器 2100 20.7
9729 トーカイ サービス業 2179 20.5
2003 日東富士製粉 食料品 5040 19.6
6655 東洋電機 電気機器 836 19.3
9367 大東港運 倉庫・運輸関連業 800 19.2
5659 日本精線 鉄鋼 5080 18.8
2058 ヒガシマル 食料品 1008 18.6
8200 リンガーハット 小売業 2567 18.0
7705 ジーエルサイエンス 精密機器 2580 17.3
3546 アレンザHD 小売業 1101 17.0
7475 アルビス 小売業 2735 16.9
9873 日本KFCHD 小売業 3200 16.3
8570 イオンFS その他金融業 1355 16.3
3951 朝日印刷 パルプ・紙 948 14.9
7938 リーガルコーポ その他製品 2125 14.9
2653 イオン九州 小売業 2538 13.5
2922 なとり 食料品 2148 12.6
7443 横浜魚類 卸売業 580 11.5
2694 焼肉坂井HD 小売業 78 11.4
2594 キーコーヒー 食料品 2147 8.9
8145 中部水産 卸売業 2525 7.0

↑top に戻る。
12ヶ月来・安値更新銘柄(10 銘柄)
コード 銘柄名 業種 12ヶ月来
安値
12ヶ月来
高値比
9270 バリュエンスHD 卸売業 1121 -64.2
5127 グッピーズ 情報・通信 1961 -52.1
2999 ホームポジション 不動産業 318 -49.7
7172 JIA 証券業 965 -49.7
6572 RPA サービス業 249 -48.9
4263 サスメド 情報・通信業 1082 -40.6
2379 ディップ サービス業 2460 -39.6
4771 エフアンドエム サービス業 1826 -39.1
8165 千趣会 小売業 321 -25.5
6474 不二越 機械 3495 -18.0

↑top に戻る。

6ヶ月来・高値更新銘柄(54 銘柄)
コード 銘柄名 業種 6ヶ月来
高値
6ヶ月来
安値比
9211 エフ・コード サービス業 2272 126.3
3358 ワイエスフード 小売業 706 114.6
3896 阿波製紙 パルプ・紙 720 98.9
9560 プログリット サービス業 1393 70.3
6557 AIAIグループ サービス業 1103 66.6
2721 ジェイHD 卸売業 259 66.0
6927 ヘリオステクノHD 電気機器 564 54.5
4194 ビジョナル 情報・通信 9710 51.0
6424 高見沢サイバ 機械 1369 44.1
3094 スーパーバリュー 小売業 1170 37.6
5461 中部鋼鈑 鉄鋼 2567 35.5
2491 バリューコマース サービス業 1540 34.4
9336 大栄環境 サービス業 2599 32.8
7595 アルゴグラフィックス 情報・通信 3940 31.8
4310 ドリームインキュベタ サービス業 3290 31.6
9843 ニトリHD 小売業 19280 31.6
9278 ブックオフGHD 小売業 1312 31.3
9928 ミロク情報サービス 情報・通信 1843 30.9
3774 インターネットイニシ 情報・通信 2999 29.9
7947 エフピコ 化学 3045 27.8
6943 NKKスイッチズ 電気機器 6100 27.6
6850 チノー 電気機器 2424 24.5
8739 スパークス・グループ 証券業 1730 24.3
1968 太平電業 建設業 4510 24.2
4716 日本オラクル 情報・通信 11985 23.9
7899 MICS化学 化学 467 23.9
8940 インテリックス 不動産業 567 21.7
6376 日機装 精密機器 1055 21.5
3569 セーレン 繊維製品 2541 20.4
4628 エスケー化研 化学 7820 20.3
8150 三信電気 卸売業 2429 19.5
6505 東洋電機製造 電気機器 1069 18.8
3763 プロシップ 情報・通信 1421 18.7
9628 燦ホールディングス サービス業 1172 18.5
3766 システムズ・デザイン 情報・通信 841 17.6
6091 ウエスコHD サービス業 540 17.4
6420 フクシマガリレイ 機械 5390 17.3
8370 紀陽銀行 銀行業 1665 15.9
6167 冨士ダイス 機械 695 15.3
4234 サンエー化研 化学 546 15.2
7512 イオン北海道 小売業 966 15.0
7847 グラファイトデザイン その他製品 846 14.6
9746 TKC 情報・通信 3880 14.3
7504 高速 卸売業 2189 13.4
3199 綿半ホールディングス 小売業 1450 13.2
9769 学究社 サービス業 2116 11.7
9313 丸八倉庫 倉庫・運輸関連業 731 11.3
7083 AHCグループ サービス業 664 10.9
7925 前澤化成工業 化学 1597 10.1
7808 シー・エス・ランバー その他製品 3200 9.2
2976 日本グランデ 不動産業 780 8.2
7811 中本パックス その他製品 1704 7.4
7883 サンメッセ その他製品 380 5.8
4951 エステー 化学 1558 5.8

↑top に戻る。
6ヶ月来・安値更新銘柄(6 銘柄)
コード 銘柄名 業種 6ヶ月来
安値
6ヶ月来
高値比
6578 エヌリンクス サービス業 230 -50.3
7068 FフォースG サービス業 634 -43.8
4347 ブロードメディア サービス業 1241 -38.5
3083 シ−ズメン 小売業 588 -38.0
4489 ペイロール 情報・通信 855 -28.4
4375 セーフィー 情報・通信 715 -22.5

↑top に戻る。

3ヶ月来・高値更新銘柄(229 銘柄)
コード 銘柄名 業種 3ヶ月来
高値
3ヶ月来
安値比
4891 ティムス 医薬品 306 92.5
9166 GENDA サービス業 3280 86.9
5935 元旦ビューティ工業 金属製品 2649 76.6
2938 オカムラ食品工業 食料品 3555 75.0
6558 クックビズ サービス業 1473 69.7
5136 tripla 情報・通信 1718 69.6
4760 アルファ サービス業 1635 59.8
4586 メドレックス 医薬品 196 56.8
3760 ケイブ 情報・通信 1654 56.6
9264 ポエック 卸売業 1597 55.8
3994 マネーフォワード 情報・通信 5196 54.3
3267 フィル・カンパニー 建設業 730 48.1
9558 ジャパニアス サービス業 3420 46.5
7888 三光合成 化学 689 42.9
3927 フーバーブレイン 情報・通信 640 42.2
9168 ライズ サービス業 1033 40.2
7130 ヤマエグループHD 卸売業 4300 39.8
7050 フロンティアI サービス業 2189 39.8
3910 エムケイシステム 情報・通信 383 38.8
3454 ファーストブラザーズ 不動産業 1274 36.5
4062 イビデン 電気機器 8359 36.3
3111 オーミケンシ 繊維製品 390 35.4
6370 栗田工業 機械 5749 35.2
6137 小池酸素工業 機械 4360 34.6
8237 松屋 小売業 1110 33.6
7985 ネポン 金属製品 1856 32.1
2930 北の達人コーポ 食料品 234 31.5
3193 鳥貴族HD 小売業 3605 31.5
9241 FLN サービス業 1555 30.7
4674 クレスコ 情報・通信 2018 30.4
2326 デジタルアーツ 情報・通信 5250 30.3
2395 新日本科学 サービス業 1917 30.1
7725 インターアクション 精密機器 1187 29.4
6428 オーイズミ 機械 453 29.1
2404 鉄人化計画 サービス業 410 28.9
5932 三協立山 金属製品 953 27.9
3315 日本コークス工業 石油・石炭製品 130 27.5
6506 安川電機 電気機器 6169 27.5
9519 レノバ 電気・ガス業 1282 27.2
9684 スクエニHD 情報・通信 5917 27.2
5410 合同製鐵 鉄鋼 5050 26.9
9449 GMO 情報・通信 2676.5 26.5
2462 ライク サービス業 1602 25.5
7435 ナ・デックス 卸売業 1205 25.5
6383 ダイフク 機械 3044 25.4
3803 イメージ情報開発 情報・通信 486 25.3
5191 住友理工 ゴム製品 1166 25.1
8219 青山商事 小売業 1700 24.5
9697 カプコン 情報・通信 5537 24.4
4333 東邦システムサイエン 情報・通信 1328 24.0
4493 サイバーセキュリ 情報・通信 2330 23.8
4661 オリエンタルランド サービス業 5561 23.5
8737 あかつき本社 証券業 486 23.0
3387 クリエイトレストラン 小売業 1170 22.9
9010 富士急行 陸運業 4775 22.8
7266 今仙電機製作所 輸送用機器 683 21.5
6941 山一電機 電気機器 2034 21.4
7126 グローバルスタイル 小売業 1620 21.3
6465 ホシザキ 機械 5587 21.2
4317 レイ サービス業 415 21.0
2735 ワッツ 小売業 639 20.8
4524 森下仁丹 医薬品 2500 20.4
1716 第一カッター興業 建設業 1416 20.3
7995 バルカー 化学 4320 20.2
9793 ダイセキ サービス業 4485 20.2
9413 テレ東HD 情報・通信 3210 20.0
3034 クオールHD 小売業 1787 19.9
2432 ディー・エヌ・エー サービス業 1582 19.8
9041 近鉄グループHD 陸運業 4735 19.7
4368 扶桑化学工業 化学 4540 19.6
9065 山九 陸運業 5396 19.6
6737 EIZO 電気機器 5150 19.2
6406 フジテック 機械 3746 19.0
6419 マースグループHD 機械 2733 19.0
6919 ケル 電気機器 1952 19.0
8135 ゼット 卸売業 313 19.0
4026 神島化学工業 ガラス・土石製品 1433 18.9
3232 三重交通グループHD 不動産業 622 18.9
9830 トラスコ中山 卸売業 2559 18.8
4186 東京応化工業 化学 3229 18.6
3626 TIS 情報・通信 3446 18.5
1952 新日本空調 建設業 2500 18.5
9001 東武鉄道 陸運業 4109 18.3
2114 フジ日本精糖 食料品 1028 18.2
6134 FUJI 機械 2604.5 18.1
8020 兼松 卸売業 2239 18.0
6835 アライドテレシスHD 電気機器 112 17.9
6292 カワタ 機械 1135 17.9
8230 はせがわ 小売業 378 17.8
5020 ENEOS 石油・石炭製品 614.9 17.8
6457 グローリー 機械 3108 17.7
6586 マキタ 機械 4138 17.6
7523 アールビバン 小売業 1195 17.6
1914 日本基礎技術 建設業 490 16.9
2768 双日 卸売業 3425 16.9
8154 加賀電子 卸売業 6780 16.9
1518 三井松島HD 鉱業 2948 16.7
8624 いちよし証券 証券業 777 16.7
6806 ヒロセ電機 電気機器 18255 16.6
6339 新東工業 機械 1139 16.5
8002 丸紅 卸売業 2469.5 16.4
8185 チヨダ 小売業 925 16.4
2927 AFCHDアムスライ 食料品 878 16.4
1812 鹿島建設 建設業 2598.5 16.4
6326 クボタ 機械 2217.5 16.3
5969 ロブテックス 金属製品 1314 16.3
3940 ノムラシステム 情報・通信 122 16.2
8137 サンワテクノス 卸売業 2340 16.1
7670 オーウエル 卸売業 844 16.1
9304 澁澤倉庫 倉庫・運輸関連業 3145 16.1
5711 三菱マテリアル 非鉄金属 2647 16.0
1949 住友電設 建設業 2835 16.0
2229 カルビー 食料品 3009 15.8
8897 ミラースHD 不動産業 498 15.8
5757 CKサンエツ 非鉄金属 4000 15.8
2153 E・JHD サービス業 1704 15.8
4538 扶桑薬品工業 医薬品 2130 15.7
3826 システムインテグレタ 情報・通信 436 15.6
6301 小松製作所 機械 3932 15.6
4042 東ソー 化学 1987 15.5
6651 日東工業 電気機器 3855 15.4
3457 And Do HLD 不動産業 1078 15.3
3175 APHD 小売業 958 15.3
8309 三井住友トラストHD 銀行業 2951.5 15.2
3153 八洲電機 卸売業 1385 15.2
6877 OBARAG 電気機器 4015 15.2
7389 あいちFG 銀行業 2525 15.0
6804 ホシデン 電気機器 1853 14.9
8097 三愛オブリ 卸売業 1727 14.8
8999 グランディハウス 不動産業 650 14.6
3954 昭和パックス パルプ・紙 1883 14.6
9932 杉本商事 卸売業 2326 14.6
5480 日本冶金工業 鉄鋼 4510 14.6
6703 沖電気工業 電気機器 1000 14.5
3105 日清紡HD 電気機器 1210.5 14.5
2587 サントリー食品インタ 食料品 4932 14.5
9658 ビジネス太田昭和 情報・通信 2243 14.1
9757 船井総研HD サービス業 2735 14.0
8065 佐藤商事 卸売業 1593 13.9
9982 タキヒヨー 卸売業 1080 13.7
9066 日新 倉庫・運輸関連業 2702 13.6
4072 電算システムHD 情報・通信 2933 13.6
9021 西日本旅客鉄道 陸運業 6199 13.6
6113 アマダ 機械 1616.5 13.5
7508 G−7HD 小売業 1257 13.4
9068 丸全昭和運輸 陸運業 4100 13.3
8058 三菱商事 卸売業 2471 13.2
5959 岡部 金属製品 764 13.2
7466 エスピーケイ 卸売業 1969 13.2
2705 大戸屋HD 小売業 5390 13.1
4410 ハリマ化成グループ 化学 871 13.0
8304 あおぞら銀行 銀行業 3191 13.0
1808 長谷工コーポ 建設業 1977.5 12.9
9020 東日本旅客鉄道 陸運業 8525 12.8
9708 帝国ホテル サービス業 1000 12.7
6523 PHCHD 電気機器 1538 12.7
1743 コーアツ工業 建設業 1295 12.6
3266 ファンドクリエG 不動産業 90 12.5
4800 オリコン 情報・通信 808 12.5
4178 Sイノベーション 情報・通信 790 12.5
4624 イサム塗料 化学 3180 12.4
8628 松井証券 証券業 792 12.3
8086 ニプロ 精密機器 1197.5 12.3
3284 フージャースHD 不動産業 1134 12.2
9908 日本電計 卸売業 2014 12.2
2715 エレマテック 卸売業 1855 12.2
2784 アルフレッサHD 卸売業 2554.5 12.0
6378 木村化工機 機械 757 11.8
3238 セントラル総合開発 不動産業 517 11.7
8141 新光商事 卸売業 1232 11.6
7682 浜木綿 小売業 3365 11.4
8798 アドバンスクリエイト 保険業 1027 11.4
3467 アグレ都市デザイン 不動産業 1592 11.3
9161 ID&EHD サービス業 3535 11.3
6455 モリタHD 輸送用機器 1613 11.2
4095 日本パーカライジング 化学 1176 11.0
8572 アコム その他金融業 371.6 10.9
9856 ケーユーHD 小売業 1161 10.7
7955 クリナップ その他製品 723 10.6
4559 ゼリア新薬工業 医薬品 2078 10.5
9063 岡山県貨物運送 陸運業 3135 10.4
3101 東洋紡 繊維製品 1091 10.4
8585 オリエントコーポ その他金融業 1137 10.3
8700 丸八証券 証券業 1441 10.3
8591 オリックス その他金融業 2830 10.2
2378 ルネサンス サービス業 918 10.1
9846 天満屋ストア 小売業 1185 10.1
4625 アトミクス 化学 700 9.9
7917 藤森工業 化学 3990 9.9
7127 一家ホールディングス 小売業 689 9.9
9003 相鉄ホールディングス 陸運業 2840.5 9.7
4299 ハイマックス 情報・通信 1465 9.7
4662 フォーカスシステムズ 情報・通信 1032 9.6
3024 クリエイト 卸売業 820 9.5
4189 KHネオケム 化学 2371 9.4
4659 エイジス サービス業 2384 9.4
7940 ウェーブロックHD 化学 659 9.3
8045 横浜丸魚 卸売業 870 9.3
3421 稲葉製作所 金属製品 1557 9.3
3913 sMedio 情報・通信 579 9.2
3036 アルコニックス 卸売業 1394 9.2
9052 山陽電気鉄道 陸運業 2215 9.0
2294 柿安本店 食料品 2585 8.8
4301 アミューズ サービス業 1549 8.7
4990 昭和化学工業 化学 460 8.7
9347 日本管財HD サービス業 2640 8.6
7791 ドリームベッド その他製品 799 8.6
7593 VTホールディングス 小売業 532 8.6
8153 モスフードサービス 卸売業 3430 8.4
4968 荒川化学工業 化学 1070 8.3
4102 丸尾カルシウム 化学 1405 8.2
2811 カゴメ 食料品 3268 8.1
2902 太陽化学 食料品 1545 7.5
8860 フジ住宅 不動産業 733 7.5
7399 ナンシン 輸送用機器 554 7.4
9385 ショーエイコーポ 化学 611 7.4
3726 フォーシーズHD 小売業 492 7.4
7284 盟和産業 輸送用機器 1022 7.0
3168 黒谷 卸売業 610 6.6
