コード | 銘柄名 | 業種 | 12ヶ月来 高値 |
12ヶ月来 安値比 |
※ |
---|---|---|---|---|---|
6627 | テラプローブ | 電気機器 | 6800 | 333.7 | |
7014 | 名村造船所 | 輸送用機器 | 1310 | 325.3 | |
6254 | 野村マイクロ・S | 機械 | 13680 | 267.2 | |
7388 | FPパートナー | 保険業 | 5360 | 194.9 | |
7735 | SCREEN HD | 電気機器 | 11945 | 189.6 | |
7807 | 幸和製作所 | その他製品 | 1588 | 178.6 | |
2820 | やまみ | 食料品 | 3420 | 164.7 | |
2652 | まんだらけ | 小売業 | 2249 | 160.0 | |
2760 | 東京エレクトロンデバ | 卸売業 | 5340 | 152.3 | |
6946 | 日本アビオニクス | 電気機器 | 8240 | 144.5 | |
9107 | 川崎汽船 | 海運業 | 6233 | 144.0 | |
8011 | 三陽商会 | 繊維製品 | 2798 | 139.8 | |
7911 | TOPPAN HD | その他製品 | 4123 | 123.2 | |
3865 | 北越コーポレーション | パルプ・紙 | 1634 | 121.1 | |
6036 | KeePer技研 | サービス業 | 7160 | 120.6 | |
3649 | ファインデックス | 情報・通信 | 1034 | 120.0 | |
6364 | 北越工業 | 機械 | 2630 | 118.1 | |
6323 | ローツェ | 機械 | 15180 | 118.1 | |
4971 | メック | 化学 | 4365 | 117.9 | |
2163 | アルトナー | サービス業 | 2095 | 117.3 | |
4391 | ロジザード | 情報・通信 | 1735 | 116.9 | |
2585 | ライフドリンクC | 食料品 | 4690 | 116.1 | |
7088 | フォーラムエンジニア | サービス業 | 855 | 108.5 | |
9889 | JBCCHD | 情報・通信 | 3595 | 106.8 | |
7769 | リズム | 精密機器 | 3065 | 104.5 | |
8035 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 25625 | 101.1 | |
1909 | 日本ドライケミカル | 機械 | 2798 | 98.6 | |
3205 | ダイドーリミテッド | 繊維製品 | 440 | 97.3 | |
6875 | メガチップス | 電気機器 | 4655 | 96.4 | |
1434 | JESCO HD | 建設業 | 857 | 96.1 | |
3741 | セック | 情報・通信 | 4850 | 92.7 | |
4709 | IDホールディングス | 情報・通信 | 1694 | 91.2 | |
8061 | 西華産業 | 卸売業 | 2894 | 91.0 | |
4323 | 日本システム技術 | 情報・通信 | 2898 | 89.4 | |
6361 | 荏原製作所 | 機械 | 8735 | 89.1 | |
6309 | 巴工業 | 機械 | 4200 | 86.7 | |
6098 | リクルートHD | サービス業 | 5999 | 82.7 | |
6960 | フクダ電子 | 電気機器 | 7380 | 82.2 | |
8117 | 中央自動車工業 | 卸売業 | 4285 | 81.3 | |
7537 | 丸文 | 卸売業 | 1609 | 80.8 | |
4063 | 信越化学工業 | 化学 | 5698 | 80.4 | |
8052 | 椿本興業 | 卸売業 | 6600 | 77.7 | |
7734 | 理研計器 | 精密機器 | 7090 | 75.7 | |
9902 | 日伝 | 卸売業 | 2876 | 72.5 | |
2469 | ヒビノ | サービス業 | 2244 | 72.5 | |
4519 | 中外製薬 | 医薬品 | 5487 | 72.0 | |
4718 | 早稲田アカデミー | サービス業 | 1878 | 71.7 | |
6874 | 協立電機 | 電気機器 | 3260 | 69.7 | |
8085 | ナラサキ産業 | 卸売業 | 2899 | 69.1 | |
3983 | オロ | 情報・通信 | 2930 | 68.3 | |
3697 | SHIFT | 情報・通信 | 36000 | 67.8 | |
2676 | 高千穂交易 | 卸売業 | 3490 | 67.1 | |
6417 | SANKYO | 機械 | 8071 | 66.4 | |
5805 | SWCC | 非鉄金属 | 2807 | 66.2 | |
6622 | ダイヘン | 電気機器 | 6290 | 66.2 | |
8007 | 高島 | 卸売業 | 1148 | 65.9 | |
4198 | テンダ | 情報・通信 | 2650 | 64.6 | |
2309 | シミックHD | サービス業 | 2649 | 63.9 | |
2749 | JPホールディングス | サービス業 | 456 | 63.4 | |
3317 | フライングガーデン | 小売業 | 2788 | 62.6 | |
9782 | ディーエムエス | サービス業 | 1825 | 58.7 | |
5982 | マルゼン | 金属製品 | 2750 | 56.8 | |
9215 | CaSy | サービス業 | 1115 | 55.3 | |
7976 | 三菱鉛筆 | その他製品 | 2093 | 54.4 | |
2791 | 大黒天物産 | 小売業 | 7170 | 54.2 | |
6479 | ミネベアミツミ | 電気機器 | 2956 | 53.3 | |
4293 | セプテーニHD | サービス業 | 480 | 52.9 | |
3121 | マーチャントバンカズ | サービス業 | 398 | 51.9 | |
3075 | 銚子丸 | 小売業 | 1694 | 51.8 | |
4094 | 日本化学産業 | 化学 | 1437 | 51.3 | |
8038 | 東都水産 | 卸売業 | 7350 | 49.8 | |
2415 | ヒューマンHD | サービス業 | 1230 | 49.8 | |
5958 | 三洋工業 | 金属製品 | 2538 | 48.9 | |
2673 | 夢みつけ隊 | 小売業 | 156 | 48.6 | |
9305 | ヤマタネ | 卸売業 | 2370 | 48.5 | |
8147 | トミタ | 卸売業 | 1475 | 48.4 | |
8131 | ミツウロコGHD | 卸売業 | 1548 | 47.9 | |
7460 | ヤギ | 卸売業 | 1588 | 46.2 | |
8125 | ワキタ | 卸売業 | 1607 | 44.0 | |
6668 | アドテックプラズマ | 電気機器 | 1825 | 43.8 | |
7840 | フランスベッドHD | その他製品 | 1319 | 43.4 | |
8060 | キヤノンMJ | 卸売業 | 4069 | 43.3 | |
7970 | 信越ポリマー | 化学 | 1583 | 42.6 | |
7419 | ノジマ | 小売業 | 1737 | 41.0 | |
2154 | オープンアップG | サービス業 | 2284 | 40.7 | |
1948 | 弘電社 | 建設業 | 5500 | 39.2 | |
3708 | 特種東海製紙 | パルプ・紙 | 3820 | 39.0 | |
6728 | アルバック | 電気機器 | 6851 | 37.7 | |
7416 | はるやまHD | 小売業 | 590 | 37.2 | |
7520 | エコス | 小売業 | 2416 | 35.3 | |
3106 | 倉敷紡績 | 繊維製品 | 2733 | 33.8 | |
4931 | 新日本製薬 | 化学 | 1673 | 31.6 | |
6870 | 日本フェンオール | 電気機器 | 1695 | 31.2 | |
7966 | リンテック | その他製品 | 2718 | 29.9 | |
9934 | 因幡電機産業 | 卸売業 | 3410 | 29.6 | |
9605 | 東映 | 情報・通信 | 20870 | 29.6 | |
7921 | TAKARA&CO | その他製品 | 2565 | 29.0 | |
8255 | アクシアル リテ | 小売業 | 4150 | 28.3 | |
5290 | ベルテクス | ガラス・土石製品 | 1597 | 27.8 | |
1766 | 東建コーポレーション | 建設業 | 9110 | 27.6 | |
8560 | 宮崎太陽銀行 | 銀行業 | 1252 | 27.4 | |
7434 | オータケ | 卸売業 | 1895 | 25.2 | |
6293 | 日精樹脂工業 | 機械 | 1121 | 24.7 | |
7554 | 幸楽苑HD | 小売業 | 1201 | 23.7 | |
4645 | 市進ホールディングス | サービス業 | 548 | 22.9 | |
8008 | ヨンドシーホールディ | 小売業 | 2005 | 18.9 | |
2058 | ヒガシマル | 食料品 | 998 | 17.4 | |
5268 | 旭コンクリート工業 | ガラス・土石製品 | 736 | 14.5 | |
7596 | 魚力 | 小売業 | 2273 | 9.8 |
コード | 銘柄名 | 業種 | 12ヶ月来 安値 |
12ヶ月来 高値比 |
※ |
---|---|---|---|---|---|
2402 | アマナ | サービス業 | 70 | -88.2 | |
5240 | monoAI | 情報・通信 | 437 | -81.7 | |
4891 | ティムス | 医薬品 | 180 | -76.0 | |
9556 | INTLOOP | サービス業 | 3030 | -65.9 | |
2345 | クシム | 情報・通信 | 232 | -64.3 | |
4422 | VALUENEX | 情報・通信 | 765 | -60.8 | |
2195 | アミタHD | サービス業 | 535 | -58.5 | |
6045 | レントラックス | サービス業 | 425 | -57.1 | |
4255 | THECOO | 情報・通信 | 498 | -55.7 | |
7360 | オンデック | サービス業 | 706 | -53.9 | |
3070 | アマガサ | 卸売業 | 127 | -53.0 | |
4881 | ファンペップ | 医薬品 | 136 | -52.4 | |
4031 | 片倉コープアグリ | 化学 | 1032 | -50.9 | |
4014 | カラダノート | 情報・通信 | 498 | -50.7 | |
4494 | バリオセキュア | 情報・通信 | 634 | -46.4 | |
3787 | テクノマセマティカル | 情報・通信 | 531 | -43.5 | |
5031 | モイ | 情報・通信 | 263 | -43.2 | |
3931 | バリューゴルフ | 情報・通信 | 915 | -42.7 | |
3772 | ウェルスマネジメント | 不動産業 | 985 | -42.3 | |
4222 | 児玉化学工業 | 化学 | 260 | -41.7 | |
3306 | 日本製麻 | 卸売業 | 638 | -40.8 | |
9244 | デジタリフト | サービス業 | 817 | -40.3 | |
4274 | 細谷火工 | 化学 | 1236 | -39.5 | |
7034 | プロレド | サービス業 | 343 | -39.5 | |
2321 | ソフトフロントHD | 情報・通信 | 81 | -39.1 | |
5724 | アサカ理研 | 非鉄金属 | 935 | -39.0 | |
6616 | トレックス・セミコン | 電気機器 | 1743 | -38.7 | |
3577 | 東海染工 | 繊維製品 | 892 | -38.3 | |
8886 | ウッドフレンズ | 不動産業 | 1500 | -37.3 | |
4265 | IGS | 情報・通信 | 354 | -36.6 | |
4178 | Sイノベーション | 情報・通信 | 717 | -36.4 | |
7076 | 名南M&A | サービス業 | 806 | -36.3 | |
4840 | トライアイズ | サービス業 | 328 | -36.2 | |
4390 | ips | 情報・通信 | 1924 | -34.8 | |
6634 | ネクスグループ | 電気機器 | 135 | -34.5 | |
7371 | Zenken | サービス業 | 501 | -34.3 | |
1449 | FUJIジャパン | 建設業 | 290 | -32.6 | |
4678 | 秀英予備校 | サービス業 | 299 | -32.0 | |
4902 | コニカミノルタ | 電気機器 | 412.6 | -31.7 | |
3910 | エムケイシステム | 情報・通信 | 299 | -31.4 | |
3195 | ジェネレーションパス | 小売業 | 236 | -31.2 | |
3260 | エスポア | 不動産業 | 607 | -30.6 | |
3058 | 三洋堂HD | 小売業 | 649 | -29.4 | |
7217 | テイン | 輸送用機器 | 816 | -29.4 | |
1450 | 田中建設工業 | 建設業 | 1971 | -29.1 | |
3908 | コラボス | 情報・通信 | 309 | -29.0 | |
5342 | ジャニス工業 | ガラス・土石製品 | 367 | -28.7 | |
7689 | コパ | 卸売業 | 531 | -28.7 | |
1873 | 日本ハウスHD | 建設業 | 300 | -26.8 | |
3775 | ガイアックス | 情報・通信 | 408 | -25.8 | |
9941 | 太洋物産 | 卸売業 | 829 | -24.6 | |
7384 | プロクレアHD | 銀行業 | 1802 | -24.5 | |
4539 | 日本ケミファ | 医薬品 | 1606 | -24.0 | |
7640 | トップカルチャー | 小売業 | 158 | -24.0 | |
6400 | 不二精機 | 機械 | 311 | -21.9 | |
6930 | 日本アンテナ | 電気機器 | 459 | -21.5 | |
3744 | サイオス | 情報・通信 | 352 | -20.4 | |
9760 | 進学会HD | サービス業 | 251 | -20.3 | |
3557 | U&C | 小売業 | 1051 | -20.3 | |
4745 | 東京個別指導学院 | サービス業 | 440 | -19.6 | |
3710 | ジョルダン | 情報・通信 | 578 | -19.3 | |
7325 | アイリック | 保険業 | 677 | -16.4 | |
4925 | ハーバー研究所 | 化学 | 2120 | -15.2 | |
6897 | ツインバード | 電気機器 | 498 | -12.8 | |
2683 | 魚喜 | 小売業 | 1065 | -11.2 | |
1380 | 秋川牧園 | 水産・農林業 | 1024 | -6.4 | |
5343 | ニッコー | ガラス・土石製品 | 145 | -5.8 |
コード | 銘柄名 | 業種 | 6ヶ月来 高値 |
6ヶ月来 安値比 |
※ |
---|---|---|---|---|---|
5248 | テクノロジーズ | 情報・通信 | 4260 | 154.9 | |
9211 | エフ・コード | サービス業 | 2198 | 118.9 | |
7793 | イメージ・マジック | その他製品 | 1760 | 72.4 | |
6196 | ストライク | サービス業 | 4410 | 56.7 | |
6418 | 日本金銭機械 | 機械 | 1388 | 50.5 | |
6264 | マルマエ | 機械 | 1924 | 49.8 | |
1783 | アジアゲートHD | 建設業 | 61 | 41.9 | |
3347 | トラスト | 小売業 | 318 | 40.1 | |
2173 | 博展 | サービス業 | 730 | 33.7 | |
6492 | 岡野バルブ製造 | 機械 | 3330 | 33.1 | |
3696 | セレス | 情報・通信 | 1142 | 30.4 | |
3048 | ビックカメラ | 小売業 | 1323 | 27.7 | |
7741 | HOYA | 精密機器 | 17380 | 27.7 | |
5071 | ヴィス | 建設業 | 1020 | 25.2 | |
1419 | タマホーム | 建設業 | 3835 | 22.7 | |
3569 | セーレン | 繊維製品 | 2517 | 19.3 | |
4930 | グラフィコ | 化学 | 2403 | 18.9 | |
3050 | DCMHD | 小売業 | 1335 | 16.5 | |
2599 | ジャパンフーズ | 食料品 | 1227 | 15.2 | |
9729 | トーカイ | サービス業 | 2059 | 13.4 | |
3546 | アレンザHD | 小売業 | 1033 | 5.8 |
コード | 銘柄名 | 業種 | 6ヶ月来 安値 |
6ヶ月来 高値比 |
※ |
---|---|---|---|---|---|
5574 | ABEJA | 情報・通信 | 3445 | -66.6 | |
2656 | ベクターHD | 小売業 | 195 | -53.8 | |
3137 | ファンデリー | 小売業 | 264 | -46.3 | |
7119 | ハルメクHD | 小売業 | 1101 | -43.8 | |
7922 | 三光産業 | その他製品 | 379 | -37.3 | |
7090 | リグア | サービス業 | 1400 | -34.9 | |
7878 | 光・彩 | その他製品 | 2510 | -34.6 | |
4361 | 川口化学工業 | 化学 | 1170 | -33.0 | |
3920 | アイビーシー | 情報・通信 | 454 | -31.6 | |
7810 | クロスフォー | その他製品 | 194 | -30.5 | |
6233 | KLASS | 機械 | 491 | -30.3 | |
8617 | 光世証券 | 証券業 | 480 | -29.3 | |
7110 | クラシコム | 小売業 | 1303 | -27.7 | |
7837 | アールシーコア | その他製品 | 405 | -24.6 | |
9816 | ストライダーズ | 不動産業 | 206 | -24.5 | |
6662 | ユビテック | 電気機器 | 232 | -22.4 | |
3634 | ソケッツ | 情報・通信 | 856 | -21.9 | |
4016 | MITHD | 情報・通信 | 597 | -20.4 | |
7958 | 天馬 | 化学 | 2172 | -19.5 | |
9791 | ビケンテクノ | サービス業 | 1020 | -18.1 | |
1787 | ナカボーテック | 建設業 | 4800 | -17.8 | |
5974 | 中国工業 | 金属製品 | 627 | -17.7 | |
7981 | タカラスタンダード | その他製品 | 1657 | -15.4 |
コード | 銘柄名 | 業種 | 3ヶ月来 高値 |
3ヶ月来 安値比 |
※ |
---|---|---|---|---|---|
7048 | ベルトラ | サービス業 | 653 | 101.5 | |
4592 | サンバイオ | 医薬品 | 742 | 81.9 | |
9552 | M&A総研HD | サービス業 | 4545 | 74.5 | |
9166 | GENDA | サービス業 | 2910 | 65.8 | |
5842 | インテグラル | 証券業 | 2648 | 63.3 | |
3769 | GMOペイメント | 情報・通信 | 9443 | 62.5 | |
4488 | AI inside | 情報・通信 | 6760 | 62.5 | |
2477 | 手間いらず | サービス業 | 3055 | 59.4 | |
7071 | アンビス | サービス業 | 3295 | 56.8 | |
3993 | PKSHA | 情報・通信 | 3520 | 54.0 | |
4443 | Sansan | 情報・通信 | 1640 | 53.2 | |
4180 | Appier | 情報・通信 | 1773 | 53.2 | |
4382 | HEROZ | 情報・通信 | 1925 | 52.8 | |
7091 | LPF | サービス業 | 1500 | 51.5 | |
3793 | ドリコム | 情報・通信 | 762 | 46.0 | |
6532 | ベイカレント | サービス業 | 5058 | 40.2 | |
5038 | eWeLL | 情報・通信 | 4015 | 38.8 | |
7157 | ライフネット生命保険 | 保険業 | 1189 | 36.7 | |
6855 | 日本電子材料 | 電気機器 | 1818 | 36.7 | |
3186 | ネクステージ | 小売業 | 2581 | 34.6 | |
6028 | テクノプロHD | サービス業 | 3692 | 34.2 | |
7050 | フロンティアI | サービス業 | 2090 | 33.5 | |
4970 | 東洋合成工業 | 化学 | 7850 | 32.4 | |
2317 | システナ | 情報・通信 | 311 | 32.3 | |
1911 | 住友林業 | 建設業 | 4262 | 30.7 | |
6370 | 栗田工業 | 機械 | 5549 | 30.5 | |
3445 | RSTECH | 金属製品 | 3005 | 30.3 | |
4826 | シー・アイ・ジェイ | 情報・通信 | 657 | 30.1 | |
6425 | ユニバーサルエンタ | 機械 | 2399 | 29.6 | |
2678 | アスクル | 小売業 | 2290 | 29.4 | |
7946 | 光陽社 | その他製品 | 1867 | 28.7 | |
4056 | ニューラルグループ | 情報・通信 | 1168 | 28.1 | |
4320 | CEホールディングス | 情報・通信 | 644 | 27.5 | |
4071 | プラスアルファ | 情報・通信 | 2880 | 27.3 | |
6625 | JALCO HD | 不動産業 | 230 | 27.1 | |
4318 | クイック | サービス業 | 2444 | 26.4 | |
6564 | ミダックHD | サービス業 | 1991 | 26.4 | |
3131 | シンデンハイテク | 卸売業 | 2655 | 24.9 | |
6666 | リバーエレテック | 電気機器 | 596 | 24.2 | |
6905 | コーセル | 電気機器 | 1355 | 23.6 | |
7222 | 日産車体 | 輸送用機器 | 935 | 23.2 | |
2326 | デジタルアーツ | 情報・通信 | 4945 | 22.7 | |
6506 | 安川電機 | 電気機器 | 5930 | 22.5 | |
9702 | アイ・エス・ビー | 情報・通信 | 1550 | 22.3 | |
6383 | ダイフク | 機械 | 2954 | 21.7 | |
4716 | 日本オラクル | 情報・通信 | 11800 | 21.4 | |
9336 | 大栄環境 | サービス業 | 2364 | 20.8 | |
4362 | 日本精化 | 化学 | 2913 | 20.8 | |
2127 | 日本M&A | サービス業 | 754 | 20.3 | |
6136 | オーエスジー | 機械 | 1993 | 19.5 | |
3922 | PR TIMES | 情報・通信 | 1827 | 18.1 | |
3656 | KLab | 情報・通信 | 299 | 17.3 | |
5658 | 日亜鋼業 | 鉄鋼 | 327 | 16.8 | |
7867 | タカラトミー | その他製品 | 2282 | 16.7 | |
6789 | ローランドDG | 電気機器 | 3745 | 16.5 | |
6297 | 鉱研工業 | 機械 | 514 | 16.3 | |
8130 | サンゲツ | 卸売業 | 3065 | 15.4 | |
4719 | アルファシステムズ | 情報・通信 | 3030 | 14.4 | |
2674 | ハードオフ | 小売業 | 1578 | 14.3 | |
4482 | ウィルズ | 情報・通信 | 640 | 13.3 | |
9039 | サカイ引越センター | 陸運業 | 2709 | 12.8 | |
6268 | ナブテスコ | 機械 | 2834 | 12.5 | |
1716 | 第一カッター興業 | 建設業 | 1318 | 12.0 | |
4921 | ファンケル | 化学 | 2380 | 11.9 | |
4631 | DIC | 化学 | 2559.5 | 11.8 | |
3544 | サツドラHD | 小売業 | 810 | 11.6 | |
9036 | 東部ネットワーク | 陸運業 | 987 | 11.4 | |
9622 | スペース | サービス業 | 974 | 11.1 | |
9896 | JKホールディングス | 卸売業 | 1017 | 11.1 | |
6144 | 西部電機 | 機械 | 1470 | 10.3 | |
3763 | プロシップ | 情報・通信 | 1354 | 10.0 | |
9063 | 岡山県貨物運送 | 陸運業 | 3105 | 9.3 | |
9069 | センコーグループHD | 陸運業 | 1103 | 8.9 | |
3011 | バナーズ | 小売業 | 140 | 8.5 | |
9820 | エムティジェネックス | 不動産業 | 2565 | 8.5 | |
9959 | アシードHD | 小売業 | 589 | 6.1 |
コード | 銘柄名 | 業種 | 3ヶ月来 安値 |
3ヶ月来 高値比 |
※ |
---|---|---|---|---|---|
7409 | AeroEdge | 輸送用機器 | 2850 | -33.3 | |
3113 | UNIVA・Oak | 証券業 | 78 | -27.8 | |
5838 | 楽天銀行 | 銀行業 | 2043 | -26.7 | |
6694 | ズーム | 電気機器 | 1021 | -26.5 | |
8337 | 千葉興業銀行 | 銀行業 | 765 | -24.8 | |
8354 | ふくおかFG | 銀行業 | 3163 | -24.0 | |
8386 | 百十四銀行 | 銀行業 | 2328 | -22.8 | |
4530 | 久光製薬 | 医薬品 | 4281 | -22.1 | |
5832 | ちゅうぎんFG | 銀行業 | 982.5 | -22.0 | |
2226 | 湖池屋 | 食料品 | 7240 | -21.9 | |
8366 | 滋賀銀行 | 銀行業 | 3340 | -21.6 | |
5380 | 新東 | ガラス・土石製品 | 1430 | -20.9 | |
8308 | りそなHD | 銀行業 | 697 | -20.7 | |
8416 | 高知銀行 | 銀行業 | 908 | -20.5 | |
9503 | 関西電力 | 電気・ガス業 | 1815 | -20.5 | |
8541 | 愛媛銀行 | 銀行業 | 935 | -19.9 | |
8537 | 大光銀行 | 銀行業 | 1236 | -19.9 | |
8361 | 大垣共立銀行 | 銀行業 | 1810 | -19.1 | |
8393 | 宮崎銀行 | 銀行業 | 2463 | -18.8 | |
4754 | トスネット | サービス業 | 1100 | -18.8 | |
8558 | 東和銀行 | 銀行業 | 584 | -18.7 | |
7181 | かんぽ生命保険 | 保険業 | 2433 | -18.3 | |
8551 | 北日本銀行 | 銀行業 | 2028 | -18.2 | |
8912 | エリアクエスト | 不動産業 | 106 | -17.8 | |
8367 | 南都銀行 | 銀行業 | 2390 | -17.4 | |
5697 | サンユウ | 鉄鋼 | 512 | -17.4 | |
8399 | 琉球銀行 | 銀行業 | 1074 | -16.9 | |
8395 | 佐賀銀行 | 銀行業 | 1780 | -16.6 | |
8411 | みずほFG | 銀行業 | 2293.5 | -15.8 | |
8387 | 四国銀行 | 銀行業 | 939 | -15.7 | |
5194 | 相模ゴム工業 | ゴム製品 | 817 | -15.0 | |
8364 | 清水銀行 | 銀行業 | 1465 | -14.8 | |
8301 | 日本銀行 | 銀行業 | 26000 | -14.8 | |
7389 | あいちFG | 銀行業 | 2247 | -14.5 | |
5831 | しずおかFG | 銀行業 | 1129 | -14.4 | |
7350 | おきなわFG | 銀行業 | 2257 | -14.1 | |
8306 | 三菱UFJFG | 銀行業 | 1164 | -13.4 | |
8343 | 秋田銀行 | 銀行業 | 1875 | -13.4 | |
6247 | 日阪製作所 | 機械 | 911 | -9.2 | |
7413 | 創健社 | 卸売業 | 2000 | -4.8 |