高値・安値更新銘柄

1年(12ヶ月間)半年(6ヶ月間)四半期(3ヶ月間)の高値・安値更新銘柄リストです。(15分毎更新・試験運用中)

12月18日 15時46分 現在。 (前日分を見る)

 12ヶ月間の高値・安値更新銘柄は、6・3ヶ月の高値・安値更新銘柄を含んでいます。6ヶ月間の高値・安値更新銘柄は、3ヶ月の高値・安値更新銘柄を含んでいます。
 「※」欄は15分毎の更新時にチェックしているものです。「New」は本日の新登場銘柄です。本日登場済で高値の更新があったものは「↑」、安値の更新があったものは「↓」が付いています。
12ヶ月来・高値更新銘柄(45 銘柄)
コード 銘柄名 業種 12ヶ月来
高値
12ヶ月来
安値比
5285 ヤマックス ガラス・土石製品 1212 244.3
3791 IGポート 情報・通信 5250 197.5
2323 fonfun 情報・通信 875 196.6
2652 まんだらけ 小売業 2230 157.8
4971 メック 化学 4315 115.4
6620 宮越ホールディングス 電気機器 1409 113.5
6618 大泉製作所 電気機器 1299 106.2
1909 日本ドライケミカル 機械 2694 91.2
3877 中越パルプ工業 パルプ・紙 1774 90.8
1434 JESCO HD 建設業 832 90.4
6960 フクダ電子 電気機器 7100 75.3
7292 村上開明堂 輸送用機器 3990 75.2
5070 ドラフト 建設業 604 69.7
9902 日伝 卸売業 2811 68.6
7545 西松屋チェーン 小売業 2298 68.6
5161 西川ゴム工業 ゴム製品 1782 68.1
6417 SANKYO 機械 8000 64.9
8007 高島 卸売業 1136 64.2
1959 九電工 建設業 5058 63.7
3983 オロ 情報・通信 2830 63.4
5535 ミガロHD 不動産業 1644 60.9
6309 巴工業 機械 3600 60.0
6099 エラン サービス業 1127 56.3
2749 JPホールディングス サービス業 434 55.6
4198 テンダ 情報・通信 2500 55.3
4116 大日精化工業 化学 2495 50.3
4960 ケミプロ化成 化学 383 46.7
5958 三洋工業 金属製品 2476 45.3
1971 中央ビルト工業 金属製品 728 43.0
2415 ヒューマンHD サービス業 1150 40.1
8147 トミタ 卸売業 1390 39.8
7419 ノジマ 小売業 1667 35.3
7444 ハリマ共和物産 卸売業 2049 34.7
4215 タキロンシーアイ 化学 641 31.6
7520 エコス 小売業 2338 30.9
7416 はるやまHD 小売業 554 28.8
8228 マルイチ産商 卸売業 1359 28.7
8560 宮崎太陽銀行 銀行業 1248 27.0
7966 リンテック その他製品 2649 26.6
7434 オータケ 卸売業 1856 22.6
7554 幸楽苑HD 小売業 1189 22.5
9376 ユーラシア旅行社 サービス業 498 20.6
3537 昭栄薬品 卸売業 1130 16.9
9060 日本ロジテム 陸運業 3785 15.2
5268 旭コンクリート工業 ガラス・土石製品 728 13.2

↑top に戻る。
12ヶ月来・安値更新銘柄(171 銘柄)
コード 銘柄名 業種 12ヶ月来
安値
12ヶ月来
高値比
7692 アースインフィニティ 小売業 65 -92.7
4891 ティムス 医薬品 182 -77.1
3823 WHY HOW DO 情報・通信 42 -72.9
4880 セルソース 医薬品 1329 -71.5
4883 モダリス 医薬品 103 -70.7
3976 シャノン 情報・通信 431 -70.4
3810 サイバーステップ 情報・通信 282 -69.8
4890 坪田ラボ 医薬品 306 -69.4
5125 ファインズ 情報・通信 522 -68.2
5034 unerry 情報・通信 1857 -67.4
7037 テノ. サービス業 420 -66.9
4393 バンクオブイノベ 情報・通信 3250 -66.7
2667 イメージ ワン 卸売業 309 -66.5
6740 ジャパンディスプレイ 電気機器 19 -66.1
4075 ブレインズ 情報・通信 575 -65.7
2586 フルッタフルッタ 食料品 37 -65.1
3903 gumi 情報・通信 367 -64.7
4599 ステムリム 医薬品 543 -64.2
9556 INTLOOP サービス業 3250 -63.4
9250 GRCS サービス業 1601 -63.0
6562 ジーニー サービス業 889 -61.7
9270 バリュエンスHD 卸売業 1205 -61.5
4591 リボミック 医薬品 95 -61.4
7138 TORICO 小売業 895 -61.1
7112 キューブ 小売業 550 -61.1
4479 マクアケ 情報・通信 652 -60.6
4506 住友ファーマ 医薬品 414 -59.8
6184 鎌倉新書 サービス業 486 -59.4
2929 ファーマフーズ 食料品 1007 -57.0
6194 アトラエ サービス業 590 -56.4
2130 メンバーズ サービス業 902 -56.4
3053 ペッパーフドサビス 小売業 92 -55.8
4069 BlueMeme 情報・通信 1051 -55.3
2195 アミタHD サービス業 579 -55.0
4427 EduLab 情報・通信 291 -54.4
4579 ラクオリア創薬 医薬品 621 -53.5
3996 サインポスト 情報・通信 343 -52.9
5138 Rebase 情報・通信 751 -52.3
7363 ベビーカレンダー サービス業 1376 -52.3
7358 ポピンズ サービス業 1032 -52.0
7360 オンデック サービス業 738 -51.8
3625 テックファームHD 情報・通信 430 -51.5
6612 バルミューダ 電気機器 1401 -51.5
4881 ファンペップ 医薬品 140 -51.0
3929 ソーシャルワイヤー 情報・通信 228 -50.8
4424 Amazia 情報・通信 336 -49.9
4014 カラダノート 情報・通信 509 -49.6
3070 アマガサ 卸売業 136 -49.6
3377 バイク王&カンパニー 卸売業 563 -49.2
6069 トレンダーズ サービス業 1024 -49.0
4018 ジオロケ 情報・通信 682 -48.7
7073 ジェイック サービス業 1610 -48.5
5381 Mipox ガラス・土石製品 418 -48.4
2385 総医研HD サービス業 163 -48.3
6034 MRT サービス業 930 -48.2
4420 イーソル 情報・通信 540 -47.7
4288 アズジェント 情報・通信 373 -47.4
6721 ウインテスト 電気機器 92 -47.1
3479 ティーケーピー 不動産業 1721 -46.9
4936 アクシージア 化学 904 -46.4
4494 バリオセキュア 情報・通信 645 -45.4
7707 プレシジョンSS 精密機器 241 -45.2
7192 日本モーゲージサービ その他金融業 495 -45.1
7779 サイバーダイン 精密機器 196 -45.1
2120 LIFULL サービス業 176 -44.8
6048 デザインワン サービス業 130 -44.7
6969 松尾電機 電気機器 536 -44.1
3664 モブキャストHD 情報・通信 60 -43.9
5341 ASAHI EITO ガラス・土石製品 471 -43.9
2183 リニカル サービス業 492 -43.7
1447 ITbookHD 建設業 248 -43.1
4360 マナック・ケミカルP 化学 516 -42.4
3772 ウェルスマネジメント 不動産業 991 -42.0
2267 ヤクルト本社 食料品 3057 -41.4
4308 Jストリーム 情報・通信 373 -41.3
4477 BASE 情報・通信 227 -41.2
3422 J−MAX 金属製品 468 -41.1
4222 児玉化学工業 化学 263 -41.0
3306 日本製麻 卸売業 639 -40.7
7771 日本精密 精密機器 70 -40.7
9903 カンセキ 小売業 995 -40.1
3675 クロス・マーケティン 情報・通信 527 -39.1
3995 SKIYAKI 情報・通信 307 -39.0
4516 日本新薬 医薬品 4763 -38.9
3917 アイリッジ 情報・通信 491 -38.7
6208 石川製作所 機械 1014 -38.7
6616 トレックス・セミコン 電気機器 1756 -38.2
8886 ウッドフレンズ 不動産業 1512 -38.2
5724 アサカ理研 非鉄金属 947 -38.2
2983 アールプランナー 不動産業 564 -38.0
3577 東海染工 繊維製品 903 -37.6
7034 プロレド サービス業 355 -37.4
9684 スクエニHD 情報・通信 4751 -37.2
3912 モバイルファクトリー 情報・通信 630 -37.0
3985 テモナ 情報・通信 217 -36.5
3635 コーエーテクモHD 情報・通信 1619.5 -36.2
3646 駅探 情報・通信 324 -36.2
3858 ユビキタスAI 情報・通信 321 -35.8
2432 ディー・エヌ・エー サービス業 1323 -35.6
7076 名南M&A サービス業 817 -35.5
6674 ジーエス・ユアサ 電気機器 1908 -34.9
3844 コムチュア 情報・通信 1744 -34.8
4918 アイビー化粧品 化学 431 -34.7
5985 サンコール 金属製品 438 -34.5
7590 タカショー 卸売業 495 -34.3
3195 ジェネレーションパス 小売業 257 -34.3
7992 セーラー万年筆 その他製品 137 -34.1
7615 YU−WA CHD 小売業 150 -33.6
3910 エムケイシステム 情報・通信 301 -33.0
4265 IGS 情報・通信 375 -32.8
4679 田谷 サービス業 403 -32.7
3346 ヒロタG HD 小売業 81 -32.5
4503 アステラス製薬 医薬品 1600.5 -32.2
4171 グローバルI 情報・通信 1329 -31.8
4316 ビーマップ 情報・通信 372 -31.7
3815 メディア工房 情報・通信 233 -30.2
6937 古河電池 電気機器 829 -29.7
2332 クエスト 情報・通信 1151 -29.6
3141 ウエルシアHD 小売業 2318.5 -29.4
7215 ファルテック 輸送用機器 529 -29.4
4324 電通グループ サービス業 3514 -29.2
3538 ウイルプラスHD 小売業 961 -29.1
4528 小野薬品工業 医薬品 2462 -29.0
1789 ETS HD 建設業 515 -29.0
4345 シーティーエス サービス業 618 -28.8
3908 コラボス 情報・通信 310 -28.7
7220 武蔵精密工業 輸送用機器 1359 -28.6
1450 田中建設工業 建設業 1992 -28.3
3058 三洋堂HD 小売業 667 -27.4
8226 理経 卸売業 209 -27.2
7746 岡本硝子 精密機器 128 -26.4
1873 日本ハウスHD 建設業 302 -26.3
4175 coly 情報・通信 910 -26.2
7915 NISSHA その他製品 1436 -26.2
6938 双信電機 電気機器 303 -25.6
1981 協和日成 建設業 1251 -25.4
2722 IKホールディングス 小売業 315 -25.0
4885 室町ケミカル 医薬品 685 -24.3
7384 プロクレアHD 銀行業 1814 -24.0
4539 日本ケミファ 医薬品 1611 -23.7
5801 古河電気工業 非鉄金属 2170.5 -23.7
9997 ベルーナ 小売業 587 -23.7
9941 太洋物産 卸売業 840 -23.6
4548 生化学工業 医薬品 726 -23.6
3148 クリエイトSDHD 小売業 2961 -22.7
7640 トップカルチャー 小売業 161 -22.6
3636 三菱総合研究所 情報・通信 4530 -21.5
9715 トランス・コスモス サービス業 2866 -21.2
3723 日本ファルコム 情報・通信 1141 -20.8
6930 日本アンテナ 電気機器 464 -20.7
4502 武田薬品工業 医薬品 3900 -20.0
4521 科研製薬 医薬品 3161 -19.6
3826 システムインテグレタ 情報・通信 388 -19.3
3744 サイオス 情報・通信 359 -18.8
4745 東京個別指導学院 サービス業 446 -18.5
9760 進学会HD サービス業 257 -18.4
8628 松井証券 証券業 712 -18.2
3851 日本一ソフトウェア 情報・通信 1024 -18.1
3222 U.S.M.H 小売業 981 -17.5
4538 扶桑薬品工業 医薬品 1841 -17.0
3557 U&C 小売業 1103 -16.3
4994 大成ラミック 化学 2740 -16.2
7325 アイリック 保険業 681 -15.9
6904 原田工業 電気機器 754 -15.8
8217 オークワ 小売業 794 -15.0
2819 エバラ食品工業 食料品 2763 -14.7
9081 神奈川中央交通 陸運業 2928 -13.4
3036 アルコニックス 卸売業 1278 -13.1
2683 魚喜 小売業 1067 -11.1
9033 広島電鉄 陸運業 742 -11.1
7963 興研 その他製品 1599 -10.2

↑top に戻る。

6ヶ月来・高値更新銘柄(12 銘柄)
コード 銘柄名 業種 6ヶ月来
高値
6ヶ月来
安値比
5248 テクノロジーズ 情報・通信 3985 138.5
6574 コンヴァノ サービス業 832 84.1
7793 イメージ・マジック その他製品 1727 69.1
3653 モルフォ 情報・通信 1538 59.7
6196 ストライク サービス業 4350 54.6
6418 日本金銭機械 機械 1339 45.2
6754 アンリツ 電気機器 1342 38.4
6078 バリューHR サービス業 1589 37.6
3347 トラスト 小売業 311 37.0
6668 アドテックプラズマ 電気機器 1770 30.9
4930 グラフィコ 化学 2400 18.8
2599 ジャパンフーズ 食料品 1202 12.9

↑top に戻る。
6ヶ月来・安値更新銘柄(149 銘柄)
コード 銘柄名 業種 6ヶ月来
安値
6ヶ月来
高値比
5575 Globee 情報・通信 1151 -74.4
5240 monoAI 情報・通信 447 -69.9
5250 プライムストラテジー 情報・通信 1480 -68.4
5242 アイズ 情報・通信 1475 -67.5
5258 TMN 情報・通信 649 -67.2
5246 ELEMENTS 情報・通信 333 -66.5
3607 クラウディアHD 繊維製品 361 -64.2
7066 ピアズ サービス業 515 -63.6
4499 Speee 情報・通信 1710 -61.4
6526 ソシオネクスト 電気機器 10945 -61.4
5137 スマートドライブ 情報・通信 1511 -59.4
5939 大谷工業 金属製品 5100 -59.2
9344 アクシスC サービス業 1000 -57.2
6836 ぷらっとホーム 電気機器 600 -56.2
4397 チームスピリット 情報・通信 322 -52.5
4572 カルナバイオサイエ 医薬品 511 -51.8
3181 買取王国 小売業 742 -51.0
7367 セルム サービス業 683 -50.1
5256 Fusic 情報・通信 3340 -50.1
2656 ベクターHD 小売業 212 -49.8
7359 東京通信グループ サービス業 702 -47.4
6572 RPA サービス業 258 -47.0
6613 QDレーザ 電気機器 527 -46.4
3137 ファンデリー 小売業 267 -45.7
9450 ファイバーゲート 情報・通信 878 -44.8
6775 TBグループ 電気機器 203 -43.9
3561 力の源HD 小売業 1395 -43.8
6387 サムコ 機械 3835 -43.3
7119 ハルメクHD 小売業 1113 -43.2
7686 カクヤスグループ 卸売業 1651 -42.9
6338 タカトリ 機械 4185 -42.7
2351 ASJ 情報・通信 455 -42.0
2780 コメ兵HD 小売業 3750 -41.3
6460 セガサミーHD 機械 1926 -40.2
7827 オービス その他製品 1250 -39.0
7376 BCC サービス業 1641 -38.1
8136 サンリオ 卸売業 5140 -38.0
6866 日置電機 電気機器 5990 -38.0
9244 デジタリフト サービス業 849 -37.9
6577 ベストワンドットコム サービス業 3095 -37.6
8938 グロームHD 不動産業 961 -37.1
8142 トーホー 卸売業 2504 -37.1
7623 サンオータス 小売業 506 -37.1
4326 インテージHD 情報・通信 1461 -36.4
7126 グローバルスタイル 小売業 1400 -36.4
4667 アイサンテクノロジー 情報・通信 1531 -36.4
4707 キタック サービス業 306 -36.1
4527 ロート製薬 医薬品 2666.5 -35.2
3967 エルテス 情報・通信 758 -33.6
4263 サスメド 情報・通信業 1211 -33.6
4054 日本情報クリエイト 情報・通信 665 -33.1
1963 日揮ホールディングス 建設業 1546 -32.5
9755 応用地質 サービス業 1926 -32.3
7715 長野計器 精密機器 1898 -32.1
5821 平河ヒューテック 非鉄金属 1213 -31.9
4385 メルカリ 情報・通信 2555.5 -31.9
3920 アイビーシー 情報・通信 460 -31.3
5039 キットアライブ 情報・通信 1251 -31.2
5384 フジミイン ガラス・土石製品 2614 -30.9
7458 第一興商 卸売業 2020 -30.1
5949 ユニプレス 輸送用機器 906 -30.1
2162 nms HD サービス業 335 -29.5
4523 エーザイ 医薬品 7096 -29.1
7983 ミロク その他製品 1408 -28.8
6584 三櫻工業 輸送用機器 751 -28.8
4343 イオンファンタジー サービス業 2412 -28.7
7353 KIYOラーニング サービス業 880 -28.3
3622 ネットイヤーグループ 情報・通信 533 -28.3
3698 CRI・ミドルウェア 情報・通信 878 -28.3
9251 AB&Company サービス業 924 -28.1
8715 アニコムHD 保険業 512 -27.6
7856 萩原工業 その他製品 1382 -27.3
7217 テイン 輸送用機器 841 -27.2
6957 芝浦電子 電気機器 5360 -27.1
3116 トヨタ紡織 輸送用機器 2167.5 -26.9
4421 ディ・アイ・システム 情報・通信 790 -26.8
7846 パイロット その他製品 4040 -26.2
9740 セントラル警備保障 サービス業 2409 -26.1
2874 横浜冷凍 卸売業 1037 -26.1
1429 日本アクア 建設業 835 -25.8
6336 石井表記 機械 680 -25.7
7224 新明和工業 輸送用機器 1101 -25.4
7277 TBK 輸送用機器 358 -25.1
6432 竹内製作所 機械 4005 -25.0
7326 SBIインシュ 保険業 990 -24.9
3088 マツキヨココカラ 小売業 2401 -24.8
7988 ニフコ 化学 3384 -23.8
7837 アールシーコア その他製品 410 -23.6
7832 バンダイナムコ その他製品 2691.5 -23.6
8182 いなげや 小売業 1236 -23.2
3086 J.フロントリテイリ 小売業 1259 -23.0
6473 ジェイテクト 機械 1172 -23.0
9042 阪急阪神HD 陸運業 4390 -22.8
3401 帝人 繊維製品 1277.5 -21.9
3484 テンポイノベーション 不動産業 1033 -21.7
9602 東宝 情報・通信 4653 -21.6
7752 リコー 電気機器 1062 -21.5
2815 アリアケジャパン 食料品 4365 -21.2
6804 ホシデン 電気機器 1613 -20.2
8917 ファースト住建 不動産業 1021 -19.9
7958 天馬 化学 2191 -19.7
4118 カネカ 化学 3456 -19.4
6087 アビスト サービス業 2949 -19.3
9066 日新 倉庫・運輸関連業 2379 -19.1
6571 キュービーネットHD サービス業 1415 -19.1
2802 味の素 食料品 4996 -19.1
4078 堺化学工業 化学 1793 -18.8
7483 ドウシシャ 卸売業 2007 -18.7
4620 藤倉化成 化学 415 -18.6
7762 シチズン時計 精密機器 798 -18.3
3176 三洋貿易 卸売業 1192 -18.2
9766 コナミグループ 情報・通信 7068 -17.9
1887 日本国土開発 建設業 563 -17.9
7459 メディパルHD 卸売業 2222 -17.2
5974 中国工業 金属製品 632 -17.1
9534 北海道瓦斯 電気・ガス業 2109 -16.9
7294 ヨロズ 輸送用機器 841 -16.6
1815 鉄建建設 建設業 1880 -16.3
9974 ベルク 小売業 6030 -16.2
6486 イーグル工業 機械 1556 -16.1
7296 エフ・シー・シー 輸送用機器 1696 -15.6
7078 INCLUSIVE サービス業 912 -15.5
8014 蝶理 卸売業 2621 -15.3
7981 タカラスタンダード その他製品 1663 -15.1
6745 ホーチキ 電気機器 1563 -14.9
6138 ダイジヱット工業 機械 838 -14.8
4204 積水化学工業 化学 1951.5 -14.7
6455 モリタHD 輸送用機器 1450 -14.7
1377 サカタのタネ 水産・農林業 3840 -14.6
8881 日神グループHD 不動産業 478 -14.6
3421 稲葉製作所 金属製品 1433 -14.4
9625 セレスポ サービス業 821 -14.4
2659 サンエー 小売業 4455 -14.3
4551 鳥居薬品 医薬品 3415 -14.3
2502 アサヒグループHD 食料品 5157 -13.7
2899 永谷園HD 食料品 2073 -13.6
6623 愛知電機 電気機器 3450 -13.6
7775 大研医器 精密機器 490 -13.3
4809 パラカ 不動産業 1841 -12.7
7955 クリナップ その他製品 654 -12.6
1926 ライト工業 建設業 1848 -12.4
4465 ニイタカ 化学 1892 -12.2
9535 広島ガス 電気・ガス業 364 -12.1
9474 ゼンリン 情報・通信 839 -12.0
3419 アートグリーン 卸売業 1810 -11.7
7865 ピープル その他製品 1016 -10.9
4923 コタ 化学 1501 -10.1
8208 エンチョー 小売業 979 -8.0
8190 ヤマナカ 小売業 690 -4.8

↑top に戻る。

3ヶ月来・高値更新銘柄(29 銘柄)
コード 銘柄名 業種 3ヶ月来
高値
3ヶ月来
安値比
7048 ベルトラ サービス業 610 88.3
9166 GENDA サービス業 2818 60.6
4488 AI inside 情報・通信 6570 57.9
5036 日本ビジネスシステム 情報・通信 1629 57.5
4413 ボードルア 情報・通信 3270 55.5
7071 アンビス サービス業 3245 54.5
7033 MSOL サービス業 3330 51.1
3993 PKSHA 情報・通信 3400 48.7
4166 かっこ 情報・通信 1067 41.3
4382 HEROZ 情報・通信 1770 40.5
4194 ビジョナル 情報・通信 9140 40.0
3624 アクセルマーク 情報・通信 297 39.4
4255 THECOO 情報・通信 734 39.3
9240 デリバリコンサル サービス業 540 38.5
2469 ヒビノ サービス業 1925 37.2
1783 アジアゲートHD 建設業 59 37.2
3186 ネクステージ 小売業 2474 29.1
2678 アスクル 小売業 2283 29.0
4486 ユナイトアンドグロウ 情報・通信 1250 26.9
7050 フロンティアI サービス業 1977 26.2
6855 日本電子材料 電気機器 1672 25.7
7970 信越ポリマー 化学 1555 23.9
1736 オーテック 建設業 3300 23.5
9603 エイチ・アイ・エス サービス業 1960 21.2
4380 Mマート 情報・通信 1532 20.6
3131 シンデンハイテク 卸売業 2518 18.5
3569 セーレン 繊維製品 2494 18.2
3763 プロシップ 情報・通信 1339 8.8
9820 エムティジェネックス 不動産業 2552 7.9

↑top に戻る。
3ヶ月来・安値更新銘柄(140 銘柄)
コード 銘柄名 業種 3ヶ月来
安値
3ヶ月来
高値比
4893 ノイルイミューン 医薬品 196 -58.3
5884 クラダシ 小売業 326 -38.8
7297 カーメイト 輸送用機器 864 -35.0
3111 オーミケンシ 繊維製品 299 -33.3
7578 ニチリョク 小売業 478 -33.1
5482 愛知製鋼 鉄鋼 3000 -32.7
7409 AeroEdge 輸送用機器 2886 -32.4
5577 アイデミー 情報・通信 1495 -31.8
4361 川口化学工業 化学 1229 -29.6
7815 東京ボード工業 その他製品 506 -29.2
3902 MDV 情報・通信 595 -28.7
3556 リネットジャパングル 小売業 520 -28.3
7694 いつも 小売業 810 -27.7
3454 ファーストブラザーズ 不動産業 936 -27.1
3854 アイル 情報・通信 2997 -26.5
6694 ズーム 電気機器 1024 -26.3
5304 SECカーボン ガラス・土石製品 11010 -25.8
6317 北川鉄工所 機械 1205 -25.8
4064 日本カーバイド工業 化学 1383 -25.2
4553 東和薬品 医薬品 2223 -25.1
7831 ウイルコホールディン その他製品 129 -24.1
8337 千葉興業銀行 銀行業 772 -24.1
7267 本田技研工業 輸送用機器 1386 -23.9
8338 筑波銀行 銀行業 243 -23.6
8354 ふくおかFG 銀行業 3193 -23.3
5901 東洋製罐グループHD 金属製品 2156 -23.1
8386 百十四銀行 銀行業 2333 -22.6
7931 未来工業 化学 3010 -22.4
6703 沖電気工業 電気機器 873 -22.2
6312 フロイント産業 機械 723 -22.0
8377 ほくほくFG 銀行業 1486.5 -21.7
5830 いよぎんHD 銀行業 898 -21.6
6463 TPR 機械 1534 -21.5
4229 群栄化学工業 化学 2879 -21.4
7189 西日本FHD 銀行業 1532 -21.4
5832 ちゅうぎんFG 銀行業 996 -20.9
5380 新東 ガラス・土石製品 1432 -20.8
5992 中央発條 金属製品 684 -20.6
4028 石原産業 化学 1291 -20.6
8308 りそなHD 銀行業 700.1 -20.5
6809 ティーオーエー 電気機器 977 -20.5
8416 高知銀行 銀行業 914 -20.5
8276 平和堂 小売業 2132 -20.4
4530 久光製薬 医薬品 4375 -20.4
8366 滋賀銀行 銀行業 3395 -20.3
2226 湖池屋 食料品 7410 -20.1
8550 栃木銀行 銀行業 298 -20.1
6395 タダノ 機械 1067 -19.9
3946 トーモク パルプ・紙 2034 -19.9
8242 H2Oリテイリング 小売業 1481 -19.7
6278 ユニオンツール 機械 3170 -19.5
8562 福島銀行 銀行業 228 -19.4
2593 伊藤園 食料品 4032 -19.3
4348 インフォコム 情報・通信 2330 -19.2
8361 大垣共立銀行 銀行業 1814 -19.1
8541 愛媛銀行 銀行業 944 -19.1
7173 東京きらぼしFG 銀行業 3880 -19.1
8345 岩手銀行 銀行業 2328 -19.0
8393 宮崎銀行 銀行業 2465 -18.8
8167 リテールパートナーズ 小売業 1499 -18.8
7250 太平洋工業 輸送用機器 1275 -18.5
8558 東和銀行 銀行業 586 -18.4
8114 デサント 繊維製品 3705 -18.4
8622 水戸証券 証券業 411 -18.3
9212 GEI サービス業 640 -18.1
6718 アイホン 電気機器 2583 -18.1
1802 大林組 建設業 1170 -18.0
4524 森下仁丹 医薬品 2076 -18.0
8914 エリアリンク 不動産業 2534 -17.9
3099 三越伊勢丹ホールディ 小売業 1491.5 -17.8
5697 サンユウ 鉄鋼 523 -17.8
7181 かんぽ生命保険 保険業 2452.5 -17.6
8367 南都銀行 銀行業 2394 -17.3
9412 スカパーJSATHD 情報・通信 625 -17.0
8316 三井住友FG 銀行業 6530 -16.8
7389 あいちFG 銀行業 2253 -16.7
2198 アイ・ケイ・ケイHD サービス業 618 -16.6
8392 大分銀行 銀行業 2418 -16.6
2112 塩水港精糖 食料品 222 -16.5
7997 くろがね工作所 その他製品 796 -16.5
2331 綜合警備保障 サービス業 790.6 -16.5
8399 琉球銀行 銀行業 1080 -16.5
1979 大氣社 建設業 4025 -16.4
2270 雪印メグミルク 食料品 2052 -16.4
6995 東海理化電機製作所 輸送用機器 2130 -16.3
8542 トマト銀行 銀行業 1110 -16.2
4290 プレステージIN サービス業 564 -16.2
8395 佐賀銀行 銀行業 1802 -16.1
8309 三井住友トラストHD 銀行業 5123 -16.1
8233 高島屋 小売業 1875 -15.9
8194 ライフコーポ 小売業 3260 -15.9
6706 電気興業 電気機器 2226 -15.6
1801 大成建設 建設業 4768 -15.5
3941 レンゴー パルプ・紙 898.4 -15.4
6445 ジャノメ 機械 660 -15.4
9960 東テク 卸売業 4605 -15.3
8411 みずほFG 銀行業 2310 -15.2
8365 富山銀行 銀行業 1640 -15.2
8244 近鉄百貨店 小売業 2565 -15.1
8387 四国銀行 銀行業 947 -15.0
2201 森永製菓 食料品 4910 -14.8
8364 清水銀行 銀行業 1466 -14.7
2269 明治ホールディングス 食料品 3261 -14.7
5194 相模ゴム工業 ゴム製品 821 -14.6
7679 薬王堂HD 小売業 2571 -14.6
5831 しずおかFG 銀行業 1132 -14.2
8591 オリックス その他金融業 2567.5 -14.2
7994 オカムラ その他製品 2001 -14.0
2109 DM三井製糖HD 食料品 2811 -14.0
8750 第一生命HD 保険業 2853 -13.8
8803 平和不動産 不動産業 3685 -13.7
1417 ミライト・ワン 建設業 1777 -13.7
7350 おきなわFG 銀行業 2271 -13.5
9072 ニッコンHD 陸運業 2958 -13.4
9837 モリト 卸売業 1222 -13.2
2264 森永乳業 食料品 2591 -13.1
7090 リグア サービス業 1450 -13.1
8301 日本銀行 銀行業 26500 -13.1
9025 鴻池運輸 陸運業 1799 -13.0
3201 日本毛織 繊維製品 1238 -12.9
4995 サンケイ化学 化学 1145 -12.9
2296 伊藤ハム米久HD 食料品 3715 -12.7
7609 ダイトロン 卸売業 2742 -12.4
1808 長谷工コーポ 建設業 1757 -12.0
2810 ハウス食品G本社 食料品 3032 -11.9
5976 高周波熱錬 金属製品 951 -11.8
3001 片倉工業 繊維製品 1608 -11.4
6742 京三製作所 電気機器 451 -11.2
9717 ジャステック 情報・通信 1393 -10.9
4045 東亞合成 化学 1277 -10.8
8043 スターゼン 卸売業 2370 -10.7
8725 MS&AD 保険業 5252 -10.5
4540 ツムラ 医薬品 2580 -10.5
4206 アイカ工業 化学 3211 -10.4
2288 丸大食品 食料品 1552 -10.3
4712 KeyHolder サービス業 831 -10.0
3185 夢展望 小売業 155 -9.9
4569 杏林製薬 医薬品 1712 -8.2
9753 アイエックスナレッジ 情報・通信 958 -7.1
7962 キングジム その他製品 860 -4.7

↑top に戻る。


(C)2017-20 Nadeshiko Investment Co., Ltd. All Rights Reserved.