コード | 銘柄名 | 業種 | 12ヶ月来 高値 |
12ヶ月来 安値比 |
※ |
---|---|---|---|---|---|
2708 | 久世 | 卸売業 | 2479 | 300.5 | |
7352 | TWOSTONE | サービス業 | 2184 | 258.6 | |
3945 | スーパーバッグ | パルプ・紙 | 2618 | 254.7 | |
1514 | 住石ホールディングス | 鉱業 | 638 | 227.2 | |
7189 | 西日本FHD | 銀行業 | 1950 | 163.2 | |
6121 | TAKISAWA | 機械 | 2601 | 158.5 | |
9828 | 元気寿司 | 小売業 | 3555 | 148.1 | |
4598 | DELTA−P | 医薬品 | 1825 | 139.2 | |
3110 | 日東紡績 | ガラス・土石製品 | 4230 | 136.3 | |
6368 | オルガノ | 機械 | 5870 | 130.0 | |
6254 | 野村マイクロ・S | 機械 | 8450 | 127.8 | |
7105 | 三菱ロジスネクスト | 輸送用機器 | 1440 | 126.8 | |
4091 | 日本酸素HD | 化学 | 4319 | 126.7 | |
1882 | 東亜道路工業 | 建設業 | 6040 | 118.4 | |
7467 | 萩原電気HD | 卸売業 | 4680 | 107.5 | |
8360 | 山梨中央銀行 | 銀行業 | 2010 | 105.7 | |
5602 | 栗本鐵工所 | 鉄鋼 | 3340 | 99.2 | |
6814 | 古野電気 | 電気機器 | 1737 | 93.6 | |
8795 | T&DHD | 保険業 | 2776 | 92.1 | |
8708 | アイザワ証券グループ | 証券業 | 1216 | 90.0 | |
2501 | サッポロHD | 食料品 | 5546 | 88.1 | |
5344 | MARUWA | ガラス・土石製品 | 27960 | 87.4 | |
9009 | 京成電鉄 | 陸運業 | 6459 | 86.7 | |
4369 | トリケミカル研究所 | 化学 | 3500 | 86.2 | |
7038 | フロンティアM | サービス業 | 1680 | 85.8 | |
6351 | 鶴見製作所 | 機械 | 3455 | 85.1 | |
5011 | ニチレキ | 石油・石炭製品 | 2271 | 84.6 | |
8714 | 池田泉州HD | 銀行業 | 387 | 84.3 | |
9260 | Wismettac | 卸売業 | 6110 | 83.8 | |
2932 | STIフードHD | 食料品 | 4780 | 83.8 | |
4980 | デクセリアルズ | 化学 | 4448 | 83.7 | |
9504 | 中国電力 | 電気・ガス業 | 1134.5 | 82.7 | |
8386 | 百十四銀行 | 銀行業 | 3015 | 82.7 | |
6342 | 太平製作所 | 機械 | 2923 | 81.4 | |
6392 | ヤマダコーポ | 機械 | 4800 | 80.4 | |
7320 | 日本リビング保証 | その他金融業 | 3280 | 80.2 | |
3771 | システムリサーチ | 情報・通信 | 3500 | 80.0 | |
8511 | 日本証券金融 | その他金融業 | 1613 | 79.6 | |
4202 | ダイセル | 化学 | 1539.5 | 79.0 | |
7723 | 愛知時計電機 | 精密機器 | 2300 | 76.9 | |
7380 | 十六FG | 銀行業 | 4210 | 75.8 | |
1965 | テクノ菱和 | 建設業 | 1496 | 75.6 | |
8697 | 日本取引所グループ | その他金融業 | 3193 | 75.4 | |
1944 | きんでん | 建設業 | 2397.5 | 74.2 | |
6771 | 池上通信機 | 電気機器 | 894 | 72.9 | |
5464 | モリ工業 | 鉄鋼 | 4660 | 72.7 | |
4733 | オービックBC | 情報・通信 | 6734 | 72.2 | |
5844 | 京都FG | 銀行業 | 8980 | 71.7 | |
5269 | 日本コンクリート工業 | ガラス・土石製品 | 360 | 69.8 | |
6458 | 新晃工業 | 機械 | 2343 | 68.6 | |
8601 | 大和証券グループ本社 | 証券業 | 962.9 | 68.3 | |
7453 | 良品計画 | 小売業 | 2198.5 | 67.8 | |
4008 | 住友精化 | 化学 | 5000 | 67.7 | |
4462 | 石原ケミカル | 化学 | 1999 | 65.8 | |
1976 | 明星工業 | 建設業 | 1163 | 65.2 | |
9902 | 日伝 | 卸売業 | 2736 | 64.6 | |
2676 | 高千穂交易 | 卸売業 | 3405 | 64.1 | |
6485 | 前澤給装工業 | 機械 | 1469 | 63.8 | |
9507 | 四国電力 | 電気・ガス業 | 1145 | 63.3 | |
8118 | キング | 繊維製品 | 692 | 63.2 | |
6349 | 小森コーポレーション | 機械 | 1271 | 63.2 | |
5805 | SWCC | 非鉄金属 | 2569 | 62.4 | |
8616 | 東海東京FHD | 証券業 | 550 | 61.8 | |
4404 | ミヨシ油脂 | 食料品 | 1450 | 61.8 | |
9508 | 九州電力 | 電気・ガス業 | 1098 | 60.1 | |
2801 | キッコーマン | 食料品 | 9857 | 59.8 | |
3482 | ロードスター | 不動産業 | 2068 | 59.0 | |
4221 | 大倉工業 | 化学 | 2800 | 57.2 | |
6678 | テクノメディカ | 電気機器 | 2440 | 56.6 | |
4766 | ピーエイ | サービス業 | 244 | 56.4 | |
1826 | 佐田建設 | 建設業 | 626 | 56.1 | |
9049 | 京福電気鉄道 | 陸運業 | 4945 | 55.0 | |
8084 | RYODEN | 卸売業 | 2503 | 54.2 | |
3553 | 共和レザー | 化学 | 742 | 52.4 | |
9709 | NCS&A | 情報・通信 | 795 | 50.9 | |
7291 | 日本プラスト | 輸送用機器 | 585 | 50.8 | |
3950 | ザ・パック | パルプ・紙 | 3450 | 50.7 | |
8346 | 東邦銀行 | 銀行業 | 302 | 50.2 | |
8059 | 第一実業 | 卸売業 | 2039 | 49.7 | |
9532 | 大阪瓦斯 | 電気・ガス業 | 2904 | 48.4 | |
1925 | 大和ハウス工業 | 建設業 | 4351 | 48.3 | |
6479 | ミネベアミツミ | 電気機器 | 2854 | 48.0 | |
4099 | 四国化成HD | 化学 | 1807 | 46.8 | |
4249 | 森六ホールディングス | 化学 | 2456 | 46.6 | |
2914 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 3717 | 46.5 | |
3151 | バイタルKSKHD | 卸売業 | 1086 | 45.8 | |
6762 | TDK | 電気機器 | 6079 | 45.4 | |
9719 | SCSK | 情報・通信 | 2742.5 | 44.8 | |
8081 | カナデン | 卸売業 | 1518 | 44.8 | |
8174 | 日本瓦斯 | 小売業 | 2442 | 44.6 | |
9305 | ヤマタネ | 卸売業 | 2298 | 44.0 | |
6960 | フクダ電子 | 電気機器 | 5760 | 43.6 | |
6706 | 電気興業 | 電気機器 | 2638 | 41.6 | |
9475 | 昭文社HD | 情報・通信 | 393 | 40.9 | |
2897 | 日清食品HD | 食料品 | 13720 | 40.9 | |
9074 | 日本石油輸送 | 陸運業 | 2951 | 39.6 | |
4626 | 太陽ホールディングス | 化学 | 3040 | 39.6 | |
4109 | ステラ ケミファ | 化学 | 3320 | 39.4 | |
1973 | NECネッツエスアイ | 情報・通信 | 2161 | 39.4 | |
6508 | 明電舎 | 電気機器 | 2486 | 39.3 | |
7914 | 共同印刷 | その他製品 | 3460 | 38.3 | |
4732 | ユー・エス・エス | サービス業 | 2744.5 | 37.6 | |
6291 | 日本エアーテック | 機械 | 1384 | 37.4 | |
6540 | 船場 | サービス業 | 949 | 37.3 | |
4350 | メディカルシステム | 小売業 | 493 | 36.9 | |
4972 | 綜研化学 | 化学 | 2321 | 36.6 | |
4914 | 高砂香料工業 | 化学 | 3360 | 36.4 | |
7515 | マルヨシセンター | 小売業 | 3745 | 36.2 | |
3317 | フライングガーデン | 小売業 | 2334 | 36.1 | |
2286 | 林兼産業 | 食料品 | 588 | 35.8 | |
4403 | 日油 | 化学 | 6941 | 35.8 | |
9551 | メタウォーター | 電気・ガス業 | 2133 | 34.9 | |
4224 | ロンシール工業 | 化学 | 1619 | 34.7 | |
1860 | 戸田建設 | 建設業 | 892.8 | 34.1 | |
9869 | 加藤産業 | 卸売業 | 4410 | 33.6 | |
5186 | ニッタ | ゴム製品 | 3620 | 33.1 | |
2907 | あじかん | 食料品 | 1075 | 32.7 | |
8160 | 木曽路 | 小売業 | 2713 | 32.3 | |
6413 | 理想科学工業 | 機械 | 2596 | 32.1 | |
7893 | プロネクサス | その他製品 | 1223 | 31.9 | |
2730 | エディオン | 小売業 | 1571 | 31.8 | |
5142 | アキレス | 化学 | 1601 | 31.4 | |
4045 | 東亞合成 | 化学 | 1432 | 31.4 | |
4464 | ソフト99 | 化学 | 1432 | 31.0 | |
7350 | おきなわFG | 銀行業 | 2626 | 30.8 | |
3057 | ゼットン | 小売業 | 1162 | 30.6 | |
8267 | イオン | 小売業 | 3216 | 30.3 | |
3244 | サムティ | 不動産業 | 2521 | 30.3 | |
3002 | グンゼ | 繊維製品 | 4805 | 30.0 | |
7979 | 松風 | 精密機器 | 2521 | 29.8 | |
9979 | 大庄 | 小売業 | 1293 | 29.2 | |
6971 | 京セラ | 電気機器 | 8200 | 29.0 | |
5930 | 文化シヤッター | 金属製品 | 1338 | 28.5 | |
6535 | アイモバイル | サービス業 | 476 | 28.4 | |
6929 | 日本セラミック | 電気機器 | 2837 | 27.3 | |
9744 | メイテックGHD | サービス業 | 2775 | 26.1 | |
6744 | 能美防災 | 電気機器 | 1919 | 25.9 | |
8818 | 京阪神ビルディング | 不動産業 | 1418 | 24.9 | |
9533 | 東邦瓦斯 | 電気・ガス業 | 2865 | 23.8 | |
3183 | ウイン・パートナーズ | 卸売業 | 1185 | 23.8 | |
7966 | リンテック | その他製品 | 2583 | 23.5 | |
6676 | メルコHD | 電気機器 | 3585 | 23.2 | |
2831 | はごろもフーズ | 食料品 | 3550 | 22.9 | |
9885 | シャルレ | 卸売業 | 413 | 22.9 | |
4463 | 日華化学 | 化学 | 951 | 22.4 | |
6702 | 富士通 | 電気機器 | 20125 | 21.5 | |
2814 | 佐藤食品工業 | 食料品 | 1896 | 20.7 | |
3167 | TOKAI HD | 卸売業 | 1010 | 20.7 | |
4272 | 日本化薬 | 化学 | 1344.5 | 20.4 | |
9787 | イオンディライト | サービス業 | 3400 | 19.5 | |
2747 | 北雄ラッキー | 小売業 | 3400 | 18.5 | |
9887 | 松屋フーズHD | 小売業 | 4545 | 17.7 | |
1899 | 福田組 | 建設業 | 5060 | 17.7 | |
7444 | ハリマ共和物産 | 卸売業 | 1785 | 17.4 | |
7475 | アルビス | 小売業 | 2610 | 16.1 | |
8398 | 筑邦銀行 | 銀行業 | 1484 | 15.2 | |
5979 | カネソウ | 金属製品 | 4365 | 14.7 |
コード | 銘柄名 | 業種 | 12ヶ月来 安値 |
12ヶ月来 高値比 |
※ |
---|---|---|---|---|---|
6080 | M&Aキャピタル | サービス業 | 2104 | -61.1 | |
4564 | オンコセラピサイエン | 医薬品 | 25 | -60.3 | |
4057 | インターファクトリー | 情報・通信 | 567 | -59.2 | |
6262 | PEGASUS | 機械 | 479 | -52.8 | |
6166 | 中村超硬 | 機械 | 396 | -42.6 | |
6185 | SMN | サービス業 | 309 | -41.6 | |
6070 | キャリアリンク | サービス業 | 1938 | -41.1 | |
3577 | 東海染工 | 繊維製品 | 947 | -34.5 | |
2693 | YKT | 卸売業 | 264 | -34.3 | |
7602 | カーチスHD | 卸売業 | 177 | -33.0 | |
2173 | 博展 | サービス業 | 550 | -32.9 | |
7689 | コパ | 卸売業 | 580 | -32.4 | |
3626 | TIS | 情報・通信 | 2981.5 | -28.9 | |
6440 | ジューキ | 機械 | 520 | -24.9 | |
4503 | アステラス製薬 | 医薬品 | 1783 | -24.5 | |
4171 | グローバルI | 情報・通信 | 1503 | -22.9 | |
5342 | ジャニス工業 | ガラス・土石製品 | 433 | -15.9 | |
4623 | アサヒペン | 化学 | 1710 | -14.8 | |
8889 | APAMAN | 不動産業 | 446 | -8.8 |
コード | 銘柄名 | 業種 | 6ヶ月来 高値 |
6ヶ月来 安値比 |
※ |
---|---|---|---|---|---|
4431 | スマレジ | 情報・通信 | 3245 | 64.9 | |
6920 | レーザーテック | 電気機器 | 28525 | 61.3 | |
6736 | サン電子 | 電気機器 | 2400 | 41.7 | |
3094 | スーパーバリュー | 小売業 | 1146 | 34.8 | |
7730 | マニー | 精密機器 | 2149.5 | 34.1 | |
6753 | シャープ | 電気機器 | 1003.5 | 32.7 | |
3741 | セック | 情報・通信 | 3755 | 29.8 | |
6284 | 日精エーエスビー機械 | 機械 | 4875 | 27.1 | |
7846 | パイロット | その他製品 | 5327 | 26.1 | |
4507 | 塩野義製薬 | 医薬品 | 7189 | 25.7 | |
3580 | 小松マテーレ | 繊維製品 | 789 | 24.3 | |
9795 | ステップ | サービス業 | 1908 | 14.2 | |
2475 | WDBHD | サービス業 | 2269 | 14.1 | |
8038 | 東都水産 | 卸売業 | 6900 | 13.5 | |
5261 | リソルHD | サービス業 | 5230 | 12.2 | |
3252 | 地主 | 不動産業 | 2051 | 12.0 | |
8182 | いなげや | 小売業 | 1604 | 11.3 | |
7512 | イオン北海道 | 小売業 | 896 | 11.0 | |
4645 | 市進ホールディングス | サービス業 | 505 | 9.1 |
コード | 銘柄名 | 業種 | 6ヶ月来 安値 |
6ヶ月来 高値比 |
※ |
---|---|---|---|---|---|
5242 | アイズ | 情報・通信 | 2180 | -51.9 | |
7265 | エイケン工業 | 輸送用機器 | 2519 | -36.8 | |
9468 | KADOKAWA | 情報・通信 | 2704 | -24.6 | |
1949 | 住友電設 | 建設業 | 2444 | -24.1 | |
1450 | 田中建設工業 | 建設業 | 2130 | -18.1 | |
6888 | アクモス | 情報・通信 | 370 | -16.5 | |
8135 | ゼット | 卸売業 | 263 | -16.0 | |
3560 | ほぼ日 | 小売業 | 3320 | -15.9 | |
4769 | IC | 情報・通信 | 842 | -13.0 | |
9882 | イエローハット | 卸売業 | 1727 | -11.8 | |
7634 | 星医療酸器 | 卸売業 | 3815 | -10.9 | |
3032 | ゴルフ・ドゥ | 小売業 | 395 | -7.7 |
コード | 銘柄名 | 業種 | 3ヶ月来 高値 |
3ヶ月来 安値比 |
※ |
---|---|---|---|---|---|
3793 | ドリコム | 情報・通信 | 706 | 48.3 | |
6727 | ワコム | 電気機器 | 705 | 39.1 | |
3678 | メディアドゥ | 情報・通信 | 1439 | 38.5 | |
6196 | ストライク | サービス業 | 3910 | 35.8 | |
4891 | ティムス | 医薬品 | 287 | 32.9 | |
7859 | アルメディオ | その他製品 | 524 | 32.7 | |
9343 | アイビス | サービス業 | 1685 | 32.5 | |
3663 | セルシス | 情報・通信 | 835 | 29.7 | |
4488 | AI inside | 情報・通信 | 5300 | 29.6 | |
4816 | 東映アニメーション | 情報・通信 | 14920 | 28.5 | |
2435 | シダー | サービス業 | 286 | 27.7 | |
4194 | ビジョナル | 情報・通信 | 8130 | 26.4 | |
6754 | アンリツ | 電気機器 | 1213 | 25.1 | |
4432 | ウイングアーク1st | 情報・通信 | 2936 | 24.4 | |
7818 | トランザクション | その他製品 | 2057 | 23.9 | |
4722 | フューチャー | 情報・通信 | 1759 | 23.7 | |
7735 | SCREEN HD | 電気機器 | 8329 | 21.9 | |
9401 | TBSHD | 情報・通信 | 2736.5 | 21.5 | |
3835 | eBASE | 情報・通信 | 746 | 20.9 | |
6622 | ダイヘン | 電気機器 | 5500 | 20.6 | |
9339 | コーチ・エィ | サービス業 | 1580 | 20.3 | |
4290 | プレステージIN | サービス業 | 644 | 19.9 | |
4826 | シー・アイ・ジェイ | 情報・通信 | 605 | 19.8 | |
6861 | キーエンス | 電気機器 | 62350 | 19.7 | |
6503 | 三菱電機 | 電気機器 | 1946.5 | 17.9 | |
6981 | 村田製作所 | 電気機器 | 2899 | 17.8 | |
6273 | エスエムシー | 機械 | 77300 | 17.7 | |
7537 | 丸文 | 卸売業 | 1267 | 17.6 | |
6454 | マックス | 機械 | 2840 | 17.5 | |
4362 | 日本精化 | 化学 | 2835 | 17.5 | |
4063 | 信越化学工業 | 化学 | 4892 | 16.8 | |
4461 | 第一工業製薬 | 化学 | 1822 | 16.1 | |
7525 | リックス | 卸売業 | 3340 | 15.7 | |
3154 | メディアスHD | 卸売業 | 809 | 15.1 | |
4088 | エア・ウォーター | 化学 | 1969 | 14.9 | |
3436 | SUMCO | 金属製品 | 2100 | 14.6 | |
8150 | 三信電気 | 卸売業 | 2324 | 14.3 | |
4549 | 栄研化学 | 医薬品 | 1525 | 14.3 | |
6745 | ホーチキ | 電気機器 | 1795 | 14.1 | |
4312 | サイバネットシステム | 情報・通信 | 812 | 14.0 | |
6078 | バリューHR | サービス業 | 1314 | 13.8 | |
9672 | 東京都競馬 | サービス業 | 4230 | 13.6 | |
3433 | トーカロ | 金属製品 | 1484 | 13.6 | |
7570 | 橋本総業HD | 卸売業 | 1235 | 13.3 | |
3038 | 神戸物産 | 卸売業 | 3886 | 13.2 | |
5217 | テクノクオーツ | ガラス・土石製品 | 4235 | 13.2 | |
6481 | THK | 機械 | 2887 | 13.0 | |
7422 | 東邦レマック | 卸売業 | 3060 | 12.8 | |
6758 | ソニーグループ | 電気機器 | 13145 | 11.8 | |
4335 | アイ・ピー・エス | 情報・通信 | 1069 | 11.4 | |
2599 | ジャパンフーズ | 食料品 | 1191 | 11.3 | |
2810 | ハウス食品G本社 | 食料品 | 3316 | 11.2 | |
2503 | キリンHD | 食料品 | 2183.5 | 10.1 | |
6630 | ヤーマン | 電気機器 | 1094 | 9.5 | |
2217 | モロゾフ | 食料品 | 3835 | 8.8 | |
3191 | ジョイフル本田 | 小売業 | 1793 | 8.8 | |
2461 | ファンコミュニ | サービス業 | 407 | 6.8 | |
4245 | ダイキアクシス | 化学 | 747 | 6.6 | |
3140 | BRUNO | 卸売業 | 983 | 5.7 | |
9637 | オーエス | サービス業 | 3405 | 3.7 | |
3070 | アマガサ | 卸売業 | 260 | 3.2 |
コード | 銘柄名 | 業種 | 3ヶ月来 安値 |
3ヶ月来 高値比 |
※ |
---|---|---|---|---|---|
9827 | リリカラ | 卸売業 | 567 | -27.9 | |
4398 | BBSec | 情報・通信 | 1325 | -27.0 | |
3034 | クオールHD | 小売業 | 1536 | -22.8 | |
6088 | シグマクシスHD | サービス業 | 1329 | -21.6 | |
9101 | 日本郵船 | 海運業 | 3502 | -21.2 | |
5446 | 北越メタル | 鉄鋼 | 1492 | -20.6 | |
9104 | 商船三井 | 海運業 | 3723 | -20.0 | |
7376 | BCC | サービス業 | 1934 | -19.4 | |
3341 | 日本調剤 | 小売業 | 1255 | -18.8 | |
1840 | 土屋ホールディングス | 建設業 | 215 | -18.6 | |
7942 | ジェイ エス ピー | 化学 | 1760 | -15.1 | |
1332 | ニッスイ | 水産・農林業 | 680.5 | -13.8 | |
6670 | MCJ | 電気機器 | 1052 | -11.8 | |
9831 | ヤマダHD | 小売業 | 434.1 | -11.0 | |
8908 | 毎日コムネット | 不動産業 | 707 | -10.2 | |
3190 | ホットマン | 小売業 | 589 | -9.4 | |
8144 | デンキョーグループ | 卸売業 | 1188 | -9.4 | |
7509 | アイエーグループ | 小売業 | 3400 | -8.0 | |
2137 | 光ハイツ・ヴェラス | サービス業 | 756 | -6.2 | |
9767 | 日建工学 | サービス業 | 1709 | -6.1 |