高値・安値更新銘柄

1年(12ヶ月間)半年(6ヶ月間)四半期(3ヶ月間)の高値・安値更新銘柄リストです。(15分毎更新・試験運用中)

9月13日 15時46分 現在。 (前日分を見る)

 12ヶ月間の高値・安値更新銘柄は、6・3ヶ月の高値・安値更新銘柄を含んでいます。6ヶ月間の高値・安値更新銘柄は、3ヶ月の高値・安値更新銘柄を含んでいます。
 「※」欄は15分毎の更新時にチェックしているものです。「New」は本日の新登場銘柄です。本日登場済で高値の更新があったものは「↑」、安値の更新があったものは「↓」が付いています。
12ヶ月来・高値更新銘柄(298 銘柄)
コード 銘柄名 業種 12ヶ月来
高値
12ヶ月来
安値比
5337 ダントーHD ガラス・土石製品 976 373.8
3399 丸千代山岡家 小売業 4460 353.0
6632 JVCケンウッド 電気機器 695 260.1
8337 千葉興業銀行 銀行業 919 250.8
3316 東京日産コンピュータ 卸売業 1746 242.4
3561 力の源HD 小売業 2480 237.0
4499 Speee 情報・通信 4070 225.3
6327 北川精機 機械 1102 168.8
7184 富山第一銀行 銀行業 1054 167.5
7936 アシックス その他製品 5497 151.5
7683 ダブルエー 小売業 2849 145.1
4231 タイガースポリマー 化学 909 137.3
9241 FLN サービス業 2394 134.7
3175 APHD 小売業 1019 134.3
7189 西日本FHD 銀行業 1703 133.0
6137 小池酸素工業 機械 4480 131.8
3987 エコモット 情報・通信 865 128.8
8622 水戸証券 証券業 466 128.4
7173 東京きらぼしFG 銀行業 4655 128.1
3854 アイル 情報・通信 3630 126.9
7122 近畿車輛 輸送用機器 2119 126.4
5351 品川リフラクトリーズ ガラス・土石製品 8320 125.5
7991 マミヤ・オーピー 機械 1930 122.1
5013 ユシロ化学工業 石油・石炭製品 1670 118.9
7180 九州FG 銀行業 808.8 118.6
3180 ビューティガレージ 卸売業 5490 116.6
2338 クオンタムS 情報・通信 1456 116.3
3496 アズーム 不動産業 8190 113.3
8306 三菱UFJFG 銀行業 1329 110.1
9503 関西電力 電気・ガス業 2284 109.5
5191 住友理工 ゴム製品 1153 109.3
8609 岡三証券グループ 証券業 665 108.5
2163 アルトナー サービス業 1945 107.1
6380 オリエンタルチエン 機械 1550 105.3
7477 ムラキ 卸売業 2350 104.3
4527 ロート製薬 医薬品 4044 104.0
2492 インフォマート サービス業 509 102.8
7911 凸版印刷 その他製品 3740 102.5
5987 オーネックス 金属製品 1690 102.4
2212 山崎製パン 食料品 2949.5 101.2
8341 七十七銀行 銀行業 3410 98.1
8359 八十二銀行 銀行業 907.6 96.0
8334 群馬銀行 銀行業 741.5 94.6
9722 藤田観光 サービス業 5240 94.3
8511 日本証券金融 その他金融業 1544 92.3
9506 東北電力 電気・ガス業 1071.5 89.6
8795 T&DHD 保険業 2511.5 89.3
8158 ソーダニッカ 卸売業 1054 89.2
8316 三井住友FG 銀行業 7482 88.8
2329 東北新社 情報・通信 1182 88.8
9696 ウィザス サービス業 1482 88.3
8377 ほくほくFG 銀行業 1547.5 88.0
6637 寺崎電気産業 電気機器 1726 86.8
8418 山口FG 銀行業 1374.5 86.8
7261 マツダ 輸送用機器 1716.5 85.8
8242 H2Oリテイリング 小売業 1945 85.2
3434 アルファCo 金属製品 1647 84.8
4664 アール・エス・シー サービス業 792 84.6
8358 スルガ銀行 銀行業 662 82.4
8117 中央自動車工業 卸売業 3935 82.2
5195 バンドー化学 ゴム製品 1681 81.9
7246 プレス工業 輸送用機器 705 81.2
8360 山梨中央銀行 銀行業 1751 79.2
7278 エクセディ 輸送用機器 2781 78.0
6995 東海理化電機製作所 輸送用機器 2428 77.4
7455 パリミキHD 小売業 415 76.6
1828 田辺工業 建設業 1571 76.5
1605 INPEX 鉱業 2296 76.5
8336 武蔵野銀行 銀行業 2908 75.2
5021 コスモエネルギーHD 石油・石炭製品 5800 75.2
3946 トーモク パルプ・紙 2461 74.9
7131 のむら産業 卸売業 1674 74.6
4553 東和薬品 医薬品 2967 74.2
3237 イントランス 不動産業 94 74.1
7389 あいちFG 銀行業 2692 74.1
8194 ライフコーポ 小売業 3750 73.9
5202 日本板硝子 ガラス・土石製品 882 73.6
8101 GSIクレオス 卸売業 2354 73.3
2375 ギグワークス サービス業 414 73.2
4709 IDホールディングス 情報・通信 1447 73.1
7827 オービス その他製品 1760 72.7
8411 みずほFG 銀行業 2652 72.5
8214 AOKIHD 小売業 1100 71.9
8524 北洋銀行 銀行業 376 71.7
2791 大黒天物産 小売業 7080 71.6
7380 十六FG 銀行業 4060 70.6
8308 りそなHD 銀行業 883.5 70.4
9507 四国電力 電気・ガス業 1077 70.4
7949 小松ウオール工業 その他製品 3045 70.2
7267 本田技研工業 輸送用機器 5086 70.1
6301 小松製作所 機械 4409 70.0
4530 久光製薬 医薬品 5487 69.9
9502 中部電力 電気・ガス業 1994 69.3
6201 豊田自動織機 輸送用機器 11050 69.0
5975 東プレ 金属製品 1842 68.7
7186 コンコルディアFG 銀行業 727.9 68.5
9509 北海道電力 電気・ガス業 690.7 68.5
8522 名古屋銀行 銀行業 4940 68.1
6392 ヤマダコーポ 機械 4025 67.3
1662 石油資源開発 鉱業 5720 67.0
8345 岩手銀行 銀行業 2935 67.0
8593 三菱HCキャピタル その他金融業 1029.5 66.6
8167 リテールパートナーズ 小売業 1757 66.4
8793 NECキャピタル その他金融業 3355 66.1
1921 巴コーポレーション 建設業 560 65.7
2784 アルフレッサHD 卸売業 2561.5 65.4
8097 三愛オブリ 卸売業 1776 65.2
5105 TOYO TIRE ゴム製品 2355 64.8
8338 筑波銀行 銀行業 296 64.4
8119 三栄コーポレーション 卸売業 2197 64.2
2301 学情 サービス業 2063 63.7
7337 ひろぎんHD 銀行業 979.7 63.3
7167 めぶきFG 銀行業 438.9 62.6
2501 サッポロHD 食料品 4786 62.3
7279 ハイレックス 輸送用機器 1620 61.8
6363 酉島製作所 機械 2024 61.3
8714 池田泉州HD 銀行業 329 61.3
6958 日本シイエムケイ 電気機器 692 60.6
8601 大和証券グループ本社 証券業 889.9 60.5
8354 ふくおかFG 銀行業 3803 59.9
6809 ティーオーエー 電気機器 1185 59.3
4275 カーリットHD 化学 1009 59.1
8253 クレディセゾン その他金融業 2429.5 58.7
6054 リブセンス サービス業 360 58.6
8540 福岡中央銀行 銀行業 3015 58.3
5464 モリ工業 鉄鋼 3870 58.0
8386 百十四銀行 銀行業 2540 57.9
9823 マミーマート 小売業 3350 57.5
6035 IRジャパンHD サービス業 2467 57.3
8392 大分銀行 銀行業 2783 57.1
8399 琉球銀行 銀行業 1176 57.0
7806 MTG その他製品 1677 57.0
9412 スカパーJSATHD 情報・通信 730 57.0
7459 メディパルHD 卸売業 2598.5 56.3
3591 ワコールHD 繊維製品 3306 56.1
7616 コロワイド 小売業 2648 55.8
1909 日本ドライケミカル 機械 2181 55.8
6960 フクダ電子 電気機器 5400 55.6
8331 千葉銀行 銀行業 1173.5 55.4
2974 大英産業 不動産業 1397 55.2
3286 トラストホールディン 不動産業 449 54.8
8133 伊藤忠エネクス 卸売業 1539 54.4
6269 三井海洋開発 機械 1966 54.2
4718 早稲田アカデミー サービス業 1546 54.0
1893 五洋建設 建設業 930 54.0
7203 トヨタ自動車 輸送用機器 2715 53.9
3549 クスリのアオキHD 小売業 9495 53.6
2742 ハローズ 小売業 4345 53.6
8706 極東証券 証券業 856 52.9
7747 朝日インテック 精密機器 3078 52.5
9042 阪急阪神HD 陸運業 5610 51.2
4536 参天製薬 医薬品 1442 50.8
4346 ネクシィーズグループ サービス業 877 50.7
5110 住友ゴム工業 ゴム製品 1643 50.0
7269 スズキ 輸送用機器 6119 49.5
8544 京葉銀行 銀行業 695 49.1
7259 アイシン 輸送用機器 5071 49.1
8725 MS&AD 保険業 5647 49.0
5988 パイオラックス 金属製品 2429 48.9
7505 扶桑電通 卸売業 1525 48.8
9260 Wismettac 卸売業 4945 48.7
3201 日本毛織 繊維製品 1353 48.5
8708 アイザワ証券グループ 証券業 935 48.4
8381 山陰合同銀行 銀行業 1004 48.3
9740 セントラル警備保障 サービス業 3225 48.1
8366 滋賀銀行 銀行業 3535 47.9
8309 三井住友トラストHD 銀行業 5959 47.7
9007 小田急電鉄 陸運業 2332 47.6
8023 大興電子通信 卸売業 659 47.1
6309 巴工業 機械 3310 47.1
8346 東邦銀行 銀行業 294 47.0
9127 玉井商船 海運業 1880 46.9
5334 日本特殊陶業 ガラス・土石製品 3516 46.8
4188 三菱ケミカルグループ 化学 954.4 46.2
7021 ニッチツ 機械 1740 45.7
8944 ランドビジネス 不動産業 313 45.6
7539 アイナボHD 卸売業 1287 45.1
8367 南都銀行 銀行業 2821 44.6
8551 北日本銀行 銀行業 2400 44.4
4064 日本カーバイド工業 化学 1753 44.0
7150 島根銀行 銀行業 581 43.8
4901 富士フイルムHD 化学 8993 43.7
7494 コナカ 小売業 468 43.6
3988 SYSHD 情報・通信 887 43.5
4551 鳥居薬品 医薬品 3860 43.4
1417 ミライト・ワン 建設業 2001.5 43.1
4519 中外製薬 医薬品 4567 43.1
9735 セコム サービス業 10445 43.1
7532 パンパシフィックHD 小売業 3184 43.0
5017 富士石油 石油・石炭製品 350 42.9
8395 佐賀銀行 銀行業 2118 42.7
8273 イズミ 小売業 3985 42.5
8616 東海東京FHD 証券業 477 42.0
2001 ニップン 食料品 2167 42.0
9632 スバル興業 サービス業 11840 41.5
5122 オカモト ゴム製品 4855 41.3
1721 コムシスHD 建設業 3214 41.2
4205 日本ゼオン 化学 1681 40.6
3341 日本調剤 小売業 1519 40.6
8766 東京海上HD 保険業 3513 40.4
7698 アイスコ 卸売業 1816 39.9
2002 日清製粉グループ本社 食料品 1978.5 39.9
4109 ステラ ケミファ 化学 3315 39.2
7322 33FG 銀行業 1940 39.0
8537 大光銀行 銀行業 1417 38.6
6919 ケル 電気機器 2034 38.3
8343 秋田銀行 銀行業 2124 38.2
8173 上新電機 小売業 2515 38.1
9719 SCSK 情報・通信 2613.5 38.0
1813 不動テトラ 建設業 1983 38.0
8747 豊トラスティ証券 証券業 1068 37.8
8079 正栄食品工業 卸売業 5150 37.7
6546 フルテック サービス業 1430 37.6
7575 日本ライフライン 卸売業 1216 37.4
8393 宮崎銀行 銀行業 2903 37.4
7752 リコー 電気機器 1286.5 37.3
5020 ENEOS 石油・石炭製品 598.3 37.1
8276 平和堂 小売業 2529 36.4
8383 鳥取銀行 銀行業 1429 36.0
5832 ちゅうぎんFG 銀行業 1145.5 35.5
7264 ムロコーポレーション 輸送用機器 1402 35.5
1963 日揮ホールディングス 建設業 2077.5 35.5
8304 あおぞら銀行 銀行業 3116 35.4
7646 PLANT 小売業 845 35.4
8713 フィデアHD 銀行業 1685 35.1
5965 フジマック 金属製品 881 34.9
8388 阿波銀行 銀行業 2448 34.8
8542 トマト銀行 銀行業 1293 34.7
8604 野村ホールディングス 証券業 624.9 34.6
7182 ゆうちょ銀行 銀行業 1289 34.1
1946 トーエネック 建設業 4410 34.0
8244 近鉄百貨店 小売業 3095 34.0
3543 コメダHD 卸売業 3045 34.0
5706 三井金属鉱業 非鉄金属 3962 33.4
2282 日本ハム 食料品 4637 32.9
4634 東洋インキSC HD 化学 2346 32.9
5703 日本軽金属HD 非鉄金属 1755 32.8
8871 ゴールドクレスト 不動産業 2132 32.8
6623 愛知電機 電気機器 3995 32.7
5805 SWCC 非鉄金属 2099 32.7
1904 大成温調 建設業 2374 31.8
3952 中央紙器工業 パルプ・紙 1401 31.8
9890 マキヤ 小売業 916 31.8
7291 日本プラスト 輸送用機器 511 31.7
9020 東日本旅客鉄道 陸運業 8785 31.0
8125 ワキタ 卸売業 1440 30.4
9022 東海旅客鉄道 陸運業 19445 30.3
8361 大垣共立銀行 銀行業 2189 30.2
8473 SBIHD 証券業 3262 30.2
8624 いちよし証券 証券業 737 30.2
8349 東北銀行 銀行業 1214 30.0
8282 ケーズホールディング 小売業 1409 29.7
5019 出光興産 石油・石炭製品 3507 29.5
8566 リコーリース その他金融業 4530 29.4
4337 ぴあ サービス業 3915 29.2
7412 アトム 小売業 961 29.2
4502 武田薬品工業 医薬品 4722 28.9
6183 ベル24HD サービス業 1638 28.3
7181 かんぽ生命保険 保険業 2528.5 28.3
4247 ポバール興業 化学 1256 28.3
3401 帝人 繊維製品 1539 28.1
9996 サトー商会 卸売業 1425 27.9
7350 おきなわFG 銀行業 2542 27.4
8558 東和銀行 銀行業 642 27.1
8086 ニプロ 精密機器 1248.5 26.5
2754 東葛ホールディングス 小売業 416 26.1
3861 王子ホールディングス パルプ・紙 646 25.9
9513 電源開発 電気・ガス業 2452.5 25.1
2695 くら寿司 小売業 3630 24.6
1799 第一建設工業 建設業 1650 23.8
7939 研創 その他製品 528 23.7
3066 JBイレブン 小売業 850 22.5
9434 ソフトバンク 情報・通信 1741.5 22.0
9605 東映 情報・通信 19580 21.6
6518 三相電機 電気機器 1209 20.7
1301 極洋 水産・農林業 4065 20.6
9433 KDDI 情報・通信 4595 20.1
7823 アートネイチャー その他製品 852 20.0
8364 清水銀行 銀行業 1668 20.0
2910 ロック・フィールド 食料品 1691 19.8
3953 大村紙業 パルプ・紙 600 19.8
1960 サンテック 建設業 704 19.7
7916 光村印刷 その他製品 1367 19.6
3075 銚子丸 小売業 1328 19.5
5607 中央可鍛工業 鉄鋼 469 19.0
6396 宇野澤組鐵工所 機械 2925 18.9
3513 イチカワ 繊維製品 1510 17.8
1333 マルハニチロ 水産・農林業 2679 17.2
7562 安楽亭 小売業 7770 15.6
9873 日本KFCHD 小売業 3055 15.1
9311 アサガミ 倉庫・運輸関連業 4690 15.0
9405 朝日放送グループHD 情報・通信 704 14.8
2814 佐藤食品工業 食料品 1757 13.3
1848 富士ピー・エス 建設業 481 13.2
9385 ショーエイコーポ 化学 614 11.6
8898 センチュリー21 不動産業 1083 9.4
2769 ヴィレッジヴァンガド 小売業 1125 9.1
9950 ハチバン 小売業 3300 8.7

↑top に戻る。
12ヶ月来・安値更新銘柄(22 銘柄)
コード 銘柄名 業種 12ヶ月来
安値
12ヶ月来
高値比
3667 enish 情報・通信 238 -74.8
6548 旅工房 サービス業 308 -62.8
3186 ネクステージ 小売業 1709 -55.3
4449 ギフティ 情報・通信 1327 -53.1
5036 日本ビジネスシステム 情報・通信 999 -52.8
2477 手間いらず サービス業 2953 -51.7
3445 RSTECH 金属製品 2601 -47.1
3676 デジハHD 情報・通信 1092 -46.8
6200 インソース サービス業 1000 -45.8
4268 エッジテクノロジー 情報・通信 716 -45.2
4596 窪田製薬HD 医薬品 85 -43.0
4235 UFHD 化学 1540 -42.4
7048 ベルトラ サービス業 469 -39.9
8919 カチタス 不動産業 2170 -39.3
9627 アインHD 小売業 4381 -39.0
6324 ハーモニックドライブ 機械 3355 -38.3
3064 MonotaRO 小売業 1566 -38.0
3632 グリー 情報・通信 591 -36.6
3769 GMOペイメント 情報・通信 8535 -35.9
2438 アスカネット サービス業 702 -35.8
6191 エアトリ サービス業 2154 -30.7
4356 応用技術 情報・通信 1577 -25.1

↑top に戻る。

6ヶ月来・高値更新銘柄(43 銘柄)
コード 銘柄名 業種 6ヶ月来
高値
6ヶ月来
安値比
2936 ベースフード 食料品 700 79.5
8550 栃木銀行 銀行業 356 52.8
1514 住石ホールディングス 鉱業 440 45.2
4595 ミズホメディー 医薬品 2839 41.2
6086 シンメンテHD サービス業 1587 39.0
7097 さくらさくプラス サービス業 870 35.5
8750 第一生命HD 保険業 3107 35.4
2593 伊藤園 食料品 4997 31.4
8541 愛媛銀行 銀行業 1007 28.4
7846 パイロット その他製品 5034 27.9
3939 カナミックN 情報・通信 547 26.9
4577 ダイト 医薬品 2425 26.7
6178 日本郵政 サービス業 1237 26.4
7161 じもとHD 銀行業 452 26.3
8387 四国銀行 銀行業 1033 25.2
8562 福島銀行 銀行業 254 25.1
8732 マネーパートナーズG 証券業 295 23.9
8563 大東銀行 銀行業 751 22.5
3177 ありがとうサービス 小売業 2810 22.2
8818 京阪神ビルディング 不動産業 1370 20.7
3600 フジックス 繊維製品 1750 20.7
8344 山形銀行 銀行業 1205 20.7
8362 福井銀行 銀行業 1682 20.4
7679 薬王堂HD 小売業 2716 19.4
3160 大光 卸売業 661 17.8
1820 西松建設 建設業 3843 17.7
4507 塩野義製薬 医薬品 6657 16.4
4528 小野薬品工業 医薬品 2904 16.4
2009 鳥越製粉 食料品 683 16.2
1377 サカタのタネ 水産・農林業 4330 15.0
3109 シキボウ 繊維製品 1095 14.9
8570 イオンFS その他金融業 1322 13.5
7368 表示灯 サービス業 1466 12.9
2373 ケア21 サービス業 709 12.2
9436 沖縄セルラー電話 情報・通信 3230 11.8
3294 イーグランド 不動産業 1613 11.2
7102 日本車輌製造 輸送用機器 2135 10.6
2215 第一屋製パン 食料品 420 9.9
8554 南日本銀行 銀行業 677 9.2
3169 ミサワ 小売業 633 9.1
8198 マックスバリュ東海 小売業 2840 8.3
1768 ソネック 建設業 1019 7.3
5990 スーパーツール 金属製品 2000 5.3

↑top に戻る。
6ヶ月来・安値更新銘柄(22 銘柄)
コード 銘柄名 業種 6ヶ月来
安値
6ヶ月来
高値比
3856 Abalance 電気機器 3190 -76.6
5240 monoAI 情報・通信 706 -65.4
5243 note 情報・通信 443 -51.6
4417 グローバルセキュ 情報・通信 4020 -48.5
4074 ラキール 情報・通信 1620 -44.9
4370 モビルス 情報・通信 503 -39.9
7061 日本ホスピス サービス業 2359 -38.4
3976 シャノン 情報・通信 580 -38.2
9229 サンウェルズ サービス業 2441 -37.1
6707 サンケン電気 電気機器 9420 -36.2
5038 eWeLL 情報・通信 3720 -35.1
6572 RPA サービス業 330 -32.2
4813 ACCESS 情報・通信 821 -30.1
9733 ナガセ サービス業 1895 -27.7
6166 中村超硬 機械 500 -27.5
2489 アドウェイズ サービス業 547 -26.1
6005 三浦工業 機械 3087 -25.8
7013 IHI 機械 3060 -25.1
4833 サクセスH サービス業 104 -24.1
6861 キーエンス 電気機器 56880 -20.9
4026 神島化学工業 ガラス・土石製品 1463 -19.8
2384 SBSHD 陸運業 2857 -16.6

↑top に戻る。

3ヶ月来・高値更新銘柄(45 銘柄)
コード 銘柄名 業種 3ヶ月来
高値
3ヶ月来
安値比
2937 サンクゼール 食料品 3845 62.2
7878 光・彩 その他製品 7600 49.3
3111 オーミケンシ 繊維製品 417 43.8
3902 MDV 情報・通信 836 41.7
3187 サンワカンパニー 小売業 782 40.9
3922 PR TIMES 情報・通信 1840 35.3
4431 スマレジ 情報・通信 2530 28.6
5698 エンビプロHD 鉄鋼 651 26.7
9008 京王電鉄 陸運業 5318 25.6
5697 サンユウ 鉄鋼 629 24.8
3683 サイバーリンクス 情報・通信 789 23.7
2764 ひらまつ 小売業 288 22.0
3524 日東製網 繊維製品 1630 20.7
7906 ヨネックス その他製品 1508 19.9
2198 アイ・ケイ・ケイHD サービス業 707 19.6
1967 ヤマト 建設業 984 17.4
9885 シャルレ 卸売業 396 17.2
3995 SKIYAKI 情報・通信 382 17.2
2229 カルビー 食料品 3031 16.2
4350 メディカルシステム 小売業 420 16.0
7887 南海プライウッド その他製品 6000 15.2
1777 川崎設備工業 建設業 539 15.2
1887 日本国土開発 建設業 644 13.6
3291 飯田グループHD 不動産業 2575 13.4
1766 東建コーポレーション 建設業 8090 13.3
4554 富士製薬工業 医薬品 1229 13.0
4524 森下仁丹 医薬品 2234 12.8
7399 ナンシン 輸送用機器 554 12.6
1982 日比谷総合設備 建設業 2359 12.4
5983 イワブチ 金属製品 5700 12.4
7213 レシップHD 輸送用機器 554 11.2
7554 幸楽苑HD 小売業 1074 10.6
9006 京浜急行電鉄 陸運業 1392 10.3
1724 シンクレイヤ 建設業 686 10.1
7417 南陽 卸売業 2258 9.9
7614 オーエムツーNW 小売業 1244 9.8
3191 ジョイフル本田 小売業 1766 9.6
3423 エスイー 金属製品 314 8.3
3032 ゴルフ・ドゥ 小売業 425 7.1
3361 トーエル 小売業 775 6.6
2211 不二家 食料品 2514 5.6
7872 エステールHD その他製品 641 4.9
4623 アサヒペン 化学 1812 4.6
1420 サンヨーホームズ 建設業 737 3.8
9444 トーシンHD 情報・通信 661 3.4

↑top に戻る。
3ヶ月来・安値更新銘柄(38 銘柄)
コード 銘柄名 業種 3ヶ月来
安値
3ヶ月来
高値比
2998 クリアル 不動産業 3945 -56.5
9346 ココルポート サービス業 2279 -50.2
9341 GENOVA サービス業 1408 -43.2
4382 HEROZ 情報・通信 1450 -43.1
3607 クラウディアHD 繊維製品 575 -43.0
9565 ウェルプレイドR サービス業 2182 -42.3
6182 メタリアル サービス業 1326 -41.8
9344 アクシスC サービス業 1380 -40.9
4192 スパイダープラス 情報・通信 607 -36.4
3719 ジェクシード 情報・通信 215 -32.8
6387 サムコ 機械 4610 -32.3
2146 UTグループ サービス業 2255 -29.6
4413 ボードルア 情報・通信 5220 -28.8
6857 アドバンテスト 電気機器 16255 -27.4
4177 i‐plug 情報・通信 1407 -27.1
7043 アルー サービス業 1025 -25.7
9272 ブティックス サービス業 2309 -25.3
6966 三井ハイテック 電気機器 7720 -24.2
3994 マネーフォワード 情報・通信 4964 -23.5
7370 Enjin サービス業 1132 -23.5
6723 ルネサスエレク 電気機器 2228 -23.2
7115 アルファパーチェス 卸売業 1111 -22.3
3542 ベガコーポレーション 小売業 582 -21.9
6425 ユニバーサルエンタ 機械 2257 -20.9
9336 大栄環境 サービス業 2097 -20.3
4385 メルカリ 情報・通信 3013 -19.8
9824 泉州電業 卸売業 3345 -19.5
6062 チャームケアコーポ サービス業 1118 -19.5
5821 平河ヒューテック 非鉄金属 1444 -18.9
4484 ランサーズ 情報・通信 257 -18.4
2418 ツカダグローバルHD サービス業 446 -18.0
1436 フィット 建設業 798 -18.0
6294 オカダアイヨン 機械 2062 -15.1
3836 アバントグループ 情報・通信 1332 -14.9
7224 新明和工業 輸送用機器 1259 -14.6
6925 ウシオ電機 電気機器 1780.5 -10.5
9064 ヤマトHD 陸運業 2505.5 -9.5
9364 上組 倉庫・運輸関連業 3128 -8.2

↑top に戻る。


(C)2017-20 Nadeshiko Investment Co., Ltd. All Rights Reserved.