高値・安値更新銘柄

1年(12ヶ月間)半年(6ヶ月間)四半期(3ヶ月間)の高値・安値更新銘柄リストです。(15分毎更新・試験運用中)

10月20日 16時01分 現在。 (前日分を見る)

 12ヶ月間の高値・安値更新銘柄は、6・3ヶ月の高値・安値更新銘柄を含んでいます。6ヶ月間の高値・安値更新銘柄は、3ヶ月の高値・安値更新銘柄を含んでいます。
 「※」欄は15分毎の更新時にチェックしているものです。「New」は本日の新登場銘柄です。本日登場済で高値の更新があったものは「↑」、安値の更新があったものは「↓」が付いています。
12ヶ月来・高値更新銘柄(73 銘柄)
コード 銘柄名 業種 12ヶ月来
高値
12ヶ月来
安値比
3936 グローバルウェイ 情報・通信 6310 2770.8
2158 FRONTEO サービス業 2310 295.5
7091 LPF サービス業 3330 284.2
6580 ライトアップ サービス業 4120 246.2
7071 アンビス サービス業 8980 218.9
8508 Jトラスト その他金融業 608 218.3
3663 アートスパーク 情報・通信 1198 211.6
7808 シー・エス・ランバー その他製品 4000 179.7
1407 ウエストHD 建設業 6480 171.3
7082 ジモティー サービス業 4345 150.7
3578 倉庫精練 繊維製品 851 147.4
4235 UFHD 化学 2033 146.7
6323 ローツェ 機械 11060 145.2
6067 インパクト サービス業 4705 139.9
3772 ウェルスマネジメント 不動産業 2660 139.6
2404 鉄人化計画 サービス業 478 137.8
9260 Wismettac 卸売業 4075 125.8
3397 トリドールHD 小売業 2839 118.0
7238 曙ブレーキ工業 輸送用機器 261 117.5
3919 パイプドHD 情報・通信 3070 117.0
5358 イソライト工業 ガラス・土石製品 932 116.2
4763 クリーク&リバー社 サービス業 2095 113.3
6668 アドテックプラズマ 電気機器 2278 110.9
5384 フジミイン ガラス・土石製品 7150 109.4
7211 三菱自動車工業 輸送用機器 388 107.5
4849 エン・ジャパン サービス業 4665 104.2
4483 JMDC 情報・通信 8620 101.2
8136 サンリオ 卸売業 2749 100.4
7354 DmMiX サービス業 4650 95.5
2395 新日本科学 サービス業 1173 93.6
2181 パーソルHD サービス業 3010 93.1
9613 NTTデータ 情報・通信 2263 92.8
3632 グリー 情報・通信 968 92.4
5201 AGC ガラス・土石製品 5970 92.3
2801 キッコーマン 食料品 9680 88.7
4553 東和薬品 医薬品 3470 88.1
4326 インテージHD 情報・通信 1780 87.6
6246 テクノスマート 機械 1629 87.2
2498 オリコンHD サービス業 3345 82.6
2981 ランディックス 不動産業 2747 79.0
7751 キヤノン 電気機器 2938 78.3
3934 ベネフィットジャパン 情報・通信 2780 75.6
4825 ウェザーニューズ 情報・通信 8360 74.2
9716 乃村工藝社 サービス業 1130 69.4
3034 クオールHD 小売業 1704 64.8
4323 日本システム技術 情報・通信 2199 61.3
7975 リヒトラブ その他製品 2598 58.4
3001 片倉工業 繊維製品 1794 57.4
1739 メルディアDC 建設業 925 57.3
7205 日野自動車 輸送用機器 1164 55.8
8919 カチタス 不動産業 4285 54.9
2750 石光商事 卸売業 594 54.7
3192 白鳩 小売業 388 54.6
3569 セーレン 繊維製品 2346 54.3
7480 スズデン 卸売業 1728 52.2
6092 エンバイオHD サービス業 808 49.6
2371 カカクコム サービス業 3915 48.2
7716 ナカニシ 精密機器 2675 46.2
1926 ライト工業 建設業 2057 40.1
3763 プロシップ 情報・通信 1819 39.5
3537 昭栄薬品 卸売業 1254 39.2
8355 静岡銀行 銀行業 965 38.5
7733 オリンパス 精密機器 2574 36.7
6265 妙徳 機械 2158 36.1
4745 東京個別指導学院 サービス業 754 35.1
3198 SFP 小売業 1579 30.3
4985 アース製薬 化学 7280 29.8
5204 石塚硝子 ガラス・土石製品 2303 29.7
5918 瀧上工業 金属製品 6160 28.2
7338 インヴァスト 証券業 820 24.2
9369 キユーソー流通S 倉庫・運輸関連業 1885 22.6
3143 オーウイル 卸売業 1180 21.0
6492 岡野バルブ製造 機械 2776 18.0

↑top に戻る。
12ヶ月来・安値更新銘柄(33 銘柄)
コード 銘柄名 業種 12ヶ月来
安値
12ヶ月来
高値比
7689 コパ 卸売業 1684 -78.2
4057 インターファクトリー 情報・通信 1146 -76.3
2743 ピクセルカンパニーズ 卸売業 63 -66.5
3133 海帆 小売業 245 -65.3
4484 ランサーズ 情報・通信 445 -63.3
2134 燦キャピタル サービス業 24 -62.5
4496 コマースワン 情報・通信 1580 -60.7
3021 パシフィックネット 小売業 1715 -59.3
4574 大幸薬品 医薬品 829 -59.1
4588 オンコリスバイオ 医薬品 844 -56.4
4480 メドレー 情報・通信 3415 -53.3
7601 ポプラ 小売業 207 -52.5
4930 グラフィコ 化学 2936 -52.4
2323 fonfun 情報・通信 338 -48.4
9978 文教堂グループHD 小売業 66 -46.8
4344 ソースネクスト 情報・通信 216 -43.9
4360 マナック・ケミカルP 化学 649 -43.7
3810 サイバーステップ 情報・通信 567 -42.5
7462 CAPITA 小売業 346 -41.4
6836 ぷらっとホーム 電気機器 1010 -39.5
3536 アクサスHD 小売業 118 -38.5
7980 重松製作所 その他製品 844 -37.1
1375 雪国まいたけ 水産・農林業 1446 -33.5
6218 エンシュウ 機械 699 -30.7
6455 モリタHD 輸送用機器 1427 -30.6
2905 オーケー食品工業 食料品 1020 -29.8
8185 チヨダ 小売業 757 -27.8
2733 あらた 卸売業 4000 -24.5
1980 ダイダン 建設業 2457 -22.0
4628 エスケー化研 化学 37700 -13.8
9033 広島電鉄 陸運業 867 -13.3
9357 名港海運 倉庫・運輸関連業 1106 -9.3
3560 ほぼ日 小売業 3860 -8.1

↑top に戻る。

6ヶ月来・高値更新銘柄(25 銘柄)
コード 銘柄名 業種 6ヶ月来
高値
6ヶ月来
安値比
4485 JTOWER 情報・通信 10740 98.5
3371 ソフトクリエイトHD 情報・通信 3900 80.5
7049 識学 サービス業 2230 73.1
7803 ブシロード その他製品 1656 59.4
6080 M&Aキャピタル サービス業 6560 52.9
5491 日本金属 鉄鋼 1355 48.7
4591 リボミック 医薬品 402 44.6
5631 日本製鋼所 機械 3310 40.1
5341 アサヒ衛陶 ガラス・土石製品 887 38.4
6055 ジャパンマテリアル サービス業 1549 35.3
9913 日邦産業 卸売業 679 31.8
7269 スズキ 輸送用機器 5329 31.5
3236 プロパスト 不動産業 172 31.3
4299 ハイマックス 情報・通信 1250 27.0
6460 セガサミーHD 機械 1644 25.5
7186 コンコルディアFG 銀行業 480 25.3
6078 バリューHR サービス業 1884 24.4
9743 丹青社 サービス業 962 21.0
6395 タダノ 機械 1263 20.7
8018 三共生興 卸売業 582 17.6
2137 光ハイツ・ヴェラス サービス業 825 14.6
3068 WDI 小売業 1700 13.3
1420 サンヨーホームズ 建設業 787 11.8
5962 浅香工業 その他製品 1684 7.9
2216 カンロ 食料品 1530 5.2

↑top に戻る。
6ヶ月来・安値更新銘柄(22 銘柄)
コード 銘柄名 業種 6ヶ月来
安値
6ヶ月来
高値比
4017 クリーマ 情報・通信 1750 -59.8
4884 クリングルファーマ 医薬品 708 -46.7
1711 SDSHD 建設業 392 -38.3
7698 アイスコ 卸売業 1624 -33.4
7070 SIホールディングス サービス業 428 -31.8
3045 カワサキ 卸売業 1100 -31.5
5851 リョービ 非鉄金属 1185 -31.2
3955 イムラ封筒 パルプ・紙 844 -30.0
4760 アルファ サービス業 1255 -25.4
3358 ワイエスフード 小売業 268 -24.7
2706 ブロッコリー その他製品 1365 -21.5
3863 日本製紙 パルプ・紙 1175 -20.1
6276 シリウスビジョン 機械 360 -18.7
6416 桂川電機 機械 615 -16.3
3201 日本毛織 繊維製品 924 -13.8
1946 トーエネック 建設業 3445 -13.2
4840 トライアイズ サービス業 317 -12.2
9351 東洋埠頭 倉庫・運輸関連業 1407 -12.0
6704 岩崎通信機 電気機器 877 -10.9
7450 サンデー 小売業 1401 -9.1
4623 アサヒペン 化学 1838 -8.7
2487 CDG サービス業 1494 -7.1

↑top に戻る。

3ヶ月来・高値更新銘柄(49 銘柄)
コード 銘柄名 業種 3ヶ月来
高値
3ヶ月来
安値比
4194 ビジョナル 情報・通信 8750 65.4
7625 グローバルダイニング 小売業 664 61.6
7031 インバウンドテック サービス業 4190 54.9
3542 ベガコーポレーション 小売業 1479 53.3
8698 マネックスグループ 証券業 792 45.1
6189 グローバルキッズC サービス業 955 44.7
6779 日本電波工業 電気機器 1030 44.5
3073 DDホールディングス 小売業 592 43.3
7030 スプリックス サービス業 1237 43.2
4397 チームスピリット 情報・通信 1035 42.4
3680 ホットリンク 情報・通信 672 42.1
2425 ケアサービス サービス業 864 41.6
3565 アセンテック 卸売業 1379 36.0
8732 マネーパートナーズG 証券業 254 33.7
6239 ナガオカ 機械 941 33.7
3901 マークラインズ 情報・通信 3290 33.7
5202 日本板硝子 ガラス・土石製品 666 32.9
3830 ギガプライズ 情報・通信 1510 32.8
3387 クリエイトレストラン 小売業 1072 30.4
7896 セブン工業 その他製品 633 30.2
6269 三井海洋開発 機械 2037 27.7
6573 アジャイル サービス業 604 26.6
7003 三井E&S 輸送用機器 574 25.6
8252 丸井グループ 小売業 2281 24.5
2469 ヒビノ サービス業 1654 23.9
9928 ミロク情報サービス 情報・通信 1749 22.5
6328 荏原実業 機械 2960 21.8
8473 SBIHD 証券業 3075 20.6
3836 アバント 情報・通信 1717 19.7
8088 岩谷産業 卸売業 7000 19.7
9734 精養軒 サービス業 920 19.2
6432 竹内製作所 機械 2919 18.4
5713 住友金属鉱山 非鉄金属 4579 18.3
2432 ディー・エヌ・エー サービス業 2219 17.7
3064 MonotaRO 小売業 2667 17.4
5542 新報国マテリアル 鉄鋼 1380 17.3
7177 GMOFHD 証券業 913 17.1
9401 TBSHD 情報・通信 1861 17.0
3375 ZOA 小売業 1230 15.3
5940 不二サッシ 金属製品 86 13.2
9966 藤久 小売業 786 12.0
3050 DCMHD 小売業 1158 11.9
1802 大林組 建設業 982 11.3
6888 アクモス 情報・通信 411 9.9
9717 ジャステック 情報・通信 1307 9.6
4838 スペースシャワー 情報・通信 474 9.0
7932 ニッピ その他製品 3780 8.3
5900 ダイケン 金属製品 761 7.2
7983 ミロク その他製品 1690 6.6

↑top に戻る。
3ヶ月来・安値更新銘柄(16 銘柄)
コード 銘柄名 業種 3ヶ月来
安値
3ヶ月来
高値比
9818 大丸エナウィン 卸売業 1385 -63.0
9812 テーオーHD 卸売業 328 -61.2
3647 ジースリーHD 情報・通信 405 -27.9
7066 ピアズ サービス業 769 -26.1
8066 三谷商事 卸売業 1780 -16.0
7521 ムサシ 卸売業 1930 -15.9
2139 中広 サービス業 351 -15.2
2670 エービーシー・マート 小売業 5630 -12.3
1738 ニットー 建設業 460 -8.9
3392 デリカフーズHD 卸売業 620 -8.7
7621 うかい 小売業 3010 -8.5
2805 ヱスビー食品 食料品 4400 -8.0
2916 仙波糖化工業 食料品 638 -7.8
3712 情報企画 情報・通信 2821 -6.7
7551 ウェッズ 輸送用機器 517 -6.7
9993 ヤマザワ 小売業 1696 -4.0

↑top に戻る。


(C)2017-20 Nadeshiko Investment Co., Ltd. All Rights Reserved.