日経平均株価の前日比に、±1円以上寄与している銘柄ランキングです。
表示順は「コード」「銘柄名」「株価」「寄与価格変化(前日比)」「寄与度ランク」です。ページの更新前に比べて寄与度ランクが上がったものには「↑」、下がったものには「↓」が表示されています。
日経平均株価  42718.4740  -110.32   (8/29 15:30)
本日の寄付成立は、225 銘柄です。SQ相当値は、42792.95 です。
プラス寄与 (68 銘柄、+164.92円)
	
		| 9984 | 
		ソフトバンクグループ | 
		16230 | 
		+64.83 | 
		 | 
	 
	
		| 6857 | 
		アドバンテスト | 
		11675 | 
		+31.06 | 
		 | 
	 
	
		| 5803 | 
		フジクラ | 
		12770 | 
		+15.19 | 
		 | 
	 
	
		| 4324 | 
		電通グループ | 
		2924 | 
		+5.54 | 
		 | 
	 
	
		| 8058 | 
		三菱商事 | 
		3354 | 
		+4.36 | 
		 | 
	 
	
		| 9843 | 
		ニトリHD | 
		13555 | 
		+4.22 | 
		 | 
	 
	
		| 8031 | 
		三井物産 | 
		3426 | 
		+3.38 | 
		↓ | 
	 
	
		| 4519 | 
		中外製薬 | 
		6509 | 
		+2.94 | 
		 | 
	 
	
		| 6702 | 
		富士通 | 
		3576 | 
		+2.90 | 
		 | 
	 
	
		| 5802 | 
		住友電気工業 | 
		4203 | 
		+2.57 | 
		 | 
	 
	
		| 8015 | 
		豊田通商 | 
		3972 | 
		+2.03 | 
		 | 
	 
	
		| 1801 | 
		大成建設 | 
		10010 | 
		+1.99 | 
		 | 
	 
	
		| 8001 | 
		伊藤忠商事 | 
		8397 | 
		+1.79 | 
		 | 
	 
	
		| 5801 | 
		古河電気工業 | 
		9374 | 
		+1.70 | 
		↑ | 
	 
	
		| 4385 | 
		メルカリ | 
		2501 | 
		+1.52 | 
		 | 
	 
	
		| 4307 | 
		野村総合研究所 | 
		5796 | 
		+1.25 | 
		 | 
	 
	
		| 2501 | 
		サッポロHD | 
		7540 | 
		+1.21 | 
		 | 
	 
	
		| 4506 | 
		住友ファーマ | 
		1525 | 
		+1.18 | 
		↑ | 
	 
 
 | 
 | 
マイナス寄与 (152 銘柄、-275.23円)
	
		| 9983 | 
		ファーストリテイリン | 
		46520 | 
		-46.19 | 
		 | 
	 
	
		| 9433 | 
		KDDI | 
		2550.5 | 
		-15.40 | 
		 | 
	 
	
		| 6954 | 
		ファナック | 
		4178 | 
		-13.84 | 
		 | 
	 
	
		| 6098 | 
		リクルートHD | 
		8579 | 
		-11.24 | 
		 | 
	 
	
		| 6758 | 
		ソニーグループ | 
		4083 | 
		-10.13 | 
		 | 
	 
	
		| 8035 | 
		東京エレクトロン | 
		20665 | 
		-8.61 | 
		 | 
	 
	
		| 7203 | 
		トヨタ自動車 | 
		2873 | 
		-7.77 | 
		 | 
	 
	
		| 7453 | 
		良品計画 | 
		3188 | 
		-6.89 | 
		 | 
	 
	
		| 4063 | 
		信越化学工業 | 
		4557 | 
		-6.75 | 
		 | 
	 
	
		| 4568 | 
		第一三共 | 
		3529 | 
		-6.38 | 
		 | 
	 
	
		| 6367 | 
		ダイキン工業 | 
		18600 | 
		-5.06 | 
		 | 
	 
	
		| 6762 | 
		TDK | 
		1936 | 
		-5.06 | 
		 | 
	 
	
		| 7267 | 
		本田技研工業 | 
		1642 | 
		-4.36 | 
		 | 
	 
	
		| 6920 | 
		レーザーテック | 
		15655 | 
		-4.12 | 
		 | 
	 
	
		| 8801 | 
		三井不動産 | 
		1570 | 
		-4.05 | 
		 | 
	 
	
		| 7974 | 
		任天堂 | 
		13310 | 
		-4.05 | 
		 | 
	 
	
		| 8830 | 
		住友不動産 | 
		6096 | 
		-3.98 | 
		 | 
	 
	
		| 2802 | 
		味の素 | 
		4009 | 
		-3.58 | 
		 | 
	 
	
		| 7832 | 
		バンダイナムコ | 
		5095 | 
		-3.24 | 
		 | 
	 
	
		| 8766 | 
		東京海上HD | 
		6401 | 
		-3.19 | 
		 | 
	 
	
		| 6532 | 
		ベイカレント | 
		8373 | 
		-3.01 | 
		 | 
	 
	
		| 2801 | 
		キッコーマン | 
		1271 | 
		-2.95 | 
		 | 
	 
	
		| 8252 | 
		丸井グループ | 
		3177 | 
		-2.80 | 
		↑ | 
	 
	
		| 4578 | 
		大塚ホールディングス | 
		7766 | 
		-2.43 | 
		 | 
	 
	
		| 6305 | 
		日立建機 | 
		4580 | 
		-2.40 | 
		 | 
	 
	
		| 3099 | 
		三越伊勢丹ホールディ | 
		2479.5 | 
		-2.38 | 
		 | 
	 
	
		| 6503 | 
		三菱電機 | 
		3552 | 
		-2.33 | 
		 | 
	 
	
		| 9735 | 
		セコム | 
		5448 | 
		-2.30 | 
		 | 
	 
	
		| 3092 | 
		ZOZO | 
		1373.5 | 
		-2.23 | 
		 | 
	 
	
		| 6501 | 
		日立製作所 | 
		4049 | 
		-2.19 | 
		 | 
	 
	
		| 4901 | 
		富士フイルムHD | 
		3511 | 
		-2.13 | 
		 | 
	 
	
		| 4523 | 
		エーザイ | 
		4538 | 
		-1.99 | 
		 | 
	 
	
		| 1925 | 
		大和ハウス工業 | 
		5229 | 
		-1.89 | 
		↓ | 
	 
	
		| 8697 | 
		日本取引所グループ | 
		1548.5 | 
		-1.86 | 
		 | 
	 
	
		| 7733 | 
		オリンパス | 
		1722.5 | 
		-1.82 | 
		↑ | 
	 
	
		| 2502 | 
		アサヒグループHD | 
		1856.5 | 
		-1.77 | 
		 | 
	 
	
		| 4661 | 
		オリエンタルランド | 
		3519 | 
		-1.76 | 
		 | 
	 
	
		| 6861 | 
		キーエンス | 
		56780 | 
		-1.69 | 
		 | 
	 
	
		| 7011 | 
		三菱重工業 | 
		3753 | 
		-1.62 | 
		 | 
	 
	
		| 6361 | 
		荏原製作所 | 
		3088 | 
		-1.59 | 
		 | 
	 
	
		| 7272 | 
		ヤマハ発動機 | 
		1078 | 
		-1.57 | 
		 | 
	 
	
		| 6645 | 
		オムロン | 
		3792 | 
		-1.55 | 
		↑ | 
	 
	
		| 8725 | 
		MS&AD | 
		3462 | 
		-1.55 | 
		 | 
	 
	
		| 8253 | 
		クレディセゾン | 
		3778 | 
		-1.52 | 
		 | 
	 
	
		| 6506 | 
		安川電機 | 
		2958 | 
		-1.52 | 
		 | 
	 
	
		| 9434 | 
		ソフトバンク | 
		228.2 | 
		-1.52 | 
		 | 
	 
	
		| 2282 | 
		日本ハム | 
		5565 | 
		-1.50 | 
		 | 
	 
	
		| 6976 | 
		太陽誘電 | 
		3036 | 
		-1.49 | 
		 | 
	 
	
		| 7270 | 
		SUBARU | 
		2933.5 | 
		-1.40 | 
		 | 
	 
	
		| 8630 | 
		SOMPOHD | 
		4757 | 
		-1.36 | 
		↓ | 
	 
	
		| 6326 | 
		クボタ | 
		1725.5 | 
		-1.30 | 
		 | 
	 
	
		| 6301 | 
		小松製作所 | 
		5038 | 
		-1.28 | 
		 | 
	 
	
		| 2914 | 
		日本たばこ産業 | 
		4688 | 
		-1.22 | 
		 | 
	 
	
		| 7951 | 
		ヤマハ | 
		977.6 | 
		-1.20 | 
		 | 
	 
	
		| 7735 | 
		SCREEN HD | 
		11380 | 
		-1.15 | 
		 | 
	 
	
		| 2413 | 
		エムスリー | 
		2185.5 | 
		-1.13 | 
		↑ | 
	 
	
		| 4452 | 
		花王 | 
		6704 | 
		-1.11 | 
		 | 
	 
	
		| 6594 | 
		ニデック | 
		3211 | 
		-1.08 | 
		 | 
	 
	
		| 6902 | 
		デンソー | 
		2135.5 | 
		-1.08 | 
		 | 
	 
	
		| 4507 | 
		塩野義製薬 | 
		2550 | 
		-1.06 | 
		 | 
	 
 
 | 
自動更新中。更新されない場合は、ブラウザの再読み込みボタンを押してみて下さい。
前場・後場の寄付前は気配値で計算していますので、日経平均株価「気配値」となります。