日経平均株価の前日比に、±1円以上寄与している銘柄ランキングです。
表示順は「コード」「銘柄名」「株価」「寄与価格変化(前日比)」「寄与度ランク」です。ページの更新前に比べて寄与度ランクが上がったものには「↑」、下がったものには「↓」が表示されています。
日経平均株価  19217.4841  +14.61   (3/29 15:00)
本日の寄付成立は、225 銘柄です。SQ相当値は、19217.48 です。
プラス寄与 (81 銘柄、+81.83円)
	
		| 9984 | 
		ソフトバンクグループ | 
		8034 | 
		+11.63 | 
		 | 
	 
	
		| 6954 | 
		ファナック | 
		23235 | 
		+10.65 | 
		 | 
	 
	
		| 6367 | 
		ダイキン工業 | 
		11460 | 
		+5.51 | 
		 | 
	 
	
		| 6758 | 
		ソニー | 
		3704 | 
		+3.76 | 
		↑ | 
	 
	
		| 4704 | 
		トレンドマイクロ | 
		4900 | 
		+3.04 | 
		 | 
	 
	
		| 4911 | 
		資生堂 | 
		3045 | 
		+2.70 | 
		 | 
	 
	
		| 9983 | 
		ファーストリテイリング | 
		34820 | 
		+2.66 | 
		 | 
	 
	
		| 7267 | 
		ホンダ | 
		3436 | 
		+2.51 | 
		 | 
	 
	
		| 8035 | 
		東京エレクトロン | 
		12055 | 
		+2.47 | 
		 | 
	 
	
		| 6857 | 
		アドバンテスト | 
		2051 | 
		+2.36 | 
		 | 
	 
	
		| 4578 | 
		大塚ホールディングス | 
		5230 | 
		+2.02 | 
		↑ | 
	 
	
		| 8028 | 
		ユニー・ファミリーマートホールディングス | 
		6850 | 
		+1.90 | 
		 | 
	 
	
		| 4452 | 
		花王 | 
		6245 | 
		+1.79 | 
		 | 
	 
	
		| 3382 | 
		セブン&アイ・ホールディングス | 
		4436 | 
		+1.75 | 
		 | 
	 
	
		| 4063 | 
		信越化学工業 | 
		9823 | 
		+1.67 | 
		 | 
	 
	
		| 4755 | 
		楽天 | 
		1133 | 
		+1.65 | 
		 | 
	 
	
		| 6301 | 
		コマツ | 
		2987 | 
		+1.41 | 
		 | 
	 
	
		| 6752 | 
		パナソニック | 
		1267.5 | 
		+1.35 | 
		↓ | 
	 
	
		| 4507 | 
		塩野義製薬 | 
		5874 | 
		+1.06 | 
		 | 
	 
	
		| 4043 | 
		トクヤマ | 
		570 | 
		+1.03 | 
		 | 
	 
 
 | 
 | 
マイナス寄与 (133 銘柄、-67.22円)
	
		| 4502 | 
		武田薬品工業 | 
		5139 | 
		-4.87 | 
		 | 
	 
	
		| 6971 | 
		京セラ | 
		6236 | 
		-4.03 | 
		 | 
	 
	
		| 7203 | 
		トヨタ自動車 | 
		6124 | 
		-3.57 | 
		 | 
	 
	
		| 9433 | 
		KDDI | 
		3001 | 
		-3.42 | 
		 | 
	 
	
		| 2282 | 
		日本ハム | 
		3120 | 
		-2.09 | 
		 | 
	 
	
		| 6902 | 
		デンソー | 
		5016 | 
		-2.02 | 
		 | 
	 
	
		| 7270 | 
		富士重工業 | 
		4157 | 
		-1.83 | 
		 | 
	 
	
		| 9766 | 
		コナミホールディングス | 
		4850 | 
		-1.52 | 
		 | 
	 
	
		| 4503 | 
		アステラス製薬 | 
		1505 | 
		-1.52 | 
		 | 
	 
	
		| 4568 | 
		第一三共 | 
		2554.5 | 
		-1.48 | 
		 | 
	 
	
		| 6952 | 
		カシオ計算機 | 
		1562 | 
		-1.41 | 
		 | 
	 
	
		| 8253 | 
		クレディセゾン | 
		2021 | 
		-1.25 | 
		 | 
	 
	
		| 7951 | 
		ヤマハ | 
		3065 | 
		-1.14 | 
		 | 
	 
	
		| 6762 | 
		TDK | 
		7010 | 
		-1.14 | 
		 | 
	 
 
 | 
自動更新中。更新されない場合は、ブラウザの再読み込みボタンを押してみて下さい。
前場・後場の寄付前は気配値で計算していますので、日経平均株価「気配値」となります。