権利日が月末でないものもあるので注意しましょう。行動を起こす際には、優待の情報を企業のホームページなどでご確認下さい。信用・貸借の別や規制、証券会社の自主規制、取引所の規制の情報もご確認下さい。
アノマリー度は過去5年のデータから、月別に上げ下げ傾向の強弱を調べたものです。データは、8月30日の引け時点のものです。月別のアノマリーが優待によるものか季節性によるものかは不明です。
一年の後半、7月から11月にかけては株式市場は軟調となる傾向がなきにしもあらずです。【12月権利確定】“優待アノマリー取り”の新視点、<その2>など、参考になれば幸いです。
12月に株主優待の権利が確定する銘柄
コード | 銘柄名 | 業種 | 株主優待 権利日 |
一単元 の金額 |
決算 | 信用 | アノマリー度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3097 | 物語コーポレーション | 小売業 | 6月末日 12月末日 |
382,500 | 6月末日 | 貸借 | ************ |
9439 | エム・エイチ・グループ | サービス業 | 6月末日 12月末日 |
27,700 | 6月末日 | 貸借(申込停止) | *********** |
2268 | B−R サーティワン ア | 食料品 | 12月末日 6月末日 |
393,000 | 12月末日 | 信用 | ********** |
3053 | ペッパーフードサービス | 卸売業 | 12月末日 6月末日 |
87,700 | 12月末日 | 信用 | ********** |
9384 | 内外トランスライン | 倉庫・運輸関連業 | 12月末日 | 123,400 | 12月末日 | 貸借 | ********** |
2427 | アウトソーシング | サービス業 | 12月末日 | 81,100 | 12月末日 | 貸借 | ********** |
4284 | ソルクシーズ | 情報・通信 | 12月末日 6月末日 |
37,800 | 12月末日 | 信用 | ********** |
3807 | フィスコ | 情報・通信 | 12月末日 6月末日 |
62,600 | 12月末日 | 信用 | ********* |
2762 | 三光マーケティングフーズ | 小売業 | 6月末日 12月末日 |
90,800 | 6月末日 | 信用 | ******** |
2752 | フジオフードシステム | 小売業 | 12月末日 6月末日 |
336,000 | 12月末日 | 信用 | ******** |
2128 | ノバレーゼ | サービス業 | 12月末日 | 62,600 | 12月末日 | 貸借 | ******** |
2406 | アルテ サロン ホールデ | サービス業 | 12月末日 | 45,150 | 12月末日 | 信用 | ******** |
2579 | コカ・コーラウエスト | 食料品 | 12月末日 6月末日 |
195,200 | 12月末日 | 貸借 | ******** |
3091 | ブロンコビリー | 小売業 | 12月末日 6月末日 |
187,000 | 12月末日 | 信用 | ******** |
4766 | ピーエイ | サービス業 | 12月末日 | 204,000 | 12月末日 | 信用 | ******** |
4563 | アンジェス MG | 医薬品 | 12月末日 6月末日 |
52,700 | 12月末日 | 信用 | ******** |
9942 | ジョイフル | 小売業 | 12月末日 6月末日 |
92,000 | 12月末日 | ― | ******* |
9631 | 東急レクリエーション | サービス業 | 12月末日 6月末日 |
543,000 | 12月末日 | 信用 | ******* |
3003 | ヒューリック | 不動産業 | 12月末日 | 121,300 | 12月末日 | 貸借 | ******* |
2702 | 日本マクドナルドホールデ | 小売業 | 12月末日 6月末日 |
257,700 | 12月末日 | 信用 | ******* |
3758 | アエリア | 情報・通信 | 12月末日 | 90,700 | 12月末日 | 貸借(申込停止) | ******* |
9722 | 藤田観光 | サービス業 | 12月末日 6月末日 |
384,000 | 12月末日 | 貸借 | ******* |
9966 | 藤久 | 小売業 | 6月末日 12月末日 |
159,500 | 6月末日 | 信用 | ******* |
2418 | ベストブライダル | サービス業 | 12月末日 6月末日 |
66,200 | 12月末日 | 信用 | ******* |
2772 | ゲンキー | 小売業 | 6月20日 12月20日 |
201,300 | 6月20日 | 貸借 | ****** |
2266 | 六甲バター | 食料品 | 12月末日 | 74,200 | 12月末日 | 貸借 | ****** |
7613 | シークス | 卸売業 | 12月末日 | 119,200 | 12月末日 | 貸借 | ****** |
7846 | パイロットコーポレーショ | その他製品 | 12月末日 | 331,000 | 12月末日 | 貸借 | ****** |
2402 | アマナホールディングス | サービス業 | 12月末日 | 68,200 | 12月末日 | 貸借 | ****** |
3630 | 電算システム | 情報・通信 | 12月末日 | 103,600 | 12月末日 | 貸借 | ****** |
2501 | サッポロホールディングス | 食料品 | 12月末日 | 353,000 | 12月末日 | 貸借 | ****** |
9672 | 東京都競馬 | サービス業 | 12月末日 | 418,000 | 12月末日 | 貸借(増担保) | ****** |
3064 | MonotaRO | 小売業 | 12月末日 | 244,400 | 12月末日 | 貸借(注意喚起) | ****** |
4746 | 東計電算 | 情報・通信 | 12月末日 | 131,600 | 12月末日 | 貸借 | ****** |
9441 | ベルパーク | 情報・通信 | 12月末日 6月末日 |
293,000 | 12月末日 | 貸借 | ****** |
4784 | GMOアドパートナーズ | サービス業 | 12月末日 6月末日 |
156,000 | 12月末日 | 信用 | ****** |
5105 | 東洋ゴム工業 | ゴム製品 | 12月末日 | 533,000 | 12月末日 | 貸借 | ****** |
2226 | フレンテ | 食料品 | 6月末日 12月末日 |
208,700 | 6月末日 | 貸借 | ****** |
5959 | 岡部 | 金属製品 | 12月末日 6月末日 |
102,500 | 12月末日 | 貸借 | ****** |
6328 | 荏原実業 | 機械 | 12月末日 6月末日 |
126,800 | 12月末日 | 貸借 | ****** |
2466 | PGMホールディングス | サービス業 | 12月末日 6月末日 |
89,300 | 12月末日 | 信用 | ****** |
2369 | メディビックグループ | サービス業 | 12月末日 | 29,300 | 12月末日 | 信用 | ***** |
8165 | 千趣会 | 小売業 | 12月末日 6月末日 |
84,500 | 12月末日 | 貸借 | ***** |
8248 | ニッセンホールディングス | 小売業 | 12月20日 | 32,200 | 12月20日 | 貸借 | ***** |
9704 | アゴーラ・ホスピタリティ | サービス業 | 12月末日 | 36,000 | 12月末日 | 信用 | ***** |
4826 | CIJ | 情報・通信 | 12月末日 | 36,900 | 6月末日 | 貸借 | ***** |
3028 | アルペン | 小売業 | 6月末日 12月末日 |
188,000 | 6月末日 | 貸借 | ***** |
8179 | ロイヤルホールディングス | 小売業 | 12月末日 6月末日 |
145,700 | 12月末日 | 貸借 | ***** |
4919 | ミルボン | 化学 | 12月20日 | 380,500 | 12月20日 | 信用 | ***** |
9973 | 小僧寿し | 小売業 | 12月末日 6月末日 |
16,900 | 12月末日 | 信用 | ***** |
7984 | コクヨ | その他製品 | 12月末日 | 71,300 | 12月末日 | 貸借 | ***** |
2573 | 北海道コカ・コーラボトリ | 食料品 | 12月末日 6月末日 |
463,000 | 12月末日 | 信用 | ***** |
5819 | カナレ電気 | 非鉄金属 | 12月末日 6月末日 |
140,000 | 12月末日 | 信用 | ***** |
4912 | ライオン | 化学 | 12月末日 | 594,000 | 12月末日 | 貸借 | ***** |
4221 | 大倉工業 | 化学 | 12月末日 6月末日 |
399,000 | 12月末日 | 貸借 | ***** |
7989 | 立川ブラインド工業 | 金属製品 | 12月末日 | 48,000 | 12月末日 | 貸借 | ***** |
9757 | 船井総合研究所 | サービス業 | 12月末日 | 71,000 | 12月末日 | 貸借 | ***** |
7625 | グローバルダイニング | 小売業 | 12月末日 6月末日 |
21,200 | 12月末日 | 貸借 | ***** |
3633 | paperboy&co. | 情報・通信 | 12月末日 6月末日 |
393,000 | 12月末日 | 信用 | ***** |
3950 | ザ・パック | パルプ・紙 | 12月末日 6月末日 |
151,500 | 12月末日 | 貸借 | ***** |
9726 | KNT−CTホ−ルディン | サービス業 | 12月末日 6月末日 |
134,000 | 12月末日 | 貸借 | ***** |
9173 | 東海汽船 | 海運業 | 12月末日 6月末日 |
169,000 | 12月末日 | 信用 | ***** |
2211 | 不二家 | 食料品 | 12月末日 | 186,000 | 12月末日 | 貸借 | ***** |
2580 | コカ・コ−ライ−ストジャ | 食料品 | 12月末日 6月末日 |
140,200 | 12月末日 | 貸借 | ***** |
2212 | 山崎製パン | 食料品 | 12月末日 | 1,054,000 | 12月末日 | 貸借 | ***** |
2499 | 日本和装ホールディングス | サービス業 | 12月末日 | 26,200 | 12月末日 | 信用 | ***** |
7825 | ダンロップスポーツ | その他製品 | 12月末日 | 114,000 | 12月末日 | 信用 | ***** |
2009 | 鳥越製粉 | 食料品 | 12月末日 | 61,400 | 12月末日 | 信用 | **** |
9449 | GMOインターネット | 情報・通信 | 12月末日 6月末日 |
108,800 | 12月末日 | 貸借 | **** |
4772 | デジタルアドベンチャー | 情報・通信 | 12月末日 6月末日 |
37,000 | 12月末日 | 信用 | **** |
9656 | グリーンランドリゾート | サービス業 | 12月末日 6月末日 |
32,500 | 12月末日 | 貸借 | **** |
4985 | アース製薬 | 化学 | 12月末日 6月末日 |
361,500 | 12月末日 | 信用 | **** |
2503 | キリンホールディングス | 食料品 | 12月末日 | 1,350,000 | 12月末日 | 貸借 | **** |
8011 | 三陽商会 | 繊維製品 | 12月末日 6月末日 |
247,000 | 12月末日 | 貸借 | **** |
5015 | ビーピー・カストロール | 石油・石炭製品 | 12月末日 | 41,500 | 12月末日 | 信用 | **** |
6784 | プラネックスホールディン | 電気機器 | 12月末日 | 57,000 | 12月末日 | 貸借 | **** |
3788 | GMOクラウド | 情報・通信 | 12月末日 6月末日 |
100,500 | 12月末日 | 貸借 | **** |
2502 | アサヒグループホールディ | 食料品 | 12月末日 | 244,400 | 12月末日 | 貸借 | *** |
9731 | 白洋舍 | サービス業 | 12月末日 6月末日 |
217,000 | 12月末日 | 信用 | ** |
なでしこの新書籍 | ||
![]() | 乱高下相場にどう対応するか? 相場の大きな流れをどう読むか? | |
好評発売中! | 豊富な売買検証例で考えています。 | |
![]() |
![]() |